Lịch kinh tế
Theo dõi các bản phát hành kinh tế theo lịch trình theo thời gian, đơn vị tiền tệ, tác động, dự báo, số liệu trước đó và kết quả thực tế. Tất cả thời gian đều là UTC.
Không có sự kiện kinh tế nào phù hợp với các bộ lọc hiện tại.
| Ngày và giờ (UTC) | Tiền tệ | Tác động | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 tháng 7, 2026 08:03 UTC | CNY | Thấp | M2 Money Supply y/yBản phát hành khác | Không được liệt kê | 8.5% | 8.6% |
| 13 tháng 7, 2026 08:03 UTC | CNY | Thấp | New LoansBản phát hành khác | Không được liệt kê | Năm 1950B | 520 tỷ |
| 13 tháng 7, 2026 09:25 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Bowman SpeaksNgân hàng trung ương | Không được liệt kê | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 13 tháng 7, 2026 16:30 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Waller SpeaksNgân hàng trung ương | Không được liệt kê | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 13 tháng 7, 2026 18:00 UTC | GBP | Thấp | MPC Member Pill SpeaksBản phát hành khác | Không được liệt kê | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 13 tháng 7, 2026 18:00 UTC | USD | Thấp | Federal Budget BalanceTài chính chính phủ | Không được liệt kê | -132,8 tỷ | -292,6 tỷ |
| 13 tháng 7, 2026 22:00 UTC | NZD | Thấp | NZIER Business ConfidenceKhảo sát | Không được liệt kê | Không được liệt kê | -4 |
| 13 tháng 7, 2026 22:45 UTC | NZD | Thấp | Visitor Arrivals m/mBản phát hành khác | Không được liệt kê | Không được liệt kê | 2.3% |
| 13 tháng 7, 2026 23:01 UTC | GBP | Thấp | BRC Retail Sales Monitor y/yTăng trưởng và hoạt động | Không được liệt kê | 2.9% | 3.4% |
| 14 Tháng 7, 2026 00:30 UTC | AUD | Thấp | Westpac Consumer SentimentKhảo sát | Không được liệt kê | Không được liệt kê | -2.9% |
| 14 Tháng 7, 2026 01:30 UTC | AUD | Thấp | NAB Business ConfidenceKhảo sát | Không được liệt kê | Không được liệt kê | -14 |
| 14 Tháng 7, 2026 02:03 UTC | CNY | Thấp | Trade BalanceTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 820 tỷ | 724 tỷ |
| 14 Tháng 7, 2026 02:04 UTC | CNY | Thấp | USD-Denominated Trade BalanceTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 121,4 tỷ | 105,4 tỷ |
| 14 Tháng 7, 2026 04:30 UTC | JPY | Thấp | Revised Industrial Production m/mTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 0.5% | 0.5% |
| 14 Tháng 7, 2026 06:00 UTC | EUR | Thấp | German WPI m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | 0.2% | -0.6% |
| 14 Tháng 7, 2026 06:01 UTC | EUR | Trung bình | French Bank HolidayBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 14 Tháng 7, 2026 06:30 UTC | CHF | Thấp | PPI m/mLạm phát | Đang chờ phát hành | -0.5% | -0.4% |
| 14 Tháng 7, 2026 08:45 UTC | GBP | Cao | BOE Gov Bailey SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 14 Tháng 7, 2026 10:00 UTC | USD | Thấp | NFIB Small Business IndexBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | 95.6 | 95.3 |
| 14 Tháng 7, 2026 12:15 UTC | USD | Thấp | ADP Weekly Employment ChangeThị trường lao động | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | 21,0 nghìn |
| 14 Tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Cao | Core CPI m/mLạm phát | Đang chờ phát hành | 0.2% | 0.2% |
| 14 Tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Cao | Core CPI y/yLạm phát | Đang chờ phát hành | 2.8% | 2.9% |
| 14 Tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Cao | CPI m/mLạm phát | Đang chờ phát hành | -0.1% | 0.5% |
| 14 Tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Cao | CPI y/yLạm phát | Đang chờ phát hành | 3.8% | 4.2% |
| 14 tháng 7, 2026 13:30 UTC | GBP | Thấp | CB Leading Index m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | -0.4% |
| 14 tháng 7, 2026 14:00 UTC | USD | Cao | Fed Chairman Warsh TestifiesBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 14 tháng 7, 2026 14:30 UTC | AUD | Thấp | CB Leading Index m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | 0.3% |
| 14 tháng 7, 2026 16:40 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Barr SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 14 tháng 7, 2026 17:00 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Goolsbee SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 14 tháng 7, 2026 18:55 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Bowman SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 14 tháng 7, 2026 20:00 UTC | GBP | Cao | BOE Gov Bailey SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 14 tháng 7, 2026 20:00 UTC | USD | Thấp | TIC Long-Term PurchasesBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | 128,5 tỷ | 103,1 tỷ |
| 14 tháng 7, 2026 20:30 UTC | USD | Thấp | API Weekly Statistical BulletinBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 14 tháng 7, 2026 23:50 UTC | JPY | Thấp | Core Machinery Orders m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | -4.2% | 8.7% |
| 15 tháng 7, 2026 01:30 UTC | CNY | Thấp | New Home Prices m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | -0.20% |
| 15 tháng 7, 2026 02:00 UTC | CNY | Thấp | Fixed Asset Investment ytd/yBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | -5.0% | -4.1% |
| 15 tháng 7, 2026 02:00 UTC | CNY | Thấp | GDP q/yTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 4.5% | 5.0% |
| 15 tháng 7, 2026 02:00 UTC | CNY | Thấp | Industrial Production y/yTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 4.6% | 4.5% |
| 15 tháng 7, 2026 02:00 UTC | CNY | Thấp | NBS Press ConferenceBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 15 tháng 7, 2026 02:00 UTC | CNY | Thấp | Retail Sales y/yTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | -0.1% | -0.6% |
| 15 tháng 7, 2026 02:00 UTC | CNY | Thấp | Unemployment RateThị trường lao động | Đang chờ phát hành | 5.1% | 5.1% |
| 15 tháng 7, 2026 04:30 UTC | JPY | Thấp | Tertiary Industry Activity m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | 0.4% | 1.3% |
| 15 tháng 7, 2026 09:00 UTC | EUR | Thấp | Industrial Production m/mTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 0.3% | 0.1% |
| 15 Tháng Bảy, 2026 09:34 UTC | EUR | Thấp | German 30-y Bond AuctionTài chính chính phủ | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | 3.50|1.8 |
| 15 Tháng Bảy, 2026 10:30 UTC | GBP | Thấp | MPC Member Pill SpeaksBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 15 Tháng Bảy, 2026 12:30 UTC | CAD | Thấp | Manufacturing Sales m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | 1.1% | 4.2% |
| 15 Tháng Bảy, 2026 12:30 UTC | CAD | Thấp | Wholesale Sales m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | -0.7% | 0.6% |
| 15 Tháng Bảy, 2026 12:30 UTC | USD | Cao | Core PPI m/mLạm phát | Đang chờ phát hành | 0.3% | 0.4% |
| 15 Tháng Bảy, 2026 12:30 UTC | USD | Cao | PPI m/mLạm phát | Đang chờ phát hành | 0.0% | 1.1% |
| 15 Tháng Bảy, 2026 12:30 UTC | USD | Thấp | Empire State Manufacturing IndexKhảo sát | Đang chờ phát hành | 8.7 | 5.7 |
| 15 Tháng Bảy, 2026 12:45 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Williams SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 15 Tháng Bảy, 2026 13:45 UTC | CAD | Cao | BOC Monetary Policy ReportNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 15 Tháng Bảy, 2026 13:45 UTC | CAD | Cao | BOC Rate StatementNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 15 Tháng Bảy, 2026 13:45 UTC | CAD | Cao | Overnight RateBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | 2.25% | 2.25% |
| 15 Tháng Bảy, 2026 14:00 UTC | USD | Cao | Fed Chairman Warsh TestifiesBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 15 Tháng Bảy, 2026 14:30 UTC | CAD | Cao | BOC Press ConferenceNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 15 Tháng Bảy, 2026 14:30 UTC | USD | Thấp | Crude Oil InventoriesBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | 3.0M |
| 15 Tháng Bảy, 2026 16:00 UTC | EUR | Thấp | German Buba President Nagel SpeaksBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 15 Tháng Bảy, 2026 17:00 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Cook SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 15 Tháng Bảy, 2026 18:00 UTC | USD | Thấp | Beige BookBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 15 Tháng Bảy, 2026 22:30 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Musalem SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 16 Tháng Bảy, 2026 01:00 UTC | AUD | Thấp | MI Inflation ExpectationsLạm phát | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | 5.5% |
| 16 Tháng Bảy, 2026 06:00 UTC | GBP | Cao | GDP m/mTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 0.1% | -0.1% |
| 16 Tháng Bảy, 2026 06:00 UTC | GBP | Thấp | Construction Output m/mNhà ở | Đang chờ phát hành | -0.3% | 0.1% |
| 16 Tháng Bảy, 2026 06:00 UTC | GBP | Thấp | Goods Trade BalanceTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | -22,8 tỷ | -26,0 tỷ |
| 16 Tháng Bảy, 2026 06:00 UTC | GBP | Thấp | Index of Services 3m/3mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | 0.6% | 0.8% |
| 16 Tháng Bảy, 2026 06:00 UTC | GBP | Thấp | Industrial Production m/mTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | -0.1% | 0.0% |
| 16 Tháng Bảy, 2026 06:00 UTC | GBP | Thấp | Manufacturing Production m/mTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | -0.2% | 0.4% |
| 16 Tháng 7, 2026 07:30 UTC | CHF | Thấp | Summary of Monetary Policy DiscussionsNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 16 Tháng 7, 2026 09:00 UTC | EUR | Thấp | Italian Trade BalanceTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 4,50 tỷ | 4,29 tỷ |
| 16 Tháng 7, 2026 09:00 UTC | EUR | Thấp | Trade BalanceTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 2,5 tỷ | 1,3 tỷ |
| 16 Tháng 7, 2026 09:33 UTC | GBP | Thấp | 10-y Bond AuctionTài chính chính phủ | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | 4.93|3.3 |
| 16 Tháng 7, 2026 12:15 UTC | CAD | Thấp | Housing StartsNhà ở | Đang chờ phát hành | 257 nghìn | 261 nghìn |
| 16 Tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Trung bình | Core Retail Sales m/mTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | -0.1% | 0.8% |
| 16 Tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Trung bình | Philly Fed Manufacturing IndexKhảo sát | Đang chờ phát hành | 12.1 | 10.3 |
| 16 Tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Trung bình | Retail Sales m/mTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 0.3% | 0.9% |
| 16 Tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Trung bình | Unemployment ClaimsThị trường lao động | Đang chờ phát hành | 215 nghìn | 215 nghìn |
| 16 Tháng 7, 2026 14:00 UTC | USD | Thấp | Business Inventories m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | 0.3% | 0.5% |
| 16 Tháng 7, 2026 14:00 UTC | USD | Thấp | NAHB Housing Market IndexNhà ở | Đang chờ phát hành | 35 | 35 |
| 16 Tháng 7, 2026 14:00 UTC | USD | Thấp | Pending Home Sales m/mNhà ở | Đang chờ phát hành | -0.3% | 3.8% |
| 16 Tháng 7, 2026 14:30 UTC | USD | Thấp | Natural Gas StorageBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | 61B |
| 16 tháng 7, 2026 16:30 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Logan SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 16 tháng 7, 2026 17:25 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Schmid SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 16 tháng 7, 2026 20:00 UTC | USD | Thấp | Treasury Currency ReportTài chính chính phủ | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 16 tháng 7, 2026 22:45 UTC | NZD | Thấp | FPI m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | 1.0% |
| 16 tháng 7, 2026 23:00 UTC | USD | Thấp | FOMC Member Jefferson SpeaksNgân hàng trung ương | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | Không được liệt kê |
| 17 tháng 7, 2026 08:00 UTC | EUR | Thấp | Current AccountTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 17,1B | 15,7B |
| 17 tháng 7, 2026 09:00 UTC | EUR | Thấp | Final Core CPI y/yLạm phát | Đang chờ phát hành | 2.4% | 2.4% |
| 17 tháng 7, 2026 09:00 UTC | EUR | Thấp | Final CPI y/yLạm phát | Đang chờ phát hành | 2.8% | 2.8% |
| 17 tháng 7, 2026 12:30 UTC | CAD | Thấp | Foreign Securities PurchasesBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | 15,21B | 46,91B |
| 17 tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Thấp | Building PermitsNhà ở | Đang chờ phát hành | 1.40M | 1.41M |
| 17 tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Thấp | Housing StartsNhà ở | Đang chờ phát hành | 1.32M | 1.18M |
| 17 tháng 7, 2026 12:30 UTC | USD | Thấp | Import Prices m/mBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | -0.4% | 1.9% |
| 17 tháng 7, 2026 13:15 UTC | USD | Thấp | Capacity Utilization RateBản phát hành khác | Đang chờ phát hành | 76.2% | 76.2% |
| 17 tháng 7, 2026 13:15 UTC | USD | Thấp | Industrial Production m/mTăng trưởng và hoạt động | Đang chờ phát hành | 0.2% | 0.1% |
| 17 tháng 7, 2026 14:00 UTC | USD | Trung bình | Prelim UoM Consumer SentimentKhảo sát | Đang chờ phát hành | 51.4 | 48.9 |
| 17 tháng 7, 2026 14:00 UTC | USD | Trung bình | Prelim UoM Inflation ExpectationsLạm phát | Đang chờ phát hành | Không được liệt kê | 4.6% |
Thực tế, dự báo và trước đây trả lời các câu hỏi khác nhau
So sánh hữu ích không phải là một con số chỉ đơn giản là cao hay thấp. Đọc giá trị được báo cáo so với ước tính đồng thuận, số đọc trước đó và bất kỳ bản sửa đổi nào sau đó.
Nó có thể xuất hiện sau thời gian dự kiến và sau đó có thể được cơ quan phát hành sửa đổi.
Kết quả cao hơn hoặc thấp hơn dự báo là một chỉ số bất ngờ, không phải là hướng dẫn tự động cao hay thấp.
Sử dụng nó để thấy hướng thay đổi, nhưng kiểm tra xem số liệu trước đó có được điều chỉnh hay không.
Các sự kiện kinh tế chính đo lường gì
Lãi suất chính sách, các tuyên bố, biên bản và họp báo có thể thay đổi kỳ vọng đối với tiền tệ, trái phiếu, cổ phiếu và vàng.
CPI, PPI và các chỉ số giá liên quan cho thấy giá tiêu dùng hoặc sản xuất thay đổi nhanh như thế nào.
Bảng lương, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, tăng trưởng tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp mô tả sức mạnh và áp lực của thị trường lao động.
Các dữ liệu này đo lường sản lượng, chi tiêu, hoạt động công nghiệp và nhu cầu xuyên biên giới.
Các chỉ số dựa trên khảo sát thường xuất hiện trước các dữ liệu hoạt động chính thức và có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng ngay cả khi chúng không phải là số liệu sản lượng thực tế.
Sử dụng các bản phát hành làm cửa sổ kiểm tra nền tảng
Lịch là một lịch trình sự kiện, không phải là tín hiệu giao dịch. Xung quanh một phát hành theo lịch, so sánh xem môi giới có giữ tài sản, tỷ lệ thanh toán, thời hạn, trạng thái đơn hàng và hồ sơ thanh toán cuối cùng hiển thị hay không.
Lưu ý tài sản, điều kiện đã chọn, tỷ lệ thanh toán, thời hạn, giá khởi điểm hoặc rào cản và tham chiếu giá trước khi cửa sổ phát hành bắt đầu.
Nhãn có tác động cao mô tả mức độ liên quan của thị trường dự kiến, không phải là tài sản nên tăng hay giảm hoặc khi nào nên ký hợp đồng.
So sánh tình trạng còn hàng, chấp nhận lệnh, giá cuối cùng, thời gian thanh toán và bất kỳ lựa chọn thanh toán hoặc hết hạn nào đã thay đổi.
Hiểu khi nào điều kiện thị trường có thể thay đổi.
Dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến biến động, spread, tải hệ thống và giá hợp đồng đáo hạn ngắn. Hãy dùng lịch để nhận biết thời điểm công bố dữ liệu khi so sánh điều kiện của các sàn.
Sự kiệnDữ liệu lịch
Thời gian, tiền tệ, tác động, thực tế, dự báo, trước đó.
Sự kiệnRủi ro xung quanh các sự kiện tin tức
Các thông tin được lên lịch có thể thay đổi các điều kiện thực thi nhanh chóng.
Rủi roChỉ sử dụng cho ngữ cảnh
Các sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến điều kiện khớp lệnh và mức chi trả.
Những gì lịch không thể cho bạn biết
Lịch kinh tế có thể xác định thời gian đã lên lịch và tóm tắt các con số đã công bố. Nó không thể dự đoán hướng, đảm bảo tính thanh khoản, cho biết liệu nhà môi giới có chấp nhận lệnh hay giải thích mọi động thái của thị trường hay không.
Một số dữ liệu bị trì hoãn, sửa đổi, hủy bỏ hoặc xuất bản mà không có giá trị thực tế đầy đủ.
Một sự kiện có tác động thấp vẫn có thể quan trọng và một sự kiện có tác động lớn có thể tạo ra ít chuyển động.
Sử dụng cửa sổ sự kiện để kiểm tra luồng lệnh, độ rõ ràng về nguồn giá và bản ghi thanh toán một cách riêng biệt.
