經濟日曆
按時間、貨幣、影響、預測、前值及實際結果追蹤預定經濟資料發布。所有時間均為 UTC。
沒有經濟事件符合目前的篩選條件。
| 日期與時間(UTC) | 幣別 | 影響 | 事件 | 公布值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 低 | ANZ Job Advertisements m/m其他發布 | Not listed | Not listed | 0.8% | |
| JPY | 低 | Leading Indicators其他發布 | Awaiting release | 117.9% | 116.4% | |
| EUR | 低 | German Industrial Production m/m成長與經濟活動 | Awaiting release | 0.1% | 0.2% | |
| GBP | 低 | Lloyds HPI m/m其他發布 | Awaiting release | 0.2% | 0.0% | |
| CHF | 低 | Foreign Currency Reserves其他發布 | Awaiting release | Not listed | 768B | |
| CHF | 低 | Unemployment Rate勞動市場 | Awaiting release | 3.1% | 3.1% | |
| EUR | 低 | Sentix Investor Confidence調查 | Awaiting release | 2.1 | 0.9 | |
| EUR | 低 | Final Employment Change q/q勞動市場 | Awaiting release | 0.1% | 0.1% | |
| EUR | 低 | Revised GDP q/q成長與經濟活動 | Awaiting release | 0.4% | 0.4% | |
| CAD | 節假日 | Bank Holiday其他發布 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | 節假日 | Bank Holiday其他發布 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| NZD | 低 | Manufacturing Sales q/q其他發布 | Awaiting release | Not listed | 2.8% | |
| GBP | 低 | BRC Retail Sales Monitor y/y成長與經濟活動 | Awaiting release | 1.2% | 1.0% | |
| JPY | 低 | Average Cash Earnings y/y勞動市場 | Awaiting release | 3.9% | 3.4% | |
| JPY | 低 | Bank Lending y/y其他發布 | Awaiting release | 5.5% | 5.4% | |
| JPY | 低 | Current Account成長與經濟活動 | Awaiting release | 2.46T | 1.40T | |
| JPY | 低 | Final GDP Price Index y/y通貨膨脹 | Awaiting release | 2.6% | 2.6% | |
| JPY | 低 | Final GDP q/q成長與經濟活動 | Awaiting release | 0.4% | 0.3% | |
| AUD | 低 | Westpac Consumer Sentiment調查 | Awaiting release | Not listed | 6.0% | |
| AUD | 低 | NAB Business Confidence調查 | Awaiting release | Not listed | -6 | |
| CNY | 低 | Trade Balance成長與經濟活動 | Awaiting release | 795B | 767B | |
| CNY | 低 | USD-Denominated Trade Balance成長與經濟活動 | Awaiting release | 120.1B | 112.5B | |
| AUD | 低 | RBA Assist Gov Hunter Speaks中央銀行 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| JPY | 低 | Economy Watchers Sentiment調查 | Awaiting release | 46.3 | 45.7 | |
| EUR | 低 | German Trade Balance成長與經濟活動 | Awaiting release | 16.5B | 15.4B | |
| EUR | 低 | French Trade Balance成長與經濟活動 | Awaiting release | -6.0B | -5.8B | |
| AUD | 低 | RBA Deputy Gov Hauser Speaks中央銀行 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | 低 | NFIB Small Business Index其他發布 | Awaiting release | 99.2 | 99.8 | |
| GBP | 中等 | Monetary Policy Report Hearings中央銀行 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | 低 | Consumer Credit m/m其他發布 | Awaiting release | 13.2B | 14.2B | |
| JPY | 低 | M2 Money Stock y/y其他發布 | Awaiting release | 2.2% | 2.2% | |
| CNY | 低 | CPI y/y通貨膨脹 | Awaiting release | 0.9% | 0.5% | |
| CNY | 低 | PPI y/y通貨膨脹 | Awaiting release | 3.6% | 3.5% | |
| JPY | 低 | Prelim Machine Tool Orders y/y其他發布 | Awaiting release | Not listed | 50.4% | |
| EUR | 低 | French Industrial Production m/m成長與經濟活動 | Awaiting release | 0.1% | 0.1% | |
| EUR | 低 | German 10-y Bond Auction政府財政 | Awaiting release | Not listed | 3.26|1.1 | |
| USD | 低 | ADP Weekly Employment Change勞動市場 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | 低 | ADP Weekly Employment Change勞動市場 | Awaiting release | Not listed | 11.8K | |
| EUR | 中等 | ECB President Lagarde Speaks中央銀行 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| EUR | 低 | German Buba President Nagel Speaks其他發布 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | 低 | 10-y Bond Auction政府財政 | Awaiting release | Not listed | 4.68|2.5 | |
| USD | 低 | API Weekly Statistical Bulletin其他發布 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| GBP | 低 | RICS House Price Balance其他發布 | Awaiting release | -31% | -30% | |
| AUD | 低 | MI Inflation Expectations通貨膨脹 | Awaiting release | Not listed | 4.9% | |
| EUR | 低 | German Final CPI m/m通貨膨脹 | Awaiting release | 0.2% | 0.2% | |
| EUR | 低 | Italian Industrial Production m/m成長與經濟活動 | Awaiting release | 0.3% | -1.0% | |
| EUR | 高 | Main Refinancing Rate其他發布 | Awaiting release | 2.65% | 2.40% | |
| EUR | 高 | Monetary Policy Statement中央銀行 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | 高 | Core PPI m/m通貨膨脹 | Awaiting release | 0.3% | 0.2% | |
| USD | 高 | PPI m/m通貨膨脹 | Awaiting release | 0.4% | 0.0% | |
| USD | 中等 | Unemployment Claims勞動市場 | Awaiting release | 205K | 206K | |
| EUR | 高 | ECB Press Conference中央銀行 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | 低 | Existing Home Sales住房 | Awaiting release | 3.98M | 4.06M | |
| USD | 低 | Final Wholesale Inventories m/m其他發布 | Awaiting release | 1.3% | 1.3% | |
| USD | 低 | Natural Gas Storage其他發布 | Awaiting release | Not listed | 30B | |
| USD | 低 | Crude Oil Inventories其他發布 | Awaiting release | Not listed | -4.5M | |
| USD | 低 | 30-y Bond Auction政府財政 | Awaiting release | Not listed | 5.22|2.4 | |
| NZD | 低 | BusinessNZ Manufacturing Index調查 | Awaiting release | Not listed | 54.3 | |
| JPY | 低 | BSI Manufacturing Index調查 | Awaiting release | 2.5 | -1.8 | |
| JPY | 低 | PPI y/y通貨膨脹 | Awaiting release | 7.4% | 7.2% | |
| GBP | 高 | GDP m/m成長與經濟活動 | Awaiting release | 0.0% | 0.3% | |
| GBP | 低 | Construction Output m/m住房 | Awaiting release | 0.1% | -0.1% | |
| GBP | 低 | Goods Trade Balance成長與經濟活動 | Awaiting release | -22.4B | -23.0B | |
| GBP | 低 | Index of Services 3m/3m其他發布 | Awaiting release | 0.5% | 0.5% | |
| GBP | 低 | Industrial Production m/m成長與經濟活動 | Awaiting release | -0.1% | -0.2% | |
| GBP | 低 | Manufacturing Production m/m成長與經濟活動 | Awaiting release | 0.2% | -0.5% | |
| CHF | 低 | SECO Consumer Climate其他發布 | Awaiting release | -32 | -35 | |
| EUR | 低 | Italian Quarterly Unemployment Rate勞動市場 | Awaiting release | 5.3% | 5.3% | |
| GBP | 低 | Consumer Inflation Expectations通貨膨脹 | Awaiting release | Not listed | 4.0% | |
| CHF | 中等 | SNB Chairman Schlegel Speaks中央銀行 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | 高 | Core CPI m/m通貨膨脹 | Awaiting release | 0.2% | 0.2% | |
| USD | 高 | Core CPI y/y通貨膨脹 | Awaiting release | 2.4% | 2.5% | |
| USD | 高 | CPI m/m通貨膨脹 | Awaiting release | 0.4% | 0.1% | |
| USD | 高 | CPI y/y通貨膨脹 | Awaiting release | 3.4% | 3.4% | |
| EUR | 中等 | ECB President Lagarde Speaks中央銀行 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | 中等 | Prelim UoM Consumer Sentiment調查 | Awaiting release | 51.0 | 51.0 | |
| USD | 中等 | Prelim UoM Inflation Expectations通貨膨脹 | Awaiting release | Not listed | 4.3% | |
| USD | 低 | Fed Monetary Policy Report中央銀行 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | 低 | Federal Budget Balance政府財政 | Awaiting release | -202.4B | -432.3B | |
| EUR | 中等 | ECB President Lagarde Speaks中央銀行 | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| ALL | 低 | BRICS Summit其他發布 | Awaiting release | Not listed | Not listed |
實際值、預測值與前值回答的是不同問題
有意義的比較不是單看數字高低,而是將公布值與市場共識預估、前值及之後的任何修正一併解讀。
結果可能在預定時間之後公布,發布機構日後也可能修正。
結果高於或低於預測,只表示與市場預期有落差,並不是自動判斷上漲或下跌的交易指示。
用來觀察變化方向,但也要確認前一期數值是否已修訂。
主要經濟事件衡量哪些指標
政策利率、政策聲明、會議紀錄與記者會,可能改變市場對貨幣、債券、股票及黃金的預期。
CPI、PPI 及其他價格指標顯示消費者或生產者價格的變動速度。
就業人數、初領失業救濟金人數、薪資成長率與失業率,可反映勞動市場的強弱及壓力。
這些公布資料衡量產出、支出、工業活動與跨境需求。
以調查為基礎的指標通常早於官方經濟活動資料公布;即使不是實際產出數字,仍可能影響市場預期。
利用經濟數據發布時段檢查平台
經濟日曆是事件時程,不是交易訊號。在預定數據發布前後,請比較經紀商是否仍清楚顯示資產、賠付率、到期時間、訂單狀態和最終結算紀錄。
事件公布時段開始前,記下資產、所選條件、報酬率、到期時間、履約價或障礙價,以及參考價格。
「高影響力」標示代表事件預期的市場重要性,不代表標的應上漲或下跌,也不表示何時應進場合約。
比較可用性、訂單受理、最終價格、結算時間,以及報酬率或到期選項是否變更。
了解市場條件可能改變的時機。
經濟資料公布可能影響波動率、點差、平台負載和短到期合約報價。可使用經濟日曆確認預定事件時段,並據此比較各經紀商的交易條件。
經濟日曆無法提供哪些資訊
財經日曆可以找出預定時間並彙整公布的數值,但無法預測方向、保證流動性、顯示經紀商是否會受理訂單,也無法解釋每一次市場走勢。
部分資料會延後、修訂或取消,也可能在實際值尚不完整時發布。
低影響事件仍可能重要,而高影響事件也可能幾乎沒有行情波動。
利用事件時窗,分別檢查下單流程、報價來源透明度與結算紀錄。


