Economic calendar
Track scheduled economic releases by time, currency, impact, forecast, previous reading, and actual result. All times are UTC.
No economic events match the current filters.
| Date and time (UTC) | Currency | Impact | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Low | Corporate Profits q/qOther release | Not listed | Not listed | -2.0% | |
| USD | Medium | Treasury Sec Bessent SpeaksGovernment finance | Not listed | Not listed | Not listed | |
| AUD | Low | Monetary Policy Meeting MinutesCentral bank | Not listed | Not listed | Not listed | |
| JPY | Low | BOJ Core CPI y/yCentral bank | Not listed | 1.4% | 1.5% | |
| EUR | Low | German Final GDP q/qGrowth and activity | Not listed | 0.2% | 0.2% | |
| EUR | Low | German ifo Business ClimateSurveys | Not listed | 87.2 | 86.6 | |
| USD | Low | ADP Weekly Employment ChangeLabour market | Awaiting release | Not listed | 9.5K | |
| USD | Low | FOMC Member Barkin SpeaksCentral bank | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| EUR | Low | Belgian NBB Business ClimateSurveys | Awaiting release | -11.0 | -11.9 | |
| USD | Low | HPI m/mOther release | Awaiting release | 0.2% | 0.3% | |
| USD | Low | S&P/CS Composite-20 HPI y/yOther release | Awaiting release | 1.8% | 1.6% | |
| USD | Medium | CB Consumer ConfidenceSurveys | Awaiting release | 90.3 | 90.8 | |
| USD | Low | New Home SalesHousing | Awaiting release | 620K | 628K | |
| USD | Low | Richmond Manufacturing IndexSurveys | Awaiting release | 6 | 5 | |
| USD | Low | FOMC Member Barkin SpeaksCentral bank | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | Low | API Weekly Statistical BulletinOther release | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| JPY | Low | SPPI y/yInflation | Awaiting release | 3.2% | 3.2% | |
| AUD | Low | MI Leading Index m/mOther release | Awaiting release | Not listed | 0.0% | |
| AUD | High | CPI m/mInflation | Awaiting release | 0.9% | -0.1% | |
| AUD | High | CPI y/yInflation | Awaiting release | 3.3% | 3.8% | |
| AUD | High | Trimmed Mean CPI m/mInflation | Awaiting release | 0.4% | 0.3% | |
| AUD | Low | Construction Work Done q/qHousing | Awaiting release | 0.5% | 3.4% | |
| CHF | Low | UBS Economic ExpectationsOther release | Awaiting release | Not listed | 10.0 | |
| GBP | Low | CBI Realized SalesOther release | Awaiting release | -35 | -26 | |
| USD | High | Core PCE Price Index m/mInflation | Awaiting release | 0.2% | 0.1% | |
| USD | High | Prelim GDP q/qGrowth and activity | Awaiting release | 1.5% | 1.5% | |
| USD | Medium | Prelim GDP Price Index q/qInflation | Awaiting release | 6.2% | 6.2% | |
| USD | Low | Core Durable Goods Orders m/mOther release | Awaiting release | 0.6% | 0.6% | |
| USD | Low | Durable Goods Orders m/mOther release | Awaiting release | 0.4% | 0.3% | |
| USD | Low | Personal Income m/mOther release | Awaiting release | 0.2% | 0.2% | |
| USD | Low | Personal Spending m/mOther release | Awaiting release | 0.1% | 0.3% | |
| USD | Low | Crude Oil InventoriesOther release | Awaiting release | 1.9M | 4.4M | |
| USD | Low | FOMC Member Barkin SpeaksCentral bank | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| CHF | Low | Gov Board Member Martin SpeaksOther release | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| AUD | Low | Household Spending m/mOther release | Awaiting release | 0.3% | 0.8% | |
| AUD | Low | Private Capital Expenditure q/qOther release | Awaiting release | 0.8% | 6.5% | |
| AUD | Low | RBA BulletinCentral bank | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| EUR | Low | German GfK Consumer ClimateOther release | Awaiting release | -29.5 | -29.6 | |
| EUR | Low | M3 Money Supply y/yOther release | Awaiting release | 3.5% | 3.3% | |
| EUR | Low | Private Loans y/yOther release | Awaiting release | 2.9% | 3.0% | |
| EUR | Low | ECB Monetary Policy Meeting AccountsCentral bank | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| CAD | Low | Current AccountGrowth and activity | Awaiting release | 3.5B | -7.2B | |
| USD | Medium | Unemployment ClaimsLabour market | Awaiting release | 208K | 206K | |
| USD | Low | Goods Trade BalanceGrowth and activity | Awaiting release | -100.8B | -101.5B | |
| USD | Low | Prelim Wholesale Inventories m/mOther release | Awaiting release | 0.2% | 0.2% | |
| CNY | Low | CB Leading Index m/mOther release | Awaiting release | Not listed | 0.1% | |
| USD | Low | Natural Gas StorageOther release | Awaiting release | Not listed | 16B | |
| ALL | Medium | Jackson Hole SymposiumOther release | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| JPY | Medium | Tokyo Core CPI y/yInflation | Awaiting release | 1.8% | 1.9% | |
| JPY | Low | Unemployment RateLabour market | Awaiting release | 2.5% | 2.5% | |
| EUR | Low | German Import Prices m/mOther release | Awaiting release | 0.3% | -0.7% | |
| EUR | Low | French Consumer Spending m/mOther release | Awaiting release | 0.1% | 0.4% | |
| EUR | Low | French Final Private Payrolls q/qLabour market | Awaiting release | -0.1% | -0.1% | |
| EUR | Low | French Prelim CPI m/mInflation | Awaiting release | 0.7% | 0.6% | |
| EUR | Low | French Prelim GDP q/qGrowth and activity | Awaiting release | 0.2% | 0.2% | |
| CHF | Low | KOF Economic BarometerOther release | Awaiting release | 103.0 | 103.5 | |
| EUR | Low | Spanish Flash CPI y/yInflation | Awaiting release | 4.2% | 3.6% | |
| EUR | Low | German Unemployment ChangeLabour market | Awaiting release | 4K | 6K | |
| EUR | Low | Italian 10-y Bond AuctionGovernment finance | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| CAD | High | GDP m/mGrowth and activity | Awaiting release | 0.2% | 0.3% | |
| USD | Low | Chicago PMISurveys | Awaiting release | 57.9 | 57.6 | |
| USD | High | Fed Chairman Warsh SpeaksOther release | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| USD | High | Prelim Benchmark Payrolls RevisionLabour market | Awaiting release | Not listed | -911K | |
| USD | Medium | Revised UoM Consumer SentimentSurveys | Awaiting release | 51.0 | 51.0 | |
| USD | Medium | Revised UoM Inflation ExpectationsInflation | Awaiting release | Not listed | 4.3% | |
| ALL | High | Jackson Hole SymposiumOther release | Awaiting release | Not listed | Not listed | |
| ALL | Medium | Jackson Hole SymposiumOther release | Awaiting release | Not listed | Not listed |
Actual, forecast, and previous answer different questions
The useful comparison is not whether a number is simply high or low. Read the reported value against the consensus estimate, the prior reading, and any later revision.
It may appear after the scheduled time and can later be revised by the issuing agency.
A result above or below forecast is a surprise measure, not an automatic higher-or-lower instruction.
Use it to see direction of change, but check whether the previous figure has been revised.
What major economic events measure
Policy rates, statements, minutes, and press conferences can change expectations for currencies, bonds, equities, and gold.
CPI, PPI, and related price measures show how quickly consumer or producer prices are changing.
Payrolls, jobless claims, wage growth, and unemployment rates describe labour-market strength and pressure.
These releases measure output, spending, industrial activity, and cross-border demand.
Survey-based indicators often arrive before official activity data and can move expectations even when they are not hard output figures.
Use releases as a platform-check window
The calendar is an event schedule, not a trade signal. Around a scheduled release, compare whether the broker keeps the asset, payout, expiry, order status, and final settlement record visible.
Note the asset, selected condition, payout, expiry, strike or barrier, and price reference before the release window begins.
High-impact labels describe expected market relevance, not whether an asset should rise or fall or when to enter a contract.
Compare availability, order acceptance, final price, settlement time, and any changed payout or expiry choices.
Understand when market conditions may change.
Economic releases can affect volatility, spreads, platform load, and short-expiry pricing. Use the calendar to identify scheduled event windows while comparing broker conditions.
What the calendar cannot tell you
An economic calendar can identify a scheduled time and summarize published numbers. It cannot predict direction, guarantee liquidity, show whether a broker will accept an order, or explain every market move.
Some data is delayed, revised, cancelled, or published without a complete actual value.
A low-impact event can still matter and a high-impact event can produce little movement.
Use the event window to inspect order flow, price-source clarity, and settlement records separately.


