Iqtisodiy taqvim
Rejalashtirilgan iqtisodiy e’lonlarni vaqt, valyuta, ta’sir, prognoz, oldingi o‘qish va haqiqiy natijaga ko‘ra kuzating. Barcha vaqtlar UTC.
Joriy filtrlarga mos keladigan iqtisodiy voqealar yo‘q.
| Sana va vaqt (UTC) | Valyuta | Ta'sir | Voqea | Haqiqiy ko‘rsatkich | Prognoz | Oldingi ko‘rsatkich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-iyul, 2026 08:03 UTC | CNY | Past | M2 Money Supply y/yBoshqa e'lon | Ro‘yxatda yo‘q | 8.5% | 8.6% |
| 13-iyul, 2026 08:03 UTC | CNY | Past | New LoansBoshqa e'lon | Ro‘yxatda yo‘q | 1950B | 520B |
| 13-iyul, 2026 09:25 UTC | USD | Past | FOMC Member Bowman SpeaksMarkaziy bank | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 13-iyul, 2026 16:30 UTC | USD | Past | FOMC Member Waller SpeaksMarkaziy bank | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 13-iyul, 2026 18:00 UTC | GBP | Past | MPC Member Pill SpeaksBoshqa e'lon | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 13-iyul, 2026 18:00 UTC | USD | Past | Federal Budget BalanceHukumat moliyasi | Ro‘yxatda yo‘q | -132.8B | -292.6B |
| 13-iyul, 2026 22:00 UTC | NZD | Past | NZIER Business ConfidenceSo‘rovlar | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q | -4 |
| 13-iyul, 2026 22:45 UTC | NZD | Past | Visitor Arrivals m/mBoshqa e'lon | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q | 2.3% |
| 13-iyul, 2026 23:01 UTC | GBP | Past | BRC Retail Sales Monitor y/yO‘sish va faoliyat | Ro‘yxatda yo‘q | 2.9% | 3.4% |
| 14-iyul, 2026 00:30 UTC | AUD | Past | Westpac Consumer SentimentSo‘rovlar | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q | -2.9% |
| 14-iyul, 2026 01:30 UTC | AUD | Past | NAB Business ConfidenceSo‘rovlar | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q | -14 |
| 14-iyul, 2026 02:03 UTC | CNY | Past | Trade BalanceO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 820mlrd | 724mlrd |
| 14-iyul, 2026 02:04 UTC | CNY | Past | USD-Denominated Trade BalanceO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 121.4 mlrd | 105.4 mlrd |
| 14-iyul, 2026 04:30 UTC | JPY | Past | Revised Industrial Production m/mO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.5% | 0.5% |
| 14-iyul, 2026 06:00 UTC | EUR | Past | German WPI m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.2% | -0.6% |
| 14-iyul, 2026 06:01 UTC | EUR | Oʻrta | French Bank HolidayBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 14-iyul, 2026 06:30 UTC | CHF | Past | PPI m/mInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | -0.5% | -0.4% |
| 14-iyul, 2026 08:45 UTC | GBP | Yuqori | BOE Gov Bailey SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 14-iyul, 2026 10:00 UTC | USD | Past | NFIB Small Business IndexBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | 95.6 | 95.3 |
| 14-iyul, 2026 12:15 UTC | USD | Past | ADP Weekly Employment ChangeMehnat bozori | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | 21.0K |
| 14-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Yuqori | Core CPI m/mInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.2% | 0.2% |
| 14-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Yuqori | Core CPI y/yInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | 2.8% | 2.9% |
| 14-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Yuqori | CPI m/mInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | -0.1% | 0.5% |
| 14-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Yuqori | CPI y/yInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | 3.8% | 4.2% |
| 14-iyul, 2026 13:30 UTC | GBP | Past | CB Leading Index m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | -0.4% |
| 14-iyul, 2026 14:00 UTC | USD | Yuqori | Fed Chairman Warsh TestifiesBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 14-iyul, 2026 14:30 UTC | AUD | Past | CB Leading Index m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | 0.3% |
| 14-iyul, 2026 16:40 UTC | USD | Past | FOMC Member Barr SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 14-iyul, 2026 17:00 UTC | USD | Past | FOMC Member Goolsbee SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 14-iyul, 2026 18:55 UTC | USD | Past | FOMC Member Bowman SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 14-iyul, 2026 20:00 UTC | GBP | Yuqori | BOE Gov Bailey SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 14-iyul, 2026 20:00 UTC | USD | Past | TIC Long-Term PurchasesBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | 128.5 mlrd | 103.1 mlrd |
| 14-iyul, 2026 20:30 UTC | USD | Past | API Weekly Statistical BulletinBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 14-iyul, 2026 23:50 UTC | JPY | Past | Core Machinery Orders m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | -4.2% | 8.7% |
| 15-iyul, 2026 01:30 UTC | CNY | Past | New Home Prices m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | -0.20% |
| 15-iyul, 2026 02:00 UTC | CNY | Past | Fixed Asset Investment ytd/yBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | -5.0% | -4.1% |
| 15-iyul, 2026 02:00 UTC | CNY | Past | GDP q/yO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 4.5% | 5.0% |
| 15-iyul, 2026 02:00 UTC | CNY | Past | Industrial Production y/yO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 4.6% | 4.5% |
| 15-iyul, 2026 02:00 UTC | CNY | Past | NBS Press ConferenceBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 15-iyul, 2026 02:00 UTC | CNY | Past | Retail Sales y/yO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | -0.1% | -0.6% |
| 15-iyul, 2026 02:00 UTC | CNY | Past | Unemployment RateMehnat bozori | Chiqarilishi kutilmoqda | 5.1% | 5.1% |
| 15-iyul, 2026 04:30 UTC | JPY | Past | Tertiary Industry Activity m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.4% | 1.3% |
| 15-iyul, 2026 09:00 UTC | EUR | Past | Industrial Production m/mO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.3% | 0.1% |
| 15-iyul, 2026 09:34 UTC | EUR | Past | German 30-y Bond AuctionHukumat moliyasi | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | 3.50|1.8 |
| 15-iyul, 2026 10:30 UTC | GBP | Past | MPC Member Pill SpeaksBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 15-iyul, 2026 12:30 UTC | CAD | Past | Manufacturing Sales m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | 1.1% | 4.2% |
| 15-iyul, 2026 12:30 UTC | CAD | Past | Wholesale Sales m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | -0.7% | 0.6% |
| 15-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Yuqori | Core PPI m/mInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.3% | 0.4% |
| 15-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Yuqori | PPI m/mInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.0% | 1.1% |
| 15-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Past | Empire State Manufacturing IndexSo‘rovlar | Chiqarilishi kutilmoqda | 8.7 | 5.7 |
| 15-iyul, 2026 12:45 UTC | USD | Past | FOMC Member Williams SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 15-iyul, 2026 13:45 UTC | CAD | Yuqori | BOC Monetary Policy ReportMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 15-iyul, 2026 13:45 UTC | CAD | Yuqori | BOC Rate StatementMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 15-iyul, 2026 13:45 UTC | CAD | Yuqori | Overnight RateBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | 2.25% | 2.25% |
| 15-iyul, 2026 14:00 UTC | USD | Yuqori | Fed Chairman Warsh TestifiesBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 15-iyul, 2026 14:30 UTC | CAD | Yuqori | BOC Press ConferenceMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 15-iyul, 2026 14:30 UTC | USD | Past | Crude Oil InventoriesBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | 3.0M |
| 15-iyul, 2026 16:00 UTC | EUR | Past | German Buba President Nagel SpeaksBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 15-iyul, 2026 17:00 UTC | USD | Past | FOMC Member Cook SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 15-iyul, 2026 18:00 UTC | USD | Past | Beige BookBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 15-iyul, 2026 22:30 UTC | USD | Past | FOMC Member Musalem SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 16-iyul, 2026 01:00 UTC | AUD | Past | MI Inflation ExpectationsInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | 5.5% |
| 16-iyul, 2026 06:00 UTC | GBP | Yuqori | GDP m/mO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.1% | -0.1% |
| 16-iyul, 2026 06:00 UTC | GBP | Past | Construction Output m/mUy-joy | Chiqarilishi kutilmoqda | -0.3% | 0.1% |
| 16-iyul, 2026 06:00 UTC | GBP | Past | Goods Trade BalanceO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | -22,8 mlrd | -26,0 mlrd |
| 16-iyul, 2026 06:00 UTC | GBP | Past | Index of Services 3m/3mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.6% | 0.8% |
| 16-iyul, 2026 06:00 UTC | GBP | Past | Industrial Production m/mO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | -0.1% | 0.0% |
| 16-iyul, 2026 06:00 UTC | GBP | Past | Manufacturing Production m/mO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | -0.2% | 0.4% |
| 16-iyul, 2026 07:30 UTC | CHF | Past | Summary of Monetary Policy DiscussionsMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 16-iyul, 2026 09:00 UTC | EUR | Past | Italian Trade BalanceO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 4.50B | 4.29B |
| 16-iyul, 2026 09:00 UTC | EUR | Past | Trade BalanceO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 2.5B | 1.3B |
| 16-iyul, 2026 09:33 UTC | GBP | Past | 10-y Bond AuctionHukumat moliyasi | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | 4.93|3.3 |
| 16-iyul, 2026 12:15 UTC | CAD | Past | Housing StartsUy-joy | Chiqarilishi kutilmoqda | 257K | 261K |
| 16-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Oʻrta | Core Retail Sales m/mO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | -0.1% | 0.8% |
| 16-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Oʻrta | Philly Fed Manufacturing IndexSo‘rovlar | Chiqarilishi kutilmoqda | 12.1 | 10.3 |
| 16-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Oʻrta | Retail Sales m/mO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.3% | 0.9% |
| 16-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Oʻrta | Unemployment ClaimsMehnat bozori | Chiqarilishi kutilmoqda | 215K | 215K |
| 16-iyul, 2026 14:00 UTC | USD | Past | Business Inventories m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.3% | 0.5% |
| 16-iyul, 2026 14:00 UTC | USD | Past | NAHB Housing Market IndexUy-joy | Chiqarilishi kutilmoqda | 35 | 35 |
| 16-iyul, 2026 14:00 UTC | USD | Past | Pending Home Sales m/mUy-joy | Chiqarilishi kutilmoqda | -0.3% | 3.8% |
| 16-iyul, 2026 14:30 UTC | USD | Past | Natural Gas StorageBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | 61B |
| 16-iyul, 2026 16:30 UTC | USD | Past | FOMC Member Logan SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 16-iyul, 2026 17:25 UTC | USD | Past | FOMC Member Schmid SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 16-iyul, 2026 20:00 UTC | USD | Past | Treasury Currency ReportHukumat moliyasi | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 16-iyul, 2026 22:45 UTC | NZD | Past | FPI m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | 1.0% |
| 16-iyul, 2026 23:00 UTC | USD | Past | FOMC Member Jefferson SpeaksMarkaziy bank | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | Ro‘yxatda yo‘q |
| 17-iyul, 2026 08:00 UTC | EUR | Past | Current AccountO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 17,1 mlrd | 15,7 mlrd |
| 17-iyul, 2026 09:00 UTC | EUR | Past | Final Core CPI y/yInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | 2.4% | 2.4% |
| 17-iyul, 2026 09:00 UTC | EUR | Past | Final CPI y/yInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | 2.8% | 2.8% |
| 17-iyul, 2026 12:30 UTC | CAD | Past | Foreign Securities PurchasesBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | 15,21 mlrd | 46,91 mlrd |
| 17-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Past | Building PermitsUy-joy | Chiqarilishi kutilmoqda | 1.40M | 1.41M |
| 17-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Past | Housing StartsUy-joy | Chiqarilishi kutilmoqda | 1.32M | 1.18M |
| 17-iyul, 2026 12:30 UTC | USD | Past | Import Prices m/mBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | -0.4% | 1.9% |
| 17-iyul, 2026 13:15 UTC | USD | Past | Capacity Utilization RateBoshqa e'lon | Chiqarilishi kutilmoqda | 76.2% | 76.2% |
| 17-iyul, 2026 13:15 UTC | USD | Past | Industrial Production m/mO‘sish va faoliyat | Chiqarilishi kutilmoqda | 0.2% | 0.1% |
| 17 iyul, 2026 14:00 UTC | USD | Oʻrta | Prelim UoM Consumer SentimentSo‘rovlar | Chiqarilishi kutilmoqda | 51.4 | 48.9 |
| 17 iyul, 2026 14:00 UTC | USD | Oʻrta | Prelim UoM Inflation ExpectationsInflyatsiya | Chiqarilishi kutilmoqda | Ro‘yxatda yo‘q | 4.6% |
Haqiqiy, prognoz va oldingi javob turli savollar
Foydali solishtirish raqam shunchaki yuqori yoki past ekanligini bilish emas. E'lon qilingan qiymatni konsensus bahosi, oldingi oʻqish va keyingi tuzatmalar bilan solishtiring.
U rejalashtirilgan vaqtdan keyin paydo bo‘lishi mumkin va keyinchalik chiqaruvchi agentlik tomonidan qayta ko‘rib chiqilishi mumkin.
Prognozdan yuqori yoki past natija - bu kutilmagan o‘lchov bo‘lib, avtomatik yuqoriga-yoki-pastga ko‘rsatma emas.
O‘zgarish yo‘nalishini ko‘rish uchun foydalaning, lekin oldingi raqam qayta ko‘rib chiqilgan yoki yo‘qligini tekshiring.
Qaysi yirik iqtisodiy voqealar o‘lchanadi
Siyosat stavkalari, bayonotlar, daftarcha yozuvlar va matbuot anjumanlari valyutalar, obligatsiyalar, aksiyalar va oltin bozoridagi kutilmalarni o‘zgartirishi mumkin.
Iste’molchi yoki ishlab chiqaruvchi narxlari qanchalik tez o‘zgarayotganini CPI, PPI va boshqa tegishli narx o‘lchamlari ko‘rsatadi.
Ish haqi ro‘yxatlari, ishsizlik da'volari, ish haqi o‘sishi va ishsizlik darajalari mehnat bozorining kuchi va bosimini tasvirlaydi.
Bu e’lonlar ishlab chiqarish, xarajatlar, sanoat faoliyati va chegara orti talabini o‘lchaydi.
So‘rovga asoslangan ko‘rsatkichlar ko‘pincha rasmiy faoliyat ma’lumotlaridan oldin keladi va ular aniq ishlab chiqarish raqamlari bo‘lmasa ham kutilmalarni o‘zgartirishi mumkin.
Chiqishlarni platforma-tekshiruv oynasi sifatida ishlating
Taqvim voqealar jadvali bo‘lib, savdo signali emas. Belgilangan chiqarish atrofida broker aktivni, to‘lovni, amal qilish muddatini, buyurtma holatini va yakuniy hisob-kitob yozuvini ko‘rsatishni saqlaydimi, solishtiring.
Chiqish oynasi boshlanishidan oldin aktivni, tanlangan shartni, to‘lovni, amal qilish muddatini, zarba yoki to‘siqni va narxni qayd eting.
Yuqori ta'sirli yorliqlar kutilayotgan bozor ahamiyatini tavsiflaydi, aktivning ko‘tarilishi yoki tushishi yoki qachon shartnoma tuzish kerakligini emas.
Mavjudlik, buyurtmalarni qabul qilish, yakuniy narx, hisob-kitob va o‘zgargan to‘lov yoki muddati tanlovlarini taqqoslang.
Bozor sharoitlari qachon oʻzgarishi mumkinligini tushuning.
Iqtisodiy e'lonlar oʻzgaruvchanlikka, spreadlarga, platforma yukiga va qisqa muddati tugaydigan narxlarga ta'sir qilishi mumkin. Rejalashtirilgan voqea oynalarini aniqlash uchun taqvimdan foydalaning va broker sharoitlarini solishtiring.
VoqealarTaqvim ma'lumotlari
Vaqt, valyuta, ta'sir, haqiqiy, prognoz, oldingi.
VoqealarYangiliklar voqealari atrofidagi xavf
Rejalashtirilgan e'lonlar ijro sharoitlarini tezda oʻzgartirishi mumkin.
XavfFaqat kontekst uchun foydalaning
Iqtisodiy voqealar buyurtma bajarilishi shartlari va to‘lov stavkasining o‘zgarishiga ta’sir qilishi mumkin.
Taqvim sizga nima deya olmaydi
Iqtisodiy taqvim belgilangan vaqtni aniqlashi va e'lon qilingan raqamlarni umumlashtirishi mumkin. U yo'nalishni oldindan ayta olmaydi, likvidlikni kafolatlay olmaydi, broker buyurtmani qabul qiladimi-yo'qligini ko'rsatmaydi yoki har bir bozor harakatini tushuntira olmaydi.
Ba'zi ma'lumotlar kechikkan, oʻzgartirilgan, bekor qilingan yoki to'liq haqiqiy qiymat ko'rsatilmagan holda e'lon qilingan bo'lishi mumkin.
Past ta'sirli hodisa ham muhim bo'lishi mumkin va yuqori ta'sirli hodisa ozgina harakat keltirishi mumkin.
Buyurtmalar oqimi, narx-manzil aniqligi va hisob-kitob yozuvlarini alohida ko‘rib chiqish uchun hodisa oynasidan foydalaning.
