Економічний календар
Відстежуйте заплановані економічні релізи за часом, валютою, впливом, прогнозом, попередніми показниками та фактичним результатом. Всі часи — UTC.
Жодні економічні події не відповідають поточним фільтрам.
| Дата і час (UTC) | Валюта | Вплив | Подія | Фактичне значення | Прогноз | Попереднє значення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 липня, 2026 08:03 UTC | CNY | Низький | M2 Money Supply y/yІнші випуски | Не внесено до списку | 8.5% | 8.6% |
| 13 липня, 2026 08:03 UTC | CNY | Низький | New LoansІнші випуски | Не внесено до списку | 1950B | 520B |
| 13 липня, 2026 09:25 UTC | USD | Низький | FOMC Member Bowman SpeaksЦентральний банк | Не внесено до списку | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 13 липня, 2026 16:30 UTC | USD | Низький | FOMC Member Waller SpeaksЦентральний банк | Не внесено до списку | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 13 липня, 2026 18:00 UTC | GBP | Низький | MPC Member Pill SpeaksІнші випуски | Не внесено до списку | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 13 липня, 2026 18:00 UTC | USD | Низький | Federal Budget BalanceДержавне фінансування | Не внесено до списку | -132.8B | -292.6B |
| 13 липня, 2026 22:00 UTC | NZD | Низький | NZIER Business ConfidenceОбстеження | Не внесено до списку | Не внесено до списку | -4 |
| 13 липня, 2026 22:45 UTC | NZD | Низький | Visitor Arrivals m/mІнші випуски | Не внесено до списку | Не внесено до списку | 2.3% |
| 13 липня, 2026 23:01 UTC | GBP | Низький | BRC Retail Sales Monitor y/yЗростання та активність | Не внесено до списку | 2.9% | 3.4% |
| 14 липня, 2026 00:30 UTC | AUD | Низький | Westpac Consumer SentimentОбстеження | Не внесено до списку | Не внесено до списку | -2.9% |
| 14 липня, 2026 01:30 UTC | AUD | Низький | NAB Business ConfidenceОбстеження | Не внесено до списку | Не внесено до списку | -14 |
| 14 липня, 2026 02:03 UTC | CNY | Низький | Trade BalanceЗростання та активність | Очікуючи виходу | 820 млрд | 724 млрд |
| 14 липня, 2026 02:04 UTC | CNY | Низький | USD-Denominated Trade BalanceЗростання та активність | Очікуючи виходу | 121,4 млрд | 105,4 млрд |
| 14 липня, 2026 04:30 UTC | JPY | Низький | Revised Industrial Production m/mЗростання та активність | Очікуючи виходу | 0.5% | 0.5% |
| 14 липня, 2026 06:00 UTC | EUR | Низький | German WPI m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | 0.2% | -0.6% |
| 14 липня, 2026 06:01 UTC | EUR | Середній | French Bank HolidayІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 14 липня, 2026 06:30 UTC | CHF | Низький | PPI m/mІнфляція | Очікуючи виходу | -0.5% | -0.4% |
| 14 липня, 2026 08:45 UTC | GBP | Високий | BOE Gov Bailey SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 14 липня, 2026 10:00 UTC | USD | Низький | NFIB Small Business IndexІнші випуски | Очікуючи виходу | 95.6 | 95.3 |
| 14 липня, 2026 12:15 UTC | USD | Низький | ADP Weekly Employment ChangeРинок праці | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | 21,0 тис. |
| 14 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Високий | Core CPI m/mІнфляція | Очікуючи виходу | 0.2% | 0.2% |
| 14 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Високий | Core CPI y/yІнфляція | Очікуючи виходу | 2.8% | 2.9% |
| 14 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Високий | CPI m/mІнфляція | Очікуючи виходу | -0.1% | 0.5% |
| 14 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Високий | CPI y/yІнфляція | Очікуючи виходу | 3.8% | 4.2% |
| 14 липня, 2026 13:30 UTC | GBP | Низький | CB Leading Index m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | -0.4% |
| 14 липня, 2026 14:00 UTC | USD | Високий | Fed Chairman Warsh TestifiesІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 14 липня, 2026 14:30 UTC | AUD | Низький | CB Leading Index m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | 0.3% |
| 14 липня, 2026 16:40 UTC | USD | Низький | FOMC Member Barr SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 14 липня, 2026 17:00 UTC | USD | Низький | FOMC Member Goolsbee SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 14 липня, 2026 18:55 UTC | USD | Низький | FOMC Member Bowman SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 14 липня, 2026 20:00 UTC | GBP | Високий | BOE Gov Bailey SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 14 липня, 2026 20:00 UTC | USD | Низький | TIC Long-Term PurchasesІнші випуски | Очікуючи виходу | 128,5 млрд | 103,1 млрд |
| 14 липня, 2026 20:30 UTC | USD | Низький | API Weekly Statistical BulletinІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 14 липня, 2026 23:50 UTC | JPY | Низький | Core Machinery Orders m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | -4.2% | 8.7% |
| 15 липня, 2026 01:30 UTC | CNY | Низький | New Home Prices m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | -0.20% |
| 15 липня, 2026 02:00 UTC | CNY | Низький | Fixed Asset Investment ytd/yІнші випуски | Очікуючи виходу | -5.0% | -4.1% |
| 15 липня, 2026 02:00 UTC | CNY | Низький | GDP q/yЗростання та активність | Очікуючи виходу | 4.5% | 5.0% |
| 15 липня, 2026 02:00 UTC | CNY | Низький | Industrial Production y/yЗростання та активність | Очікуючи виходу | 4.6% | 4.5% |
| 15 липня, 2026 02:00 UTC | CNY | Низький | NBS Press ConferenceІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 15 липня, 2026 02:00 UTC | CNY | Низький | Retail Sales y/yЗростання та активність | Очікуючи виходу | -0.1% | -0.6% |
| 15 липня, 2026 02:00 UTC | CNY | Низький | Unemployment RateРинок праці | Очікуючи виходу | 5.1% | 5.1% |
| 15 липня, 2026 04:30 UTC | JPY | Низький | Tertiary Industry Activity m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | 0.4% | 1.3% |
| 15 липня, 2026 09:00 UTC | EUR | Низький | Industrial Production m/mЗростання та активність | Очікуючи виходу | 0.3% | 0.1% |
| 15 липня, 2026 09:34 UTC | EUR | Низький | German 30-y Bond AuctionДержавне фінансування | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | 3.50|1.8 |
| 15 липня, 2026 10:30 UTC | GBP | Низький | MPC Member Pill SpeaksІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 15 липня, 2026 12:30 UTC | CAD | Низький | Manufacturing Sales m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | 1.1% | 4.2% |
| 15 липня, 2026 12:30 UTC | CAD | Низький | Wholesale Sales m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | -0.7% | 0.6% |
| 15 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Високий | Core PPI m/mІнфляція | Очікуючи виходу | 0.3% | 0.4% |
| 15 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Високий | PPI m/mІнфляція | Очікуючи виходу | 0.0% | 1.1% |
| 15 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Низький | Empire State Manufacturing IndexОбстеження | Очікуючи виходу | 8.7 | 5.7 |
| 15 липня, 2026 12:45 UTC | USD | Низький | FOMC Member Williams SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 15 липня, 2026 13:45 UTC | CAD | Високий | BOC Monetary Policy ReportЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 15 липня, 2026 13:45 UTC | CAD | Високий | BOC Rate StatementЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 15 липня, 2026 13:45 UTC | CAD | Високий | Overnight RateІнші випуски | Очікуючи виходу | 2.25% | 2.25% |
| 15 липня, 2026 14:00 UTC | USD | Високий | Fed Chairman Warsh TestifiesІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 15 липня, 2026 14:30 UTC | CAD | Високий | BOC Press ConferenceЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 15 липня, 2026 14:30 UTC | USD | Низький | Crude Oil InventoriesІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | 3.0M |
| 15 липня, 2026 16:00 UTC | EUR | Низький | German Buba President Nagel SpeaksІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 15 липня, 2026 17:00 UTC | USD | Низький | FOMC Member Cook SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 15 липня, 2026 18:00 UTC | USD | Низький | Beige BookІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 15 липня, 2026 22:30 UTC | USD | Низький | FOMC Member Musalem SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 16 липня, 2026 01:00 UTC | AUD | Низький | MI Inflation ExpectationsІнфляція | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | 5.5% |
| 16 липня, 2026 06:00 UTC | GBP | Високий | GDP m/mЗростання та активність | Очікуючи виходу | 0.1% | -0.1% |
| 16 липня, 2026 06:00 UTC | GBP | Низький | Construction Output m/mЖитло | Очікуючи виходу | -0.3% | 0.1% |
| 16 липня, 2026 06:00 UTC | GBP | Низький | Goods Trade BalanceЗростання та активність | Очікуючи виходу | -22,8 млрд | -26,0 млрд |
| 16 липня, 2026 06:00 UTC | GBP | Низький | Index of Services 3m/3mІнші випуски | Очікуючи виходу | 0.6% | 0.8% |
| 16 липня, 2026 06:00 UTC | GBP | Низький | Industrial Production m/mЗростання та активність | Очікуючи виходу | -0.1% | 0.0% |
| 16 липня, 2026 06:00 UTC | GBP | Низький | Manufacturing Production m/mЗростання та активність | Очікуючи виходу | -0.2% | 0.4% |
| 16 липня, 2026 07:30 UTC | CHF | Низький | Summary of Monetary Policy DiscussionsЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 16 липня, 2026 09:00 UTC | EUR | Низький | Italian Trade BalanceЗростання та активність | Очікуючи виходу | 4,50 млрд | 4,29 млрд |
| 16 липня, 2026 09:00 UTC | EUR | Низький | Trade BalanceЗростання та активність | Очікуючи виходу | 2,5 млрд | 1,3 млрд |
| 16 липня, 2026 09:33 UTC | GBP | Низький | 10-y Bond AuctionДержавне фінансування | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | 4.93|3.3 |
| 16 липня, 2026 12:15 UTC | CAD | Низький | Housing StartsЖитло | Очікуючи виходу | 257 тис. | 261 тис. |
| 16 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Середній | Core Retail Sales m/mЗростання та активність | Очікуючи виходу | -0.1% | 0.8% |
| 16 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Середній | Philly Fed Manufacturing IndexОбстеження | Очікуючи виходу | 12.1 | 10.3 |
| 16 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Середній | Retail Sales m/mЗростання та активність | Очікуючи виходу | 0.3% | 0.9% |
| 16 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Середній | Unemployment ClaimsРинок праці | Очікуючи виходу | 215 тис. | 215 тис. |
| 16 липня, 2026 14:00 UTC | USD | Низький | Business Inventories m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | 0.3% | 0.5% |
| 16 липня, 2026 14:00 UTC | USD | Низький | NAHB Housing Market IndexЖитло | Очікуючи виходу | 35 | 35 |
| 16 липня, 2026 14:00 UTC | USD | Низький | Pending Home Sales m/mЖитло | Очікуючи виходу | -0.3% | 3.8% |
| 16 липня, 2026 14:30 UTC | USD | Низький | Natural Gas StorageІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | 61B |
| 16 липня, 2026 16:30 UTC | USD | Низький | FOMC Member Logan SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 16 липня, 2026 17:25 UTC | USD | Низький | FOMC Member Schmid SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 16 липня, 2026 20:00 UTC | USD | Низький | Treasury Currency ReportДержавне фінансування | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 16 липня, 2026 22:45 UTC | NZD | Низький | FPI m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | 1.0% |
| 16 липня, 2026 23:00 UTC | USD | Низький | FOMC Member Jefferson SpeaksЦентральний банк | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | Не внесено до списку |
| 17 липня, 2026 08:00 UTC | EUR | Низький | Current AccountЗростання та активність | Очікуючи виходу | 17,1B | 15,7B |
| 17 липня, 2026 09:00 UTC | EUR | Низький | Final Core CPI y/yІнфляція | Очікуючи виходу | 2.4% | 2.4% |
| 17 липня, 2026 09:00 UTC | EUR | Низький | Final CPI y/yІнфляція | Очікуючи виходу | 2.8% | 2.8% |
| 17 липня, 2026 12:30 UTC | CAD | Низький | Foreign Securities PurchasesІнші випуски | Очікуючи виходу | 15,21B | 46,91B |
| 17 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Низький | Building PermitsЖитло | Очікуючи виходу | 1.40M | 1.41M |
| 17 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Низький | Housing StartsЖитло | Очікуючи виходу | 1.32M | 1.18M |
| 17 липня, 2026 12:30 UTC | USD | Низький | Import Prices m/mІнші випуски | Очікуючи виходу | -0.4% | 1.9% |
| 17 липня, 2026 13:15 UTC | USD | Низький | Capacity Utilization RateІнші випуски | Очікуючи виходу | 76.2% | 76.2% |
| 17 липня, 2026 13:15 UTC | USD | Низький | Industrial Production m/mЗростання та активність | Очікуючи виходу | 0.2% | 0.1% |
| 17 липня, 2026 14:00 UTC | USD | Середній | Prelim UoM Consumer SentimentОбстеження | Очікуючи виходу | 51.4 | 48.9 |
| 17 липня, 2026 14:00 UTC | USD | Середній | Prelim UoM Inflation ExpectationsІнфляція | Очікуючи виходу | Не внесено до списку | 4.6% |
Актуальні, прогнозовані та попередні відповіді на різні питання
Корисне порівняння полягає не в тому, чи є число просто високим чи низьким. Прочитайте зареєстроване значення з консенсусною оцінкою, попереднім показником і будь-якими пізнішими ревізіями.
Вона може з'явитися після запланованого часу і пізніше бути переглянута агентством-емітентом.
Результат вище або нижчий за прогноз — це несподівана міра, а не автоматична інструкція «вище чи менше».
Використовуйте його, щоб побачити напрямок змін, але перевірте, чи була попередня цифра переглянута.
Які основні економічні події вимірюють
Політичні ставки, заяви, протоколи та пресконференції можуть змінити очікування щодо валют, облігацій, акцій і золота.
CPI, PPI та пов'язані з ними цінові показники показують, як швидко змінюються споживчі або виробничі ціни.
Реєстрація заробітної плати, заявки на допомогу по безробіттю, зростання заробітної плати та рівень безробіття описують силу та тиск на ринку праці.
Ці релізи вимірюють виробництво, витрати, промислову діяльність і транскордонний попит.
Індикатори на основі опитувань часто з'являються раніше за офіційні дані про активність і можуть змінювати очікування навіть якщо це не жорсткі показники.
Використовуйте релізи як вікно перевірки платформи
Календар — це розклад подій, а не торговий сигнал. Під час запланованого релізу порівняйте, чи зберігає брокер актив, виплату, час експірації, статус ордеру та фінальний звіт про розрахунки.
Зверніть увагу на актив, вибрану умову, виплату, час експірації, страйк або бар'єр, а також цінову орієнтиру перед початком вікна випуску.
Ярлики з високим впливом описують очікувану ринкову релевантність, а не те, чи має актив зростати чи знижуватися, або коли укладати контракт.
Порівняйте доступність, прийняття замовлення, фінальну ціну, час розрахунку та будь-які змінені варіанти виплат або закінчення терміну дії.
Розумійте, коли можуть змінитися ринкові умови.
Економічні релізи можуть впливати на волатильність, спреди, навантаження на платформи та ціноутворення з коротким терміном дії. Використовуйте календар для визначення вікон запланованих подій, порівнюючи умови брокера.
Чого календар не може сказати
Економічний календар може визначити запланований час і узагальнювати опубліковані цифри. Вона не може передбачити напрямок, гарантувати ліквідність, показати, чи прийме брокер ордер, або пояснити кожен рух ринку.
Деякі дані затримуються, переглядаються, скасовуються або публікуються без повного фактичного значення.
Подія з низьким впливом все ще може мати значення, а подія з великим впливом може спричинити незначний рух.
Використовуйте вікно подій для окремої перевірки потоку замовлень, чіткості ціни та джерела та записів розрахунків.



