Ekonomik takvim
Planlanmış ekonomik verileri zaman, para birimi, etki, tahmin, önceki okuma ve gerçek sonuç olarak izleyin. Tüm zamanlar UTC'dir.
Mevcut filtrelerle eşleşen ekonomik olay yok.
| Tarih ve saat (UTC) | Para birimi | Etkisi | Etkinlik | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Temmuz, 2026 08:03 UTC | CNY | Düşük | M2 Money Supply y/yDiğer yayımlamalar | Listelenmedi | 8.5% | 8.6% |
| 13 Temmuz, 2026 08:03 UTC | CNY | Düşük | New LoansDiğer yayımlamalar | Listelenmedi | 1950B | 520B |
| 13 Temmuz, 2026 09:25 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Bowman SpeaksMerkez bankası | Listelenmedi | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 13 Temmuz, 2026 16:30 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Waller SpeaksMerkez bankası | Listelenmedi | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 13 Temmuz, 2026 18:00 UTC | GBP | Düşük | MPC Member Pill SpeaksDiğer yayımlamalar | Listelenmedi | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 13 Temmuz, 2026 18:00 UTC | USD | Düşük | Federal Budget BalanceKamu maliyesi | Listelenmedi | -132.8B | -292.6B |
| 13 Temmuz, 2026 22:00 UTC | NZD | Düşük | NZIER Business ConfidenceAnketler | Listelenmedi | Listelenmedi | -4 |
| 13 Temmuz, 2026 22:45 UTC | NZD | Düşük | Visitor Arrivals m/mDiğer yayımlamalar | Listelenmedi | Listelenmedi | 2.3% |
| 13 Temmuz, 2026 23:01 UTC | GBP | Düşük | BRC Retail Sales Monitor y/yBüyüme ve faaliyet | Listelenmedi | 2.9% | 3.4% |
| 14 Temmuz, 2026 00:30 UTC | AUD | Düşük | Westpac Consumer SentimentAnketler | Listelenmedi | Listelenmedi | -2.9% |
| 14 Temmuz, 2026 01:30 UTC | AUD | Düşük | NAB Business ConfidenceAnketler | Listelenmedi | Listelenmedi | -14 |
| 14 Temmuz, 2026 02:03 UTC | CNY | Düşük | Trade BalanceBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 820B | 724B |
| 14 Temmuz, 2026 02:04 UTC | CNY | Düşük | USD-Denominated Trade BalanceBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 121.4B | 105.4B |
| 14 Temmuz, 2026 04:30 UTC | JPY | Düşük | Revised Industrial Production m/mBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 0.5% | 0.5% |
| 14 Temmuz, 2026 06:00 UTC | EUR | Düşük | German WPI m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | 0.2% | -0.6% |
| 14 Temmuz, 2026 06:01 UTC | EUR | Medium | French Bank HolidayDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 14 Temmuz, 2026 06:30 UTC | CHF | Düşük | PPI m/mEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | -0.5% | -0.4% |
| 14 Temmuz, 2026 08:45 UTC | GBP | Yüksek | BOE Gov Bailey SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 14 Temmuz, 2026 10:00 UTC | USD | Düşük | NFIB Small Business IndexDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | 95.6 | 95.3 |
| 14 Temmuz, 2026 12:15 UTC | USD | Düşük | ADP Weekly Employment Changeİşgücü piyasası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | 21.0K |
| 14 Temmuz, 2026 12:30 UTC | USD | Yüksek | Core CPI m/mEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | 0.2% | 0.2% |
| 14 Temmuz, 2026 12:30 UTC | USD | Yüksek | Core CPI y/yEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | 2.8% | 2.9% |
| 14 Temmuz, 2026 12:30 UTC | USD | Yüksek | CPI m/mEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | -0.1% | 0.5% |
| 14 Temmuz, 2026 12:30 UTC | USD | Yüksek | CPI y/yEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | 3.8% | 4.2% |
| 14 Tem, 2026 13:30 UTC | GBP | Düşük | CB Leading Index m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | -0.4% |
| 14 Tem, 2026 14:00 UTC | USD | Yüksek | Fed Chairman Warsh TestifiesDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 14 Tem, 2026 14:30 UTC | AUD | Düşük | CB Leading Index m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | 0.3% |
| 14 Tem, 2026 16:40 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Barr SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 14 Tem, 2026 17:00 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Goolsbee SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 14 Tem, 2026 18:55 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Bowman SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 14 Tem, 2026 20:00 UTC | GBP | Yüksek | BOE Gov Bailey SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 14 Tem, 2026 20:00 UTC | USD | Düşük | TIC Long-Term PurchasesDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | 128,5M | 103,1M |
| 14 Tem, 2026 20:30 UTC | USD | Düşük | API Weekly Statistical BulletinDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 14 Tem, 2026 23:50 UTC | JPY | Düşük | Core Machinery Orders m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | -4.2% | 8.7% |
| 15 Tem, 2026 01:30 UTC | CNY | Düşük | New Home Prices m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | -0.20% |
| 15 Tem, 2026 02:00 UTC | CNY | Düşük | Fixed Asset Investment ytd/yDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | -5.0% | -4.1% |
| 15 Tem, 2026 02:00 UTC | CNY | Düşük | GDP q/yBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 4.5% | 5.0% |
| 15 Tem, 2026 02:00 UTC | CNY | Düşük | Industrial Production y/yBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 4.6% | 4.5% |
| 15 Tem, 2026 02:00 UTC | CNY | Düşük | NBS Press ConferenceDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 15 Tem, 2026 02:00 UTC | CNY | Düşük | Retail Sales y/yBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | -0.1% | -0.6% |
| 15 Tem, 2026 02:00 UTC | CNY | Düşük | Unemployment Rateİşgücü piyasası | Yayınlanmayı bekliyor | 5.1% | 5.1% |
| 15 Tem, 2026 04:30 UTC | JPY | Düşük | Tertiary Industry Activity m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | 0.4% | 1.3% |
| 15 Tem, 2026 09:00 UTC | EUR | Düşük | Industrial Production m/mBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 0.3% | 0.1% |
| 15 Tem, 2026 09:34 UTC | EUR | Düşük | German 30-y Bond AuctionKamu maliyesi | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | 3.50|1.8 |
| 15 Tem, 2026 10:30 UTC | GBP | Düşük | MPC Member Pill SpeaksDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 15 Tem, 2026 12:30 UTC | CAD | Düşük | Manufacturing Sales m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | 1.1% | 4.2% |
| 15 Tem, 2026 12:30 UTC | CAD | Düşük | Wholesale Sales m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | -0.7% | 0.6% |
| 15 Tem, 2026 12:30 UTC | USD | Yüksek | Core PPI m/mEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | 0.3% | 0.4% |
| 15 Tem, 2026 12:30 UTC | USD | Yüksek | PPI m/mEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | 0.0% | 1.1% |
| 15 Tem, 2026 12:30 UTC | USD | Düşük | Empire State Manufacturing IndexAnketler | Yayınlanmayı bekliyor | 8.7 | 5.7 |
| 15 Tem, 2026 12:45 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Williams SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 15 Tem, 2026 13:45 UTC | CAD | Yüksek | BOC Monetary Policy ReportMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 15 Tem, 2026 13:45 UTC | CAD | Yüksek | BOC Rate StatementMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 15 Tem, 2026 13:45 UTC | CAD | Yüksek | Overnight RateDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | 2.25% | 2.25% |
| 15 Tem, 2026 14:00 UTC | USD | Yüksek | Fed Chairman Warsh TestifiesDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 15 Tem, 2026 14:30 UTC | CAD | Yüksek | BOC Press ConferenceMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 15 Tem, 2026 14:30 UTC | USD | Düşük | Crude Oil InventoriesDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | 3.0M |
| 15 Tem, 2026 16:00 UTC | EUR | Düşük | German Buba President Nagel SpeaksDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 15 Tem, 2026 17:00 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Cook SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 15 Tem, 2026 18:00 UTC | USD | Düşük | Beige BookDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 15 Tem, 2026 22:30 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Musalem SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 16 Tem, 2026 01:00 UTC | AUD | Düşük | MI Inflation ExpectationsEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | 5.5% |
| 16 Tem, 2026 06:00 UTC | GBP | Yüksek | GDP m/mBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 0.1% | -0.1% |
| 16 Tem, 2026 06:00 UTC | GBP | Düşük | Construction Output m/mKonut | Yayınlanmayı bekliyor | -0.3% | 0.1% |
| 16 Tem, 2026 06:00 UTC | GBP | Düşük | Goods Trade BalanceBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | -22,8 milyar | -26,0 milyar |
| 16 Tem, 2026 06:00 UTC | GBP | Düşük | Index of Services 3m/3mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | 0.6% | 0.8% |
| 16 Tem, 2026 06:00 UTC | GBP | Düşük | Industrial Production m/mBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | -0.1% | 0.0% |
| 16 Tem, 2026 06:00 UTC | GBP | Düşük | Manufacturing Production m/mBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | -0.2% | 0.4% |
| 16 Tem, 2026 07:30 UTC | CHF | Düşük | Summary of Monetary Policy DiscussionsMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 16 Tem, 2026 09:00 UTC | EUR | Düşük | Italian Trade BalanceBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 4,50 milyar | 4,29 milyar |
| 16 Tem, 2026 09:00 UTC | EUR | Düşük | Trade BalanceBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 2,5 milyar | 1,3 milyar |
| 16 Tem, 2026 09:33 UTC | GBP | Düşük | 10-y Bond AuctionKamu maliyesi | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | 4.93|3.3 |
| 16 Tem, 2026 12:15 UTC | CAD | Düşük | Housing StartsKonut | Yayınlanmayı bekliyor | 257K | 261K |
| 16 Tem, 2026 12:30 UTC | USD | Medium | Core Retail Sales m/mBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | -0.1% | 0.8% |
| 16 Tem, 2026 12:30 UTC | USD | Medium | Philly Fed Manufacturing IndexAnketler | Yayınlanmayı bekliyor | 12.1 | 10.3 |
| 16 Tem, 2026 12:30 UTC | USD | Medium | Retail Sales m/mBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 0.3% | 0.9% |
| 16 Tem, 2026 12:30 UTC | USD | Medium | Unemployment Claimsİşgücü piyasası | Yayınlanmayı bekliyor | 215K | 215K |
| 16 Tem, 2026 14:00 UTC | USD | Düşük | Business Inventories m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | 0.3% | 0.5% |
| 16 Tem, 2026 14:00 UTC | USD | Düşük | NAHB Housing Market IndexKonut | Yayınlanmayı bekliyor | 35 | 35 |
| 16 Tem, 2026 14:00 UTC | USD | Düşük | Pending Home Sales m/mKonut | Yayınlanmayı bekliyor | -0.3% | 3.8% |
| 16 Tem, 2026 14:30 UTC | USD | Düşük | Natural Gas StorageDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | 61B |
| 16 Temmuz, 2026 16:30 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Logan SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 16 Temmuz, 2026 17:25 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Schmid SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 16 Temmuz, 2026 20:00 UTC | USD | Düşük | Treasury Currency ReportKamu maliyesi | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 16 Temmuz, 2026 22:45 UTC | NZD | Düşük | FPI m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | 1.0% |
| 16 Temmuz, 2026 23:00 UTC | USD | Düşük | FOMC Member Jefferson SpeaksMerkez bankası | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | Listelenmedi |
| 17 Temmuz, 2026 08:00 UTC | EUR | Düşük | Current AccountBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 17,1B | 15,7B |
| 17 Temmuz, 2026 09:00 UTC | EUR | Düşük | Final Core CPI y/yEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | 2.4% | 2.4% |
| 17 Temmuz, 2026 09:00 UTC | EUR | Düşük | Final CPI y/yEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | 2.8% | 2.8% |
| 17 Temmuz, 2026 12:30 UTC | CAD | Düşük | Foreign Securities PurchasesDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | 15,21B | 46,91B |
| 17 Temmuz, 2026 12:30 UTC | USD | Düşük | Building PermitsKonut | Yayınlanmayı bekliyor | 1.40M | 1.41M |
| 17 Temmuz, 2026 12:30 UTC | USD | Düşük | Housing StartsKonut | Yayınlanmayı bekliyor | 1.32M | 1.18M |
| 17 Temmuz, 2026 12:30 UTC | USD | Düşük | Import Prices m/mDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | -0.4% | 1.9% |
| 17 Temmuz, 2026 13:15 UTC | USD | Düşük | Capacity Utilization RateDiğer yayımlamalar | Yayınlanmayı bekliyor | 76.2% | 76.2% |
| 17 Temmuz, 2026 13:15 UTC | USD | Düşük | Industrial Production m/mBüyüme ve faaliyet | Yayınlanmayı bekliyor | 0.2% | 0.1% |
| 17 Temmuz, 2026 14:00 UTC | USD | Medium | Prelim UoM Consumer SentimentAnketler | Yayınlanmayı bekliyor | 51.4 | 48.9 |
| 17 Temmuz, 2026 14:00 UTC | USD | Medium | Prelim UoM Inflation ExpectationsEnflasyon | Yayınlanmayı bekliyor | Listelenmedi | 4.6% |
Gerçek, tahmin ve önceki yanıt farklı sorular
Faydalı karşılaştırma, bir sayının sadece yüksek veya düşük olup olmadığı değildir. Bildirilen değeri konsensüs tahmini, önceki okuma ve sonraki revizyonlarla karşılaştırın.
Planlanan zamandan sonra görünebilir ve daha sonra yayımlayan kurum tarafından revize edilebilir.
Tahminin üstünde veya altında bir sonuç, otomatik bir yüksek veya aşağı talimat değil, sürpriz bir ölçüttür.
Değişim yönünü görmek için kullanın, ancak önceki rakamın revize edilip edilmediğini kontrol edin.
Büyük ekonomik olayların ölçüsü neyi
Politika oranları, açıklamalar, tutanaklar ve basın toplantıları, para birimleri, tahviller, hisse senetleri ve altın için beklentileri değiştirebilir.
TÜFE, PPI ve ilgili fiyat ölçümleri, tüketici veya üretici fiyatlarının ne kadar hızlı değiştiğini gösterir.
İş bordroları, işsizlik talepleri, ücret artışı ve işsizlik oranları, işgücü piyasasının gücünü ve baskısını tanımlar.
Bu sürümler, çıktı, harcama, endüstriyel faaliyet ve sınır ötesi talebi ölçür.
Anket tabanlı göstergeler genellikle resmi faaliyet verilerinden önce gelir ve kesin çıktı rakamları olmasa bile beklentileri değiştirebilir.
Yayınları bir platform kontrol penceresi olarak kullanın
Takvim bir etkinlik takvimidir, bir ticaret sinyali değil. Planlı bir serbest bırakma etrafında, broker kurumun varlığı, ödemeyi, vade süresini, emir durumunu ve nihai uzlaşma kaydını görünür tutup tutmadığını karşılaştırın.
Varlık, seçilen koşulu, ödeme, vade süresi, kullanım fiyatı veya bariyer ve fiyat referansını serbest bırakma penceresi başlamadan önce not edin.
Yüksek etkili etiketler beklenen piyasa önemini tanımlar, varlığın yükselip düşeceğini veya sözleşmeye ne zaman girileceğini değil.
Mevcudiyeti, emir kabulünü, nihai fiyatı, uzlaşma süresini ve değişmiş varsa ödeme veya vade seçeneklerini karşılaştırın.
Piyasa koşullarının ne zaman değişebileceğini anlayın.
Ekonomik açıklamalar volatiliteyi, spreadleri, platform yükünü ve kısa vadeli fiyatlamayı etkileyebilir. Takvimi, broker koşullarını karşılaştırırken planlanan olay zamanlarını belirlemek için kullanın.
Takvimin size söyleyemeyeceği şey
Bir ekonomik takvim planlanmış bir zamanı belirleyebilir ve yayımlanan sayıları özetleyebilir. Yön öngörebilir, likiditeyi garanti edemez, bir komisyoncunun bir emri kabul edip etmeyeceğini gösterebilir veya her piyasa hareketini açıklayamaz.
Bazı veriler tam gerçek değer olmadan geciktirilir, revize edilir, iptal edilir veya yayımlanır.
Düşük etkili bir olay hâlâ önemli olabilir ve yüksek etkili bir olay çok az hareket yaratabilir.
Sipariş akışını, fiyat kaynağı açıklığını ve ödeme kayıtlarını ayrı ayrı incelemek için etkinlik penceresini kullanın.



