التقويم الاقتصادي
تتبع الإصدارات الاقتصادية المجدولة حسب الوقت، العملة، التأثير، التوقعات، القراءة السابقة، والنتيجة الفعلية. جميع الأوقات بتوقيت UTC.
لا توجد أحداث اقتصادية تطابق الفلاتر الحالية.
| التاريخ والوقت (بتوقيت UTC) | العملة | التأثير | الحدث | النتيجة الفعلية | التوقعات | النتيجة السابقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 يوليو، 2026 08:03 UTC | CNY | منخفض | M2 Money Supply y/yإصدار آخر | غير مدرج | 8.5% | 8.6% |
| 13 يوليو، 2026 08:03 UTC | CNY | منخفض | New Loansإصدار آخر | غير مدرج | 1950B | 520B |
| 13 يوليو، 2026 09:25 بتوقيت UTC | USD | منخفض | FOMC Member Bowman Speaksالبنك المركزي | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج |
| 13 يوليو، 2026 16:30 بتوقيت UTC | USD | منخفض | FOMC Member Waller Speaksالبنك المركزي | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج |
| 13 يوليو، 2026 18:00 بالتوقيت العالمي | GBP | منخفض | MPC Member Pill Speaksإصدار آخر | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج |
| 13 يوليو، 2026 18:00 بالتوقيت العالمي | USD | منخفض | Federal Budget Balanceتمويل الحكومة | غير مدرج | -132.8B | -292.6B |
| 13 يوليو، 2026 22:00 UTC | NZD | منخفض | NZIER Business Confidenceاستطلاعات | غير مدرج | غير مدرج | -4 |
| 13 يوليو، 2026 22:45 UTC | NZD | منخفض | Visitor Arrivals m/mإصدار آخر | غير مدرج | غير مدرج | 2.3% |
| 13 يوليو، 2026 23:01 UTC | GBP | منخفض | BRC Retail Sales Monitor y/yالنمو والنشاط | غير مدرج | 2.9% | 3.4% |
| 14 يوليو، 2026 00:30 بالتوقيت العالمي | AUD | منخفض | Westpac Consumer Sentimentاستطلاعات | غير مدرج | غير مدرج | -2.9% |
| 14 يوليو، 2026 01:30 بالتوقيت العالمي | AUD | منخفض | NAB Business Confidenceاستطلاعات | غير مدرج | غير مدرج | -14 |
| ١٤ يوليو، 2026 ٠٢:٠٣ بالتوقيت العالمي | CNY | منخفض | Trade Balanceالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 820ب | 724B |
| ١٤ يوليو، 2026 ٠٢:٠٤ بالتوقيت العالمي | CNY | منخفض | USD-Denominated Trade Balanceالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 121.4 مليار | 105.4 مليار |
| 14 يوليو، 2026 04:30 بالتوقيت العالمي | JPY | منخفض | Revised Industrial Production m/mالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 0.5% | 0.5% |
| ١٤ يوليو، 2026 ٠٦:٠٠ بالتوقيت العالمي | EUR | منخفض | German WPI m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | 0.2% | -0.6% |
| ١٤ يوليو، 2026 ٠٦:٠١ بالتوقيت العالمي | EUR | متوسط | French Bank Holidayإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| ١٤ يوليو، 2026 ٠٦:٣٠ بالتوقيت العالمي | CHF | منخفض | PPI m/mالتضخم | في انتظار الإصدار | -0.5% | -0.4% |
| 14 يوليو، 2026 08:45 بالتوقيت العالمي | GBP | مرتفع | BOE Gov Bailey Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 14 يوليو، 2026 10:00 بتوقيت UTC | USD | منخفض | NFIB Small Business Indexإصدار آخر | في انتظار الإصدار | 95.6 | 95.3 |
| 14 يوليو، 2026 12:15 بالتوقيت العالمي | USD | منخفض | ADP Weekly Employment Changeسوق العمل | في انتظار الإصدار | غير مدرج | 21.0 ألف |
| 14 يوليو، 2026 12:30 بالتوقيت العالمي | USD | مرتفع | Core CPI m/mالتضخم | في انتظار الإصدار | 0.2% | 0.2% |
| 14 يوليو، 2026 12:30 بالتوقيت العالمي | USD | مرتفع | Core CPI y/yالتضخم | في انتظار الإصدار | 2.8% | 2.9% |
| 14 يوليو، 2026 12:30 بالتوقيت العالمي | USD | مرتفع | CPI m/mالتضخم | في انتظار الإصدار | -0.1% | 0.5% |
| 14 يوليو، 2026 12:30 بالتوقيت العالمي | USD | مرتفع | CPI y/yالتضخم | في انتظار الإصدار | 3.8% | 4.2% |
| 14 يوليو، 2026 13:30 بتوقيت UTC | GBP | منخفض | CB Leading Index m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | -0.4% |
| 14 يوليو، 2026 14:00 بتوقيت UTC | USD | مرتفع | Fed Chairman Warsh Testifiesإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 14 يوليو، 2026 14:30 بتوقيت UTC | AUD | منخفض | CB Leading Index m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | 0.3% |
| 14 يوليو، 2026 16:40 بتوقيت UTC | USD | منخفض | FOMC Member Barr Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 14 يوليو، 2026 17:00 بتوقيت UTC | USD | منخفض | FOMC Member Goolsbee Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 14 يوليو، 2026 18:55 بتوقيت UTC | USD | منخفض | FOMC Member Bowman Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 14 يوليو، 2026 20:00 بتوقيت UTC | GBP | مرتفع | BOE Gov Bailey Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 14 يوليو، 2026 20:00 بتوقيت UTC | USD | منخفض | TIC Long-Term Purchasesإصدار آخر | في انتظار الإصدار | 128.5 مليار | 103.1 مليار |
| 14 يوليو، 2026 20:30 بتوقيت UTC | USD | منخفض | API Weekly Statistical Bulletinإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 14 يوليو، 2026 23:50 بتوقيت UTC | JPY | منخفض | Core Machinery Orders m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | -4.2% | 8.7% |
| 15 يوليو، 2026 01:30 بتوقيت UTC | CNY | منخفض | New Home Prices m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | -0.20% |
| 15 يوليو، 2026 02:00 بتوقيت UTC | CNY | منخفض | Fixed Asset Investment ytd/yإصدار آخر | في انتظار الإصدار | -5.0% | -4.1% |
| 15 يوليو، 2026 02:00 بتوقيت UTC | CNY | منخفض | GDP q/yالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 4.5% | 5.0% |
| 15 يوليو، 2026 02:00 بتوقيت UTC | CNY | منخفض | Industrial Production y/yالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 4.6% | 4.5% |
| 15 يوليو، 2026 02:00 بتوقيت UTC | CNY | منخفض | NBS Press Conferenceإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 15 يوليو، 2026 02:00 بتوقيت UTC | CNY | منخفض | Retail Sales y/yالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | -0.1% | -0.6% |
| 15 يوليو، 2026 02:00 بتوقيت UTC | CNY | منخفض | Unemployment Rateسوق العمل | في انتظار الإصدار | 5.1% | 5.1% |
| 15 يوليو، 2026 04:30 بتوقيت UTC | JPY | منخفض | Tertiary Industry Activity m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | 0.4% | 1.3% |
| 15 يوليو، 2026 09:00 بتوقيت UTC | EUR | منخفض | Industrial Production m/mالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 0.3% | 0.1% |
| 15 يوليو، 2026 09:34 بتوقيت UTC | EUR | منخفض | German 30-y Bond Auctionتمويل الحكومة | في انتظار الإصدار | غير مدرج | 3.50|1.8 |
| 15 يوليو، 2026 10:30 بتوقيت UTC | GBP | منخفض | MPC Member Pill Speaksإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 15 يوليو، 2026 12:30 بتوقيت UTC | CAD | منخفض | Manufacturing Sales m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | 1.1% | 4.2% |
| 15 يوليو، 2026 12:30 بتوقيت UTC | CAD | منخفض | Wholesale Sales m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | -0.7% | 0.6% |
| 15 يوليو، 2026 12:30 بتوقيت UTC | USD | مرتفع | Core PPI m/mالتضخم | في انتظار الإصدار | 0.3% | 0.4% |
| 15 يوليو، 2026 12:30 بتوقيت UTC | USD | مرتفع | PPI m/mالتضخم | في انتظار الإصدار | 0.0% | 1.1% |
| 15 يوليو، 2026 12:30 بتوقيت UTC | USD | منخفض | Empire State Manufacturing Indexاستطلاعات | في انتظار الإصدار | 8.7 | 5.7 |
| 15 يوليو، 2026 12:45 بتوقيت UTC | USD | منخفض | FOMC Member Williams Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 15 يوليو، 2026 13:45 بتوقيت UTC | CAD | مرتفع | BOC Monetary Policy Reportالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 15 يوليو، 2026 13:45 بتوقيت UTC | CAD | مرتفع | BOC Rate Statementالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 15 يوليو، 2026 13:45 بتوقيت UTC | CAD | مرتفع | Overnight Rateإصدار آخر | في انتظار الإصدار | 2.25% | 2.25% |
| 15 يوليو، 2026 14:00 بتوقيت UTC | USD | مرتفع | Fed Chairman Warsh Testifiesإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 15 يوليو، 2026 14:30 بتوقيت UTC | CAD | مرتفع | BOC Press Conferenceالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 15 يوليو، 2026 14:30 بتوقيت UTC | USD | منخفض | Crude Oil Inventoriesإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | 3.0M |
| 15 يوليو، 2026 16:00 بتوقيت UTC | EUR | منخفض | German Buba President Nagel Speaksإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 15 يوليو، 2026 17:00 بتوقيت UTC | USD | منخفض | FOMC Member Cook Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 15 يوليو، 2026 18:00 بتوقيت UTC | USD | منخفض | Beige Bookإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 15 يوليو، 2026 22:30 بتوقيت UTC | USD | منخفض | FOMC Member Musalem Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 16 يوليو، 2026 01:00 بتوقيت UTC | AUD | منخفض | MI Inflation Expectationsالتضخم | في انتظار الإصدار | غير مدرج | 5.5% |
| 16 يوليو، 2026 06:00 بتوقيت UTC | GBP | مرتفع | GDP m/mالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 0.1% | -0.1% |
| 16 يوليو، 2026 06:00 بتوقيت UTC | GBP | منخفض | Construction Output m/mالإسكان | في انتظار الإصدار | -0.3% | 0.1% |
| 16 يوليو، 2026 06:00 بتوقيت UTC | GBP | منخفض | Goods Trade Balanceالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | -22.8 مليار | -26.0 مليار |
| 16 يوليو، 2026 06:00 بتوقيت UTC | GBP | منخفض | Index of Services 3m/3mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | 0.6% | 0.8% |
| 16 يوليو، 2026 06:00 بتوقيت UTC | GBP | منخفض | Industrial Production m/mالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | -0.1% | 0.0% |
| 16 يوليو، 2026 06:00 بتوقيت UTC | GBP | منخفض | Manufacturing Production m/mالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | -0.2% | 0.4% |
| 16 يوليو، 2026 07:30 بتوقيت UTC | CHF | منخفض | Summary of Monetary Policy Discussionsالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 16 يوليو، 2026 09:00 بتوقيت UTC | EUR | منخفض | Italian Trade Balanceالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 4.50 مليار | 4.29 مليار |
| 16 يوليو، 2026 09:00 بتوقيت UTC | EUR | منخفض | Trade Balanceالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 2.5 مليار | 1.3 مليار |
| 16 يوليو، 2026 09:33 بالتوقيت العالمي | GBP | منخفض | 10-y Bond Auctionتمويل الحكومة | في انتظار الإصدار | غير مدرج | 4.93|3.3 |
| 16 يوليو، 2026 12:15 بالتوقيت العالمي | CAD | منخفض | Housing Startsالإسكان | في انتظار الإصدار | 257 ألف | ٢٦١ألف |
| 16 يوليو، 2026 12:30 بالتوقيت العالمي | USD | متوسط | Core Retail Sales m/mالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | -0.1% | 0.8% |
| 16 يوليو، 2026 12:30 بالتوقيت العالمي | USD | متوسط | Philly Fed Manufacturing Indexاستطلاعات | في انتظار الإصدار | 12.1 | 10.3 |
| 16 يوليو، 2026 12:30 بالتوقيت العالمي | USD | متوسط | Retail Sales m/mالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 0.3% | 0.9% |
| 16 يوليو، 2026 12:30 بالتوقيت العالمي | USD | متوسط | Unemployment Claimsسوق العمل | في انتظار الإصدار | 215 ألف | 215 ألف |
| 16 يوليو، 2026 14:00 بتوقيت UTC | USD | منخفض | Business Inventories m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | 0.3% | 0.5% |
| 16 يوليو، 2026 14:00 بتوقيت UTC | USD | منخفض | NAHB Housing Market Indexالإسكان | في انتظار الإصدار | 35 | 35 |
| 16 يوليو، 2026 14:00 بتوقيت UTC | USD | منخفض | Pending Home Sales m/mالإسكان | في انتظار الإصدار | -0.3% | 3.8% |
| 16 يوليو، 2026 14:30 بتوقيت UTC | USD | منخفض | Natural Gas Storageإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | 61B |
| 16 يوليو، 2026 16:30 UTC | USD | منخفض | FOMC Member Logan Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 16 يوليو، 2026 17:25 بتوقيت UTC | USD | منخفض | FOMC Member Schmid Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 16 يوليو، 2026 20:00 UTC | USD | منخفض | Treasury Currency Reportتمويل الحكومة | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 16 يوليو، 2026 22:45 UTC | NZD | منخفض | FPI m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | غير مدرج | 1.0% |
| 16 يوليو، 2026 23:00 UTC | USD | منخفض | FOMC Member Jefferson Speaksالبنك المركزي | في انتظار الإصدار | غير مدرج | غير مدرج |
| 17 يوليو، 2026 08:00 UTC | EUR | منخفض | Current Accountالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 17.1B | 15.7B |
| 17 يوليو، 2026 09:00 بتوقيت UTC | EUR | منخفض | Final Core CPI y/yالتضخم | في انتظار الإصدار | 2.4% | 2.4% |
| 17 يوليو، 2026 09:00 بتوقيت UTC | EUR | منخفض | Final CPI y/yالتضخم | في انتظار الإصدار | 2.8% | 2.8% |
| 17 يوليو، 2026 12:30 بتوقيت UTC | CAD | منخفض | Foreign Securities Purchasesإصدار آخر | في انتظار الإصدار | 15.21B | 46.91 مليار |
| 17 يوليو، 2026 12:30 بتوقيت UTC | USD | منخفض | Building Permitsالإسكان | في انتظار الإصدار | 1.40M | 1.41M |
| 17 يوليو، 2026 12:30 بتوقيت UTC | USD | منخفض | Housing Startsالإسكان | في انتظار الإصدار | 1.32M | 1.18M |
| 17 يوليو، 2026 12:30 بتوقيت UTC | USD | منخفض | Import Prices m/mإصدار آخر | في انتظار الإصدار | -0.4% | 1.9% |
| 17 يوليو، 2026 13:15 بالتوقيت العالمي | USD | منخفض | Capacity Utilization Rateإصدار آخر | في انتظار الإصدار | 76.2% | 76.2% |
| 17 يوليو، 2026 13:15 بالتوقيت العالمي | USD | منخفض | Industrial Production m/mالنمو والنشاط | في انتظار الإصدار | 0.2% | 0.1% |
| 17 يوليو، 2026 14:00 بتوقيت UTC | USD | متوسط | Prelim UoM Consumer Sentimentاستطلاعات | في انتظار الإصدار | 51.4 | 48.9 |
| 17 يوليو، 2026 14:00 بتوقيت UTC | USD | متوسط | Prelim UoM Inflation Expectationsالتضخم | في انتظار الإصدار | غير مدرج | 4.6% |
الإجابة الفعلية والمتوقعة والسابقة أسئلة مختلفة
المقارنة المفيدة ليست فيما إذا كان الرقم مرتفعًا أو منخفضًا ببساطة. اقرأ القيمة المبلغ عنها مقابل تقدير الإجماع، والقراءة السابقة، وأي تعديل لاحق.
قد يظهر بعد الوقت المحدد ويمكن أن يتم مراجعته لاحقًا من قبل الجهة المُصدِرة.
النتيجة التي تتجاوز أو تقل عن التوقعات هي مقياس للمفاجأة، وليست تعليمات تلقائية بالارتفاع أو الانخفاض.
استخدمه لرؤية اتجاه التغيير، ولكن تحقق مما إذا تم تعديل الرقم السابق.
ما هي الأحداث الاقتصادية الكبرى التي تُقاس
يمكن أن تُغيّر معدلات السياسة، والبيانات، ومحاضر الاجتماعات، والمؤتمرات الصحفية التوقعات بشأن العملات والسندات والأسهم والذهب.
مؤشر أسعار المستهلكين، مؤشر أسعار المنتجين، ومقاييس الأسعار ذات الصلة تظهر مدى سرعة تغير أسعار المستهلكين أو المنتجين.
الرواتب، مطالبات البطالة، نمو الأجور، ومعدلات البطالة تصف قوة وضغط سوق العمل.
تقيس هذه الإصدارات الإنتاج والإنفاق والنشاط الصناعي والطلب عبر الحدود.
غالبًا ما تصل المؤشرات المستندة إلى الاستطلاعات قبل بيانات النشاط الرسمية ويمكن أن تؤثر على التوقعات حتى عندما لا تكون أرقام إنتاجية فعلية.
استخدم الإصدارات كنافذة للتحقق من المنصة
التقويم هو جدول للأحداث، وليس إشارة تداول. حول إصدار مجدول، قارن ما إذا كان الوسيط يحتفظ برؤية الأصل، والدفع، والانتهاء، وحالة الطلب، وسجل التسوية النهائية.
لاحظ الأصل، الحالة المختارة، الدفع، الانتهاء، السعر أو الحاجز، ومرجع السعر قبل أن يبدأ نافذة الإصدار.
تصف تسميات التأثير العالي صلة السوق المتوقعة، وليس ما إذا كان يجب أن يرتفع الأصل أو ينخفض أو متى يجب الدخول في عقد.
قارن التوافر، وقبول الطلبات، والسعر النهائي، ووقت التسوية، وأي تغييرات في الدفع أو خيارات الانتهاء.
افهم متى قد تتغير ظروف السوق.
يمكن أن تؤثر الإصدارات الاقتصادية على التقلبات، الفروقات، حمل المنصة، وتسعير الانتهاء القصير. استخدم التقويم لتحديد نافذة الأحداث المجدولة مع مقارنة ظروف الوسيط.
ما لا يستطيع التقويم أن يخبرك به
يمكن للتقويم الاقتصادي تحديد وقت مجدول وتلخيص الأرقام المنشورة. لا يمكنها التنبؤ بالاتجاه، أو ضمان السيولة، أو إظهار ما إذا كان الوسيط سيقبل أمرا، أو شرح كل حركة في السوق.
بعض البيانات يتم تأجيلها أو مراجعتها أو إلغاؤها أو نشرها دون قيمة فعلية كاملة.
الحدث منخفض التأثير قد يكون مهما، والحدث عالي التأثير قد ينتج حركة قليلة.
استخدم نافذة الحدث لفحص تدفق الطلبات، ووضوح المصدر السعري، وسجلات التسوية بشكل منفصل.



