Calendario económico
Consulte las publicaciones económicas programadas por hora, moneda, impacto, previsión, dato anterior y resultado publicado. Todas las horas se indican en UTC.
No hay eventos económicos que coincidan con los filtros actuales.
| Fecha y hora (UTC) | Moneda | Impacto | Evento | Dato publicado | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de julio, 2026 08:03 UTC | CNY | Bajo | M2 Money Supply y/yOtro comunicado | No listados | 8.5% | 8.6% |
| 13 de julio, 2026 08:03 UTC | CNY | Bajo | New LoansOtro comunicado | No listados | 1950B | 520B |
| 13 de julio, 2026 09:25 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Bowman SpeaksBanco central | No listados | No listados | No listados |
| 13 de julio, 2026 16:30 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Waller SpeaksBanco central | No listados | No listados | No listados |
| 13 de julio, 2026 18:00 UTC | GBP | Bajo | MPC Member Pill SpeaksOtro comunicado | No listados | No listados | No listados |
| 13 de julio, 2026 18:00 UTC | USD | Bajo | Federal Budget BalanceFinanzas gubernamentales | No listados | -132,8B | -292.6B |
| 13 de julio, 2026 22:00 UTC | NZD | Bajo | NZIER Business ConfidenceEncuestas | No listados | No listados | -4 |
| 13 de julio, 2026 22:45 UTC | NZD | Bajo | Visitor Arrivals m/mOtro comunicado | No listados | No listados | 2.3% |
| 13 de julio, 2026 23:01 UTC | GBP | Bajo | BRC Retail Sales Monitor y/yCrecimiento y actividad | No listados | 2.9% | 3.4% |
| 14 de julio, 2026 00:30 UTC | AUD | Bajo | Westpac Consumer SentimentEncuestas | No listados | No listados | -2.9% |
| 14 de julio, 2026 01:30 UTC | AUD | Bajo | NAB Business ConfidenceEncuestas | No listados | No listados | -14 |
| 14 de julio, 2026 02:03 UTC | CNY | Bajo | Trade BalanceCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 820B | 724B |
| 14 de julio, 2026 02:04 UTC | CNY | Bajo | USD-Denominated Trade BalanceCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 121.4B | 105.4B |
| 14 de julio, 2026 04:30 UTC | JPY | Bajo | Revised Industrial Production m/mCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 0.5% | 0.5% |
| 14 de julio, 2026 06:00 UTC | EUR | Bajo | German WPI m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | 0.2% | -0.6% |
| 14 de julio, 2026 06:01 UTC | EUR | Medio | French Bank HolidayOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 14 de julio, 2026 06:30 UTC | CHF | Bajo | PPI m/mInflación | A la espera de su lanzamiento | -0.5% | -0.4% |
| 14 de julio, 2026 08:45 UTC | GBP | Alto | BOE Gov Bailey SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 14 de julio, 2026 10:00 UTC | USD | Bajo | NFIB Small Business IndexOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | 95.6 | 95.3 |
| 14 de julio, 2026 12:15 UTC | USD | Bajo | ADP Weekly Employment ChangeMercado laboral | A la espera de su lanzamiento | No listados | 21,0K |
| 14 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Alto | Core CPI m/mInflación | A la espera de su lanzamiento | 0.2% | 0.2% |
| 14 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Alto | Core CPI y/yInflación | A la espera de su lanzamiento | 2.8% | 2.9% |
| 14 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Alto | CPI m/mInflación | A la espera de su lanzamiento | -0.1% | 0.5% |
| 14 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Alto | CPI y/yInflación | A la espera de su lanzamiento | 3.8% | 4.2% |
| 14 de julio, 2026 13:30 UTC | GBP | Bajo | CB Leading Index m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | -0.4% |
| 14 de julio, 2026 14:00 UTC | USD | Alto | Fed Chairman Warsh TestifiesOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 14 de julio, 2026 14:30 UTC | AUD | Bajo | CB Leading Index m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | 0.3% |
| 14 de julio, 2026 16:40 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Barr SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 14 de julio, 2026 17:00 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Goolsbee SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 14 de julio, 2026 18:55 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Bowman SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 14 de julio, 2026 20:00 UTC | GBP | Alto | BOE Gov Bailey SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 14 de julio, 2026 20:00 UTC | USD | Bajo | TIC Long-Term PurchasesOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | 128.5B | 103.1B |
| 14 de julio, 2026 20:30 UTC | USD | Bajo | API Weekly Statistical BulletinOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 14 de julio, 2026 23:50 UTC | JPY | Bajo | Core Machinery Orders m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | -4.2% | 8.7% |
| 15 de julio, 2026 01:30 UTC | CNY | Bajo | New Home Prices m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | -0.20% |
| 15 de julio, 2026 02:00 UTC | CNY | Bajo | Fixed Asset Investment ytd/yOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | -5.0% | -4.1% |
| 15 de julio, 2026 02:00 UTC | CNY | Bajo | GDP q/yCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 4.5% | 5.0% |
| 15 de julio, 2026 02:00 UTC | CNY | Bajo | Industrial Production y/yCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 4.6% | 4.5% |
| 15 de julio, 2026 02:00 UTC | CNY | Bajo | NBS Press ConferenceOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 15 de julio, 2026 02:00 UTC | CNY | Bajo | Retail Sales y/yCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | -0.1% | -0.6% |
| 15 de julio, 2026 02:00 UTC | CNY | Bajo | Unemployment RateMercado laboral | A la espera de su lanzamiento | 5.1% | 5.1% |
| 15 de julio, 2026 04:30 UTC | JPY | Bajo | Tertiary Industry Activity m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | 0.4% | 1.3% |
| 15 de julio, 2026 09:00 UTC | EUR | Bajo | Industrial Production m/mCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 0.3% | 0.1% |
| 15 de julio, 2026 09:34 UTC | EUR | Bajo | German 30-y Bond AuctionFinanzas gubernamentales | A la espera de su lanzamiento | No listados | 3.50|1.8 |
| 15 de julio, 2026 10:30 UTC | GBP | Bajo | MPC Member Pill SpeaksOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 15 de julio, 2026 12:30 UTC | CAD | Bajo | Manufacturing Sales m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | 1.1% | 4.2% |
| 15 de julio, 2026 12:30 UTC | CAD | Bajo | Wholesale Sales m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | -0.7% | 0.6% |
| 15 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Alto | Core PPI m/mInflación | A la espera de su lanzamiento | 0.3% | 0.4% |
| 15 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Alto | PPI m/mInflación | A la espera de su lanzamiento | 0.0% | 1.1% |
| 15 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Bajo | Empire State Manufacturing IndexEncuestas | A la espera de su lanzamiento | 8.7 | 5.7 |
| 15 de julio, 2026 12:45 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Williams SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 15 de julio, 2026 13:45 UTC | CAD | Alto | BOC Monetary Policy ReportBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 15 de julio, 2026 13:45 UTC | CAD | Alto | BOC Rate StatementBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 15 de julio, 2026 13:45 UTC | CAD | Alto | Overnight RateOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | 2.25% | 2.25% |
| 15 de julio, 2026 14:00 UTC | USD | Alto | Fed Chairman Warsh TestifiesOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 15 de julio, 2026 14:30 UTC | CAD | Alto | BOC Press ConferenceBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 15 de julio, 2026 14:30 UTC | USD | Bajo | Crude Oil InventoriesOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | 3.0M |
| 15 de julio, 2026 16:00 UTC | EUR | Bajo | German Buba President Nagel SpeaksOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 15 de julio, 2026 17:00 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Cook SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 15 de julio, 2026 18:00 UTC | USD | Bajo | Beige BookOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 15 de julio, 2026 22:30 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Musalem SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 16 de julio, 2026 01:00 UTC | AUD | Bajo | MI Inflation ExpectationsInflación | A la espera de su lanzamiento | No listados | 5.5% |
| 16 de julio, 2026 06:00 UTC | GBP | Alto | GDP m/mCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 0.1% | -0.1% |
| 16 de julio, 2026 06:00 UTC | GBP | Bajo | Construction Output m/mVivienda | A la espera de su lanzamiento | -0.3% | 0.1% |
| 16 de julio, 2026 06:00 UTC | GBP | Bajo | Goods Trade BalanceCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | -22,8B | -26,0B |
| 16 de julio, 2026 06:00 UTC | GBP | Bajo | Index of Services 3m/3mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | 0.6% | 0.8% |
| 16 de julio, 2026 06:00 UTC | GBP | Bajo | Industrial Production m/mCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | -0.1% | 0.0% |
| 16 de julio, 2026 06:00 UTC | GBP | Bajo | Manufacturing Production m/mCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | -0.2% | 0.4% |
| 16 de julio, 2026 07:30 UTC | CHF | Bajo | Summary of Monetary Policy DiscussionsBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 16 de julio, 2026 09:00 UTC | EUR | Bajo | Italian Trade BalanceCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 4,50B | 4,29B |
| 16 de julio, 2026 09:00 UTC | EUR | Bajo | Trade BalanceCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 2,5B | 1,3B |
| 16 de julio, 2026 09:33 UTC | GBP | Bajo | 10-y Bond AuctionFinanzas gubernamentales | A la espera de su lanzamiento | No listados | 4.93|3.3 |
| 16 de julio, 2026 12:15 UTC | CAD | Bajo | Housing StartsVivienda | A la espera de su lanzamiento | 257K | 261K |
| 16 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Medio | Core Retail Sales m/mCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | -0.1% | 0.8% |
| 16 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Medio | Philly Fed Manufacturing IndexEncuestas | A la espera de su lanzamiento | 12.1 | 10.3 |
| 16 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Medio | Retail Sales m/mCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 0.3% | 0.9% |
| 16 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Medio | Unemployment ClaimsMercado laboral | A la espera de su lanzamiento | 215K | 215K |
| 16 de julio, 2026 14:00 UTC | USD | Bajo | Business Inventories m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | 0.3% | 0.5% |
| 16 de julio, 2026 14:00 UTC | USD | Bajo | NAHB Housing Market IndexVivienda | A la espera de su lanzamiento | 35 | 35 |
| 16 de julio, 2026 14:00 UTC | USD | Bajo | Pending Home Sales m/mVivienda | A la espera de su lanzamiento | -0.3% | 3.8% |
| 16 de julio, 2026 14:30 UTC | USD | Bajo | Natural Gas StorageOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | 61B |
| 16 de julio, 2026 16:30 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Logan SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 16 de julio, 2026 17:25 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Schmid SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 16 de julio, 2026 20:00 UTC | USD | Bajo | Treasury Currency ReportFinanzas gubernamentales | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 16 de julio, 2026 22:45 UTC | NZD | Bajo | FPI m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | No listados | 1.0% |
| 16 de julio, 2026 23:00 UTC | USD | Bajo | FOMC Member Jefferson SpeaksBanco central | A la espera de su lanzamiento | No listados | No listados |
| 17 de julio, 2026 08:00 UTC | EUR | Bajo | Current AccountCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 17,1B | 15,7B |
| 17 de julio, 2026 09:00 UTC | EUR | Bajo | Final Core CPI y/yInflación | A la espera de su lanzamiento | 2.4% | 2.4% |
| 17 de julio, 2026 09:00 UTC | EUR | Bajo | Final CPI y/yInflación | A la espera de su lanzamiento | 2.8% | 2.8% |
| 17 de julio, 2026 12:30 UTC | CAD | Bajo | Foreign Securities PurchasesOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | 15,21B | 46,91B |
| 17 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Bajo | Building PermitsVivienda | A la espera de su lanzamiento | 1.40M | 1.41M |
| 17 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Bajo | Housing StartsVivienda | A la espera de su lanzamiento | 1.32M | 1.18M |
| 17 de julio, 2026 12:30 UTC | USD | Bajo | Import Prices m/mOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | -0.4% | 1.9% |
| 17 de julio, 2026 13:15 UTC | USD | Bajo | Capacity Utilization RateOtro comunicado | A la espera de su lanzamiento | 76.2% | 76.2% |
| 17 de julio, 2026 13:15 UTC | USD | Bajo | Industrial Production m/mCrecimiento y actividad | A la espera de su lanzamiento | 0.2% | 0.1% |
| 17 de julio, 2026 14:00 UTC | USD | Medio | Prelim UoM Consumer SentimentEncuestas | A la espera de su lanzamiento | 51.4 | 48.9 |
| 17 de julio, 2026 14:00 UTC | USD | Medio | Prelim UoM Inflation ExpectationsInflación | A la espera de su lanzamiento | No listados | 4.6% |
Respuestas diferentes entre el valor real, la previsión y el anterior
La comparación útil no es si un número es simplemente alto o bajo. Lea el valor reportado frente a la estimación del consenso, la lectura anterior y cualquier revisión posterior.
Puede aparecer después del tiempo programado y puede ser revisado más tarde por la agencia emisora.
Un resultado por encima o por debajo de lo previsto es una medida sorpresa, no una instrucción automática de mayor o inferior.
Úsala para ver la dirección del cambio, pero comprueba si la cifra anterior ha sido revisada.
Qué medidas de los principales eventos económicos
Los tipos de política monetaria, los comunicados, las actas y las ruedas de prensa pueden cambiar las expectativas sobre divisas, bonos, acciones y oro.
El IPC, el IPP y las medidas de precios relacionadas muestran la rapidez con la que cambian los precios al consumidor o al productor.
Las nóminas, las solicitudes de desempleo, el crecimiento salarial y las tasas de desempleo describen la fortaleza y presión del mercado laboral.
Estas emisiones miden la producción, el gasto, la actividad industrial y la demanda transfronteriza.
Los indicadores basados en encuestas suelen llegar antes que los datos oficiales de actividad y pueden cambiar las expectativas incluso cuando no son cifras de producción fijas.
Use los comunicados como una ventana de verificación de la plataforma
El calendario es un calendario de eventos, no una señal de intercambio. Alrededor de un lanzamiento programado, compara si el bróker mantiene visibles el activo, el pago, el vencimiento, el estado de la orden y el registro final de liquidación.
Anote el activo, la condición seleccionada, el pago, el vencimiento, el strike o la barrera, y la referencia de precio antes de que comience la ventana de liberación.
Las etiquetas de alto impacto describen la relevancia esperada en el mercado, no si un activo debería subir o bajar ni cuándo entrar en un contrato.
Compare la disponibilidad, aceptación de órdenes, precio final, tiempo de liquidación y cualquier cambio en las opciones de pago o vencimiento.
Comprenda cuándo pueden cambiar las condiciones del mercado.
Los datos económicos pueden afectar la volatilidad, los diferenciales, la carga de la plataforma y el precio de los contratos de vencimiento corto. Usa el calendario para identificar eventos programados al comparar brókeres.
EventosDatos del calendario
Hora, moneda, impacto, dato publicado, previsión, dato anterior.
EventosRiesgo en torno a eventos de noticias
Las publicaciones programadas pueden cambiar rápidamente las condiciones de ejecución.
RiesgoUsar solo como contexto
Los eventos pueden afectar las condiciones de ejecución y el comportamiento de los porcentajes de pago.
Lo que el calendario no puede decirte
Un calendario económico puede identificar una hora programada y resumir los números publicados. No puede predecir la dirección, garantizar liquidez, mostrar si un bróker aceptará una orden ni explicar cada movimiento del mercado.
Algunos datos se retrasan, revisan, cancelan o publican sin un valor real completo.
Un evento de bajo impacto puede seguir siendo relevante y uno de alto impacto puede producir poco movimiento.
Utiliza la ventana de eventos para inspeccionar por separado el flujo de pedidos, la claridad de la fuente de precios y los registros de liquidación.
