اقتصادی کیلنڈر
مقررہ معاشی ریلیز کو وقت، کرنسی، اثر، پیش گوئی، پچھلی قدر، اور اصل نتائج کے لحاظ سے ٹریک کریں۔ تمام اوقات UTC پر ہیں۔
کسی بھی اقتصادی واقعے کا موجودہ فلٹرز سے میل نہیں کھاتا۔
| تاریخ اور وقت (UTC) | کرنسی | اثر | ایونٹ | اصل نتیجہ | پیش گوئی | سابقہ نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 جولائی، 2026 08:03 UTC | CNY | لو | M2 Money Supply y/yدوسری ریلیز | فہرست میں نہیں | 8.5% | 8.6% |
| 13 جولائی، 2026 08:03 UTC | CNY | لو | New Loansدوسری ریلیز | فہرست میں نہیں | 1950B | 520B |
| 13 جولائی، 2026 09:25 UTC | USD | لو | FOMC Member Bowman Speaksمرکزی بینک | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 13 جولائی، 2026 16:30 UTC | USD | لو | FOMC Member Waller Speaksمرکزی بینک | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 13 جولائی، 2026 18:00 UTC | GBP | لو | MPC Member Pill Speaksدوسری ریلیز | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 13 جولائی، 2026 18:00 UTC | USD | لو | Federal Budget Balanceحکومتی مالیات | فہرست میں نہیں | -132.8B | -292.6B |
| 13 جولائی، 2026 22:00 UTC | NZD | لو | NZIER Business Confidenceسروے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں | -4 |
| 13 جولائی، 2026 22:45 UTC | NZD | لو | Visitor Arrivals m/mدوسری ریلیز | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں | 2.3% |
| 13 جولائی، 2026 23:01 UTC | GBP | لو | BRC Retail Sales Monitor y/yترقی اور سرگرمی | فہرست میں نہیں | 2.9% | 3.4% |
| 14 جولائی، 2026 00:30 یو ٹی سی | AUD | لو | Westpac Consumer Sentimentسروے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں | -2.9% |
| 14 جولائی، 2026 01:30 یو ٹی سی | AUD | لو | NAB Business Confidenceسروے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں | -14 |
| 14 جولائی، 2026 02:03 یو ٹی سی | CNY | لو | Trade Balanceترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 820B | 724B |
| 14 جولائی، 2026 02:04 یو ٹی سی | CNY | لو | USD-Denominated Trade Balanceترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 121.4B | 105.4B |
| 14 جولائی، 2026 04:30 یو ٹی سی | JPY | لو | Revised Industrial Production m/mترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 0.5% | 0.5% |
| 14 جولائی، 2026 06:00 یو ٹی سی | EUR | لو | German WPI m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | 0.2% | -0.6% |
| 14 جولائی، 2026 06:01 یو ٹی سی | EUR | متوسط | French Bank Holidayدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 14 جولائی، 2026 06:30 یو ٹی سی | CHF | لو | PPI m/mمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | -0.5% | -0.4% |
| 14 جولائی، 2026 08:45 یو ٹی سی | GBP | اعلی | BOE Gov Bailey Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 14 جولائی، 2026 10:00 یو ٹی سی | USD | لو | NFIB Small Business Indexدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | 95.6 | 95.3 |
| 14 جولائی، 2026 12:15 یو ٹی سی | USD | لو | ADP Weekly Employment Changeمزدور مارکیٹ | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | 21.0K |
| 14 جولائی، 2026 12:30 یو ٹی سی | USD | اعلی | Core CPI m/mمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | 0.2% | 0.2% |
| 14 جولائی، 2026 12:30 یو ٹی سی | USD | اعلی | Core CPI y/yمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | 2.8% | 2.9% |
| 14 جولائی، 2026 12:30 یو ٹی سی | USD | اعلی | CPI m/mمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | -0.1% | 0.5% |
| 14 جولائی، 2026 12:30 یو ٹی سی | USD | اعلی | CPI y/yمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | 3.8% | 4.2% |
| 14 جولائی، 2026 13:30 UTC | GBP | لو | CB Leading Index m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | -0.4% |
| 14 جولائی، 2026 14:00 UTC | USD | اعلی | Fed Chairman Warsh Testifiesدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 14 جولائی، 2026 14:30 UTC | AUD | لو | CB Leading Index m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | 0.3% |
| 14 جولائی، 2026 16:40 UTC | USD | لو | FOMC Member Barr Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 14 جولائی، 2026 17:00 UTC | USD | لو | FOMC Member Goolsbee Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 14 جولائی، 2026 18:55 UTC | USD | لو | FOMC Member Bowman Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 14 جولائی، 2026 20:00 UTC | GBP | اعلی | BOE Gov Bailey Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 14 جولائی، 2026 20:00 UTC | USD | لو | TIC Long-Term Purchasesدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | 128.5B | 103.1B |
| 14 جولائی، 2026 20:30 UTC | USD | لو | API Weekly Statistical Bulletinدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 14 جولائی، 2026 23:50 UTC | JPY | لو | Core Machinery Orders m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | -4.2% | 8.7% |
| 15 جولائی، 2026 01:30 UTC | CNY | لو | New Home Prices m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | -0.20% |
| 15 جولائی، 2026 02:00 UTC | CNY | لو | Fixed Asset Investment ytd/yدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | -5.0% | -4.1% |
| 15 جولائی، 2026 02:00 UTC | CNY | لو | GDP q/yترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 4.5% | 5.0% |
| 15 جولائی، 2026 02:00 UTC | CNY | لو | Industrial Production y/yترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 4.6% | 4.5% |
| 15 جولائی، 2026 02:00 UTC | CNY | لو | NBS Press Conferenceدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 15 جولائی، 2026 02:00 UTC | CNY | لو | Retail Sales y/yترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | -0.1% | -0.6% |
| 15 جولائی، 2026 02:00 UTC | CNY | لو | Unemployment Rateمزدور مارکیٹ | ریلیز کا انتظار ہے | 5.1% | 5.1% |
| 15 جولائی، 2026 04:30 UTC | JPY | لو | Tertiary Industry Activity m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | 0.4% | 1.3% |
| 15 جولائی، 2026 09:00 UTC | EUR | لو | Industrial Production m/mترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 0.3% | 0.1% |
| 15 جولائی، 2026 09:34 یو ٹی سی | EUR | لو | German 30-y Bond Auctionحکومتی مالیات | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | 3.50|1.8 |
| 15 جولائی، 2026 10:30 یو ٹی سی | GBP | لو | MPC Member Pill Speaksدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 15 جولائی، 2026 12:30 یو ٹی سی | CAD | لو | Manufacturing Sales m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | 1.1% | 4.2% |
| 15 جولائی، 2026 12:30 یو ٹی سی | CAD | لو | Wholesale Sales m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | -0.7% | 0.6% |
| 15 جولائی، 2026 12:30 یو ٹی سی | USD | اعلی | Core PPI m/mمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | 0.3% | 0.4% |
| 15 جولائی، 2026 12:30 یو ٹی سی | USD | اعلی | PPI m/mمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | 0.0% | 1.1% |
| 15 جولائی، 2026 12:30 یو ٹی سی | USD | لو | Empire State Manufacturing Indexسروے | ریلیز کا انتظار ہے | 8.7 | 5.7 |
| 15 جولائی، 2026 12:45 یو ٹی سی | USD | لو | FOMC Member Williams Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 15 جولائی، 2026 13:45 یو ٹی سی | CAD | اعلی | BOC Monetary Policy Reportمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 15 جولائی، 2026 13:45 یو ٹی سی | CAD | اعلی | BOC Rate Statementمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 15 جولائی، 2026 13:45 یو ٹی سی | CAD | اعلی | Overnight Rateدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | 2.25% | 2.25% |
| 15 جولائی، 2026 14:00 یو ٹی سی | USD | اعلی | Fed Chairman Warsh Testifiesدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 15 جولائی، 2026 14:30 یو ٹی سی | CAD | اعلی | BOC Press Conferenceمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 15 جولائی، 2026 14:30 یو ٹی سی | USD | لو | Crude Oil Inventoriesدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | 3.0M |
| 15 جولائی، 2026 16:00 یو ٹی سی | EUR | لو | German Buba President Nagel Speaksدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 15 جولائی، 2026 17:00 یو ٹی سی | USD | لو | FOMC Member Cook Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 15 جولائی، 2026 18:00 یو ٹی سی | USD | لو | Beige Bookدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 15 جولائی، 2026 22:30 یو ٹی سی | USD | لو | FOMC Member Musalem Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 16 جولائی، 2026 01:00 یو ٹی سی | AUD | لو | MI Inflation Expectationsمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | 5.5% |
| 16 جولائی، 2026 06:00 یو ٹی سی | GBP | اعلی | GDP m/mترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 0.1% | -0.1% |
| 16 جولائی، 2026 06:00 یو ٹی سی | GBP | لو | Construction Output m/mرہائش | ریلیز کا انتظار ہے | -0.3% | 0.1% |
| 16 جولائی، 2026 06:00 یو ٹی سی | GBP | لو | Goods Trade Balanceترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | -22.8B | -26.0B |
| 16 جولائی، 2026 06:00 یو ٹی سی | GBP | لو | Index of Services 3m/3mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | 0.6% | 0.8% |
| 16 جولائی، 2026 06:00 یو ٹی سی | GBP | لو | Industrial Production m/mترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | -0.1% | 0.0% |
| 16 جولائی، 2026 06:00 یو ٹی سی | GBP | لو | Manufacturing Production m/mترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | -0.2% | 0.4% |
| 16 جولائی, 2026 07:30 UTC | CHF | لو | Summary of Monetary Policy Discussionsمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 16 جولائی, 2026 09:00 UTC | EUR | لو | Italian Trade Balanceترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 4.50B | 4.29B |
| 16 جولائی, 2026 09:00 UTC | EUR | لو | Trade Balanceترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 2.5B | 1.3B |
| 16 جولائی, 2026 09:33 UTC | GBP | لو | 10-y Bond Auctionحکومتی مالیات | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | 4.93|3.3 |
| 16 جولائی, 2026 12:15 UTC | CAD | لو | Housing Startsرہائش | ریلیز کا انتظار ہے | 257K | 261K |
| 16 جولائی, 2026 12:30 UTC | USD | متوسط | Core Retail Sales m/mترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | -0.1% | 0.8% |
| 16 جولائی, 2026 12:30 UTC | USD | متوسط | Philly Fed Manufacturing Indexسروے | ریلیز کا انتظار ہے | 12.1 | 10.3 |
| 16 جولائی, 2026 12:30 UTC | USD | متوسط | Retail Sales m/mترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 0.3% | 0.9% |
| 16 جولائی, 2026 12:30 UTC | USD | متوسط | Unemployment Claimsمزدور مارکیٹ | ریلیز کا انتظار ہے | 215K | 215K |
| 16 جولائی, 2026 14:00 UTC | USD | لو | Business Inventories m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | 0.3% | 0.5% |
| 16 جولائی, 2026 14:00 UTC | USD | لو | NAHB Housing Market Indexرہائش | ریلیز کا انتظار ہے | 35 | 35 |
| 16 جولائی, 2026 14:00 UTC | USD | لو | Pending Home Sales m/mرہائش | ریلیز کا انتظار ہے | -0.3% | 3.8% |
| 16 جولائی, 2026 14:30 UTC | USD | لو | Natural Gas Storageدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | 61B |
| 16 جولائی، 2026 16:30 UTC | USD | لو | FOMC Member Logan Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 16 جولائی، 2026 17:25 UTC | USD | لو | FOMC Member Schmid Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 16 جولائی، 2026 20:00 UTC | USD | لو | Treasury Currency Reportحکومتی مالیات | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 16 جولائی، 2026 22:45 UTC | NZD | لو | FPI m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | 1.0% |
| 16 جولائی، 2026 23:00 UTC | USD | لو | FOMC Member Jefferson Speaksمرکزی بینک | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | فہرست میں نہیں |
| 17 جولائی، 2026 08:00 UTC | EUR | لو | Current Accountترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 17.1B | 15.7B |
| 17 جولائی، 2026 09:00 UTC | EUR | لو | Final Core CPI y/yمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | 2.4% | 2.4% |
| 17 جولائی، 2026 09:00 UTC | EUR | لو | Final CPI y/yمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | 2.8% | 2.8% |
| 17 جولائی، 2026 12:30 UTC | CAD | لو | Foreign Securities Purchasesدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | 15.21B | 46.91B |
| 17 جولائی، 2026 12:30 UTC | USD | لو | Building Permitsرہائش | ریلیز کا انتظار ہے | 1.40M | 1.41M |
| 17 جولائی، 2026 12:30 UTC | USD | لو | Housing Startsرہائش | ریلیز کا انتظار ہے | 1.32M | 1.18M |
| 17 جولائی، 2026 12:30 UTC | USD | لو | Import Prices m/mدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | -0.4% | 1.9% |
| 17 جولائی، 2026 13:15 UTC | USD | لو | Capacity Utilization Rateدوسری ریلیز | ریلیز کا انتظار ہے | 76.2% | 76.2% |
| 17 جولائی، 2026 13:15 UTC | USD | لو | Industrial Production m/mترقی اور سرگرمی | ریلیز کا انتظار ہے | 0.2% | 0.1% |
| 17 جولائی، 2026 14:00 UTC | USD | متوسط | Prelim UoM Consumer Sentimentسروے | ریلیز کا انتظار ہے | 51.4 | 48.9 |
| 17 جولائی، 2026 14:00 UTC | USD | متوسط | Prelim UoM Inflation Expectationsمہنگائی | ریلیز کا انتظار ہے | فہرست میں نہیں | 4.6% |
حقیقی، متوقع، اور پچھلے جواب مختلف سوالات
مفید موازنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نمبر صرف زیادہ یا کم ہے۔ رپورٹ کردہ قیمت کو مشترکہ تخمینہ، پچھلے مطالعے، اور کسی بھی بعد کی ترمیم کے ساتھ پڑھیں۔
یہ شیڈول وقت کے بعد ظاہر ہو سکتا ہے اور بعد میں جاری کرنے والے ادارے کی طرف سے ترمیم کیا جا سکتا ہے۔
پیش گوئی سے اوپر یا نیچے کا نتیجہ ایک حیران کن پیمانہ ہوتا ہے، نہ کہ خودکار طور پر زیادہ یا کم کرنے والی ہدایت۔
تبدیلی کی سمت دیکھنے کے لیے اسے استعمال کریں، لیکن دیکھیں کہ پچھلا عدد نظر ثانی شدہ ہے یا نہیں۔
بڑے معاشی واقعات کیا ماپتے ہیں
پالیسی ریٹس، بیانات، منٹس، اور پریس کانفرنسز کرنسیوں، بانڈز، ایکویٹیز، اور سونے کی توقعات کو بدل سکتی ہیں۔
CPI، PPI، اور متعلقہ قیمتوں کے پیمانے دکھاتے ہیں کہ صارفین یا پیدا کرنے والے کی قیمتیں کتنی تیزی سے بدل رہی ہیں۔
پے رولز، بے روزگاری کے دعوے، اجرت میں اضافہ، اور بے روزگاری کی شرحیں لیبر مارکیٹ کی مضبوطی اور دباؤ کی وضاحت کرتی ہیں۔
یہ ریلیزز پیداوار، اخراجات، صنعتی سرگرمی، اور سرحد پار طلب کی پیمائش کرتے ہیں۔
سروے پر مبنی اشاریے اکثر سرکاری سرگرمی کے ڈیٹا سے پہلے آتے ہیں اور توقعات کو اس وقت بھی بدل سکتے ہیں جب وہ سخت آؤٹ پٹ اعداد و شمار نہ ہوں۔
ریلیزز کو پلیٹ فارم چیک ونڈو کے طور پر استعمال کریں
کیلنڈر ایک ایونٹ شیڈول ہے، تجارتی اشارہ نہیں۔ شیڈول ریلیز کے قریب، موازنہ کریں کہ آیا بروکر اثاثہ، ادائیگی، میعاد ختم ہونے والے، آرڈر کی حالت، اور حتمی سیٹلمنٹ ریکارڈ کو دکھائے رکھتا ہے یا نہیں۔
ریلیز ونڈو شروع ہونے سے پہلے اثاثہ، منتخب حالت، ادائیگی، میعاد ختم، اسٹرائیک یا بیریئر، اور قیمت کا حوالہ نوٹ کریں۔
ہائی امپیکٹ لیبلز متوقع مارکیٹ کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ کوئی اثاثہ بڑھنا چاہیے یا گرنا چاہیے یا کب معاہدہ کرنا چاہیے۔
دستیابی، آرڈر کی قبولیت، حتمی قیمت، سیٹلمنٹ کا وقت، اور کسی بھی تبدیل شدہ ادائیگی یا میعاد ختم ہونے کے اختیارات کا موازنہ کریں۔
سمجھیں کہ مارکیٹ کے حالات کب بدل سکتے ہیں۔
معاشی ریلیز اتار چڑھاؤ، اسپریڈز، پلیٹ فارم لوڈ، اور شارٹ ایکسپائری قیمتوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ کیلنڈر کا استعمال کریں تاکہ شیڈول شدہ ایونٹ ونڈوز کی شناخت کریں اور بروکر کی صورتحال کا موازنہ کریں۔
جو کیلنڈر آپ کو نہیں بتا سکتا
ایک معاشی کیلنڈر ایک مقررہ وقت کی نشاندہی کر سکتا ہے اور شائع شدہ اعداد و شمار کا خلاصہ کر سکتا ہے۔ یہ سمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکویڈیٹی کی ضمانت نہیں دے سکتا، یہ نہیں دکھا سکتا کہ بروکر آرڈر قبول کرے گا یا نہیں، یا ہر مارکیٹ موو کی وضاحت نہیں کر سکتا۔
کچھ ڈیٹا تاخیر، نظرثانی، منسوخ یا بغیر مکمل حقیقی قیمت کے شائع کیا جاتا ہے۔
کم اثر والا واقعہ پھر بھی اہم ہو سکتا ہے اور زیادہ اثر والا واقعہ بہت کم حرکت پیدا کر سکتا ہے۔
ایونٹ ونڈو کا استعمال کرتے ہوئے آرڈر فلو، پرائس سورس کی وضاحت، اور سیٹلمنٹ ریکارڈز کو الگ الگ معائنہ کریں۔



