経済指標カレンダー
予定されている経済指標の発表を、時間、通貨、影響、予測、前回値、実績で追跡します。すべての時間はUTCです。
現在のフィルターに一致する経済イベントはありません。
| 日時(UTC) | 通貨 | 重要度 | イベント | 発表値 | 予想 | 前回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月13日、2026 08:03 UTC | CNY | 低め | M2 Money Supply y/yその他の発表 | リストに載っていません | 8.5% | 8.6% |
| 7月13日、2026 08:03 UTC | CNY | 低め | New Loansその他の発表 | リストに載っていません | 1950B | 520B |
| 7月13日 2026 09:25 UTC | USD | 低め | FOMC Member Bowman Speaks中央銀行 | リストに載っていません | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月13日 2026 16:30 UTC | USD | 低め | FOMC Member Waller Speaks中央銀行 | リストに載っていません | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月13日、2026 18:00 UTC | GBP | 低め | MPC Member Pill Speaksその他の発表 | リストに載っていません | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月13日、2026 18:00 UTC | USD | 低め | Federal Budget Balance政府財政 | リストに載っていません | -132.8B | -292.6B |
| 7月13日、2026 22:00 UTC | NZD | 低め | NZIER Business Confidence調査 | リストに載っていません | リストに載っていません | -4 |
| 7月13日、2026 22:45 UTC | NZD | 低め | Visitor Arrivals m/mその他の発表 | リストに載っていません | リストに載っていません | 2.3% |
| 7月13日、2026 23:01 UTC | GBP | 低め | BRC Retail Sales Monitor y/y成長と活動 | リストに載っていません | 2.9% | 3.4% |
| 7月14日、2026 00:30 UTC | AUD | 低め | Westpac Consumer Sentiment調査 | リストに載っていません | リストに載っていません | -2.9% |
| 7月14日、2026 01:30 UTC | AUD | 低め | NAB Business Confidence調査 | リストに載っていません | リストに載っていません | -14 |
| 7月14日、2026 02:03 UTC | CNY | 低め | Trade Balance成長と活動 | 公開待ち | 820B | 724B |
| 7月14日、2026 02:04 UTC | CNY | 低め | USD-Denominated Trade Balance成長と活動 | 公開待ち | 121.4B | 105.4B |
| 7月14日、2026 04:30 UTC | JPY | 低め | Revised Industrial Production m/m成長と活動 | 公開待ち | 0.5% | 0.5% |
| 7月14日、2026 06:00 UTC | EUR | 低め | German WPI m/mその他の発表 | 公開待ち | 0.2% | -0.6% |
| 7月14日、2026 06:01 UTC | EUR | 中 | French Bank Holidayその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月14日、2026 06:30 UTC | CHF | 低め | PPI m/mインフレーション | 公開待ち | -0.5% | -0.4% |
| 7月14日、2026 08:45 UTC | GBP | 高 | BOE Gov Bailey Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月14日、2026 10:00 UTC | USD | 低め | NFIB Small Business Indexその他の発表 | 公開待ち | 95.6 | 95.3 |
| 7月14日、2026 12:15 UTC | USD | 低め | ADP Weekly Employment Change労働市場 | 公開待ち | リストに載っていません | 21.0K |
| 7月14日、2026 12:30 UTC | USD | 高 | Core CPI m/mインフレーション | 公開待ち | 0.2% | 0.2% |
| 7月14日、2026 12:30 UTC | USD | 高 | Core CPI y/yインフレーション | 公開待ち | 2.8% | 2.9% |
| 7月14日、2026 12:30 UTC | USD | 高 | CPI m/mインフレーション | 公開待ち | -0.1% | 0.5% |
| 7月14日、2026 12:30 UTC | USD | 高 | CPI y/yインフレーション | 公開待ち | 3.8% | 4.2% |
| 7月14日、2026 13:30 UTC | GBP | 低め | CB Leading Index m/mその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | -0.4% |
| 7月14日、2026 14:00 UTC | USD | 高 | Fed Chairman Warsh Testifiesその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月14日、2026 14:30 UTC | AUD | 低め | CB Leading Index m/mその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | 0.3% |
| 7月14日、2026 16:40 UTC | USD | 低め | FOMC Member Barr Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月14日、2026 17:00 UTC | USD | 低め | FOMC Member Goolsbee Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月14日、2026 18:55 UTC | USD | 低め | FOMC Member Bowman Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月14日、2026 20:00 UTC | GBP | 高 | BOE Gov Bailey Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月14日、2026 20:00 UTC | USD | 低め | TIC Long-Term Purchasesその他の発表 | 公開待ち | 128.5B | 103.1B |
| 7月14日、2026 20:30 UTC | USD | 低め | API Weekly Statistical Bulletinその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月14日、2026 23:50 UTC | JPY | 低め | Core Machinery Orders m/mその他の発表 | 公開待ち | -4.2% | 8.7% |
| 7月15日、2026 01:30 UTC | CNY | 低め | New Home Prices m/mその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | -0.20% |
| 7月15日、2026 02:00 UTC | CNY | 低め | Fixed Asset Investment ytd/yその他の発表 | 公開待ち | -5.0% | -4.1% |
| 7月15日、2026 02:00 UTC | CNY | 低め | GDP q/y成長と活動 | 公開待ち | 4.5% | 5.0% |
| 7月15日、2026 02:00 UTC | CNY | 低め | Industrial Production y/y成長と活動 | 公開待ち | 4.6% | 4.5% |
| 7月15日、2026 02:00 UTC | CNY | 低め | NBS Press Conferenceその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月15日、2026 02:00 UTC | CNY | 低め | Retail Sales y/y成長と活動 | 公開待ち | -0.1% | -0.6% |
| 7月15日、2026 02:00 UTC | CNY | 低め | Unemployment Rate労働市場 | 公開待ち | 5.1% | 5.1% |
| 7月15日、2026 04:30 UTC | JPY | 低め | Tertiary Industry Activity m/mその他の発表 | 公開待ち | 0.4% | 1.3% |
| 7月15日、2026 09:00 UTC | EUR | 低め | Industrial Production m/m成長と活動 | 公開待ち | 0.3% | 0.1% |
| 7月15日、2026 09:34 UTC | EUR | 低め | German 30-y Bond Auction政府財政 | 公開待ち | リストに載っていません | 3.50|1.8 |
| 7月15日、2026 10:30 UTC | GBP | 低め | MPC Member Pill Speaksその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月15日、2026 12:30 UTC | CAD | 低め | Manufacturing Sales m/mその他の発表 | 公開待ち | 1.1% | 4.2% |
| 7月15日、2026 12:30 UTC | CAD | 低め | Wholesale Sales m/mその他の発表 | 公開待ち | -0.7% | 0.6% |
| 7月15日、2026 12:30 UTC | USD | 高 | Core PPI m/mインフレーション | 公開待ち | 0.3% | 0.4% |
| 7月15日、2026 12:30 UTC | USD | 高 | PPI m/mインフレーション | 公開待ち | 0.0% | 1.1% |
| 7月15日、2026 12:30 UTC | USD | 低め | Empire State Manufacturing Index調査 | 公開待ち | 8.7 | 5.7 |
| 7月15日、2026 12:45 UTC | USD | 低め | FOMC Member Williams Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月15日、2026 13:45 UTC | CAD | 高 | BOC Monetary Policy Report中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月15日、2026 13:45 UTC | CAD | 高 | BOC Rate Statement中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月15日、2026 13:45 UTC | CAD | 高 | Overnight Rateその他の発表 | 公開待ち | 2.25% | 2.25% |
| 7月15日、2026 14:00 UTC | USD | 高 | Fed Chairman Warsh Testifiesその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月15日、2026 14:30 UTC | CAD | 高 | BOC Press Conference中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月15日、2026 14:30 UTC | USD | 低め | Crude Oil Inventoriesその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | 3.0M |
| 7月15日、2026 16:00 UTC | EUR | 低め | German Buba President Nagel Speaksその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月15日、2026 17:00 UTC | USD | 低め | FOMC Member Cook Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月15日、2026 18:00 UTC | USD | 低め | Beige Bookその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月15日、2026 22:30 UTC | USD | 低め | FOMC Member Musalem Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月16日、2026 01:00 UTC | AUD | 低め | MI Inflation Expectationsインフレーション | 公開待ち | リストに載っていません | 5.5% |
| 7月16日、2026 06:00 UTC | GBP | 高 | GDP m/m成長と活動 | 公開待ち | 0.1% | -0.1% |
| 7月16日、2026 06:00 UTC | GBP | 低め | Construction Output m/m住宅 | 公開待ち | -0.3% | 0.1% |
| 7月16日、2026 06:00 UTC | GBP | 低め | Goods Trade Balance成長と活動 | 公開待ち | -228億ドル | -260億ドル |
| 7月16日、2026 06:00 UTC | GBP | 低め | Index of Services 3m/3mその他の発表 | 公開待ち | 0.6% | 0.8% |
| 7月16日、2026 06:00 UTC | GBP | 低め | Industrial Production m/m成長と活動 | 公開待ち | -0.1% | 0.0% |
| 7月16日、2026 06:00 UTC | GBP | 低め | Manufacturing Production m/m成長と活動 | 公開待ち | -0.2% | 0.4% |
| 7月16日、2026 07:30 UTC | CHF | 低め | Summary of Monetary Policy Discussions中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月16日、2026 09:00 UTC | EUR | 低め | Italian Trade Balance成長と活動 | 公開待ち | 45億ドル | 42.9億ドル |
| 7月16日、2026 09:00 UTC | EUR | 低め | Trade Balance成長と活動 | 公開待ち | 25億ドル | 13億ドル |
| 7月16日、2026 09:33 UTC | GBP | 低め | 10-y Bond Auction政府財政 | 公開待ち | リストに載っていません | 4.93|3.3 |
| 7月16日、2026 12:15 UTC | CAD | 低め | Housing Starts住宅 | 公開待ち | 25.7万戸 | 26.1万戸 |
| 7月16日、2026 12:30 UTC | USD | 中 | Core Retail Sales m/m成長と活動 | 公開待ち | -0.1% | 0.8% |
| 7月16日、2026 12:30 UTC | USD | 中 | Philly Fed Manufacturing Index調査 | 公開待ち | 12.1 | 10.3 |
| 7月16日、2026 12:30 UTC | USD | 中 | Retail Sales m/m成長と活動 | 公開待ち | 0.3% | 0.9% |
| 7月16日、2026 12:30 UTC | USD | 中 | Unemployment Claims労働市場 | 公開待ち | 21.5万件 | 21.5万件 |
| 7月16日、2026 14:00 UTC | USD | 低め | Business Inventories m/mその他の発表 | 公開待ち | 0.3% | 0.5% |
| 7月16日、2026 14:00 UTC | USD | 低め | NAHB Housing Market Index住宅 | 公開待ち | 35 | 35 |
| 7月16日、2026 14:00 UTC | USD | 低め | Pending Home Sales m/m住宅 | 公開待ち | -0.3% | 3.8% |
| 7月16日、2026 14:30 UTC | USD | 低め | Natural Gas Storageその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | 61B |
| 7月16日、2026 16:30 UTC | USD | 低め | FOMC Member Logan Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月16日、2026 17:25 UTC | USD | 低め | FOMC Member Schmid Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月16日、2026 20:00 UTC | USD | 低め | Treasury Currency Report政府財政 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月16日、2026 22:45 UTC | NZD | 低め | FPI m/mその他の発表 | 公開待ち | リストに載っていません | 1.0% |
| 7月16日、2026 23:00 UTC | USD | 低め | FOMC Member Jefferson Speaks中央銀行 | 公開待ち | リストに載っていません | リストに載っていません |
| 7月17日、2026 08:00 UTC | EUR | 低め | Current Account成長と活動 | 公開待ち | 17.1B | 15.7B |
| 7月17日、2026 09:00 UTC | EUR | 低め | Final Core CPI y/yインフレーション | 公開待ち | 2.4% | 2.4% |
| 7月17日、2026 09:00 UTC | EUR | 低め | Final CPI y/yインフレーション | 公開待ち | 2.8% | 2.8% |
| 7月17日、2026 12:30 UTC | CAD | 低め | Foreign Securities Purchasesその他の発表 | 公開待ち | 15.21B | 46.91B |
| 7月17日、2026 12:30 UTC | USD | 低め | Building Permits住宅 | 公開待ち | 1.40M | 1.41M |
| 7月17日、2026 12:30 UTC | USD | 低め | Housing Starts住宅 | 公開待ち | 1.32M | 1.18M |
| 7月17日、2026 12:30 UTC | USD | 低め | Import Prices m/mその他の発表 | 公開待ち | -0.4% | 1.9% |
| 7月17日、2026 13:15 UTC | USD | 低め | Capacity Utilization Rateその他の発表 | 公開待ち | 76.2% | 76.2% |
| 7月17日、2026 13:15 UTC | USD | 低め | Industrial Production m/m成長と活動 | 公開待ち | 0.2% | 0.1% |
| 7月17日、2026 14:00 UTC | USD | 中 | Prelim UoM Consumer Sentiment調査 | 公開待ち | 51.4 | 48.9 |
| 7月17日、2026 14:00 UTC | USD | 中 | Prelim UoM Inflation Expectationsインフレーション | 公開待ち | リストに載っていません | 4.6% |
実績・予想・前回値の数値は異なる質問
有用な比較は、単に数値が高いか低いかではありません。報告された値をコンセンサス予測、前回の値、および後の修正と照らし合わせて読みます。
予定時刻後に表示されることがあり、後で発表機関によって修正される場合があります。
予想を上回るか下回る結果は、自動的に高値や低値を示す指示ではなく、驚きの指標です。
変化の方向を確認するために使うと、前の図が修正されているか確認してください。
主要な経済イベントの指標とは何か
政策金利、声明、議事録、記者会見は、通貨、債券、株式、金に対する期待を変える可能性があります。
CPI、PPI、関連する物価指標は、消費者や生産者物価がどれほど速く変動しているかを示しています。
雇用者数、失業保険給付数、賃金上昇率、失業率は労働市場の強さと圧力を表しています。
これらのリリースは生産量、支出、産業活動、国境を越えた需要を測定します。
調査ベースの指標は、公式な活動データよりも先に発表されることが多く、たとえそれが明確な数値でなくても期待値を左右することがあります。
リリースをプラットフォームチェックウィンドウとして利用してください
カレンダーはイベントスケジュールであり、トレードシグナルではありません。予定されたリリースの時期に、ブローカーが資産、支払い、満期、注文状況、最終決済記録を表示しているかどうかを比較してください。
リリースウィンドウ開始前に、資産、選択した状態、支払い、満期、権利行使または障壁、価格参照を記録してください。
高インパクトラベルは、資産が上昇するか下落するか、契約締結のタイミングではなく、期待される市場関連性を示します。
在庫状況、注文受理、最終価格、決済時間、支払いや有効期限の変更を比較してください。
市場の状況が変わる可能性のある時期を理解します。
経済指標の発表は、ボラティリティ、スプレッド、プラットフォーム負荷、短期判定取引の価格に影響する場合があります。経済指標カレンダーで発表予定時刻を確認し、業者の取引条件と併せて比較してください。
カレンダーには教えてくれないこと
経済カレンダーは予定された時間を特定し、公表された数字をまとめることができます。方向性を予測したり、流動性を保証したり、ブローカーが注文を受け入れるかどうかを示したり、すべての市場の動きを説明したりすることはできません。
一部のデータは遅延、修正、キャンセル、または完全な実際の数値なしに公開されます。
低衝撃の出来事でも影響が大きく、高影響の出来事はほとんど動きを生み出しません。
イベントウィンドウを使って、注文フロー、価格源の明確さ、決済記録を個別に確認してください。



