Calendário econômico
Acompanhe as divulgações econômicas programadas por horário, moeda, impacto, previsão, resultado anterior e resultado divulgado. Todos os horários estão em UTC.
Nenhum evento econômico corresponde aos filtros atuais.
| Data e hora (UTC) | Moeda | Impacto | Evento | Resultado divulgado | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de jul., 2026 08:03 UTC | CNY | Baixo | M2 Money Supply y/yOutros lançamentos | Não listado | 8.5% | 8.6% |
| 13 de jul., 2026 08:03 UTC | CNY | Baixo | New LoansOutros lançamentos | Não listado | 1950B | 520B |
| 13 de jul., 2026 09:25 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Bowman SpeaksBanco central | Não listado | Não listado | Não listado |
| 13 de jul., 2026 16:30 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Waller SpeaksBanco central | Não listado | Não listado | Não listado |
| 13 de jul., 2026 18:00 UTC | GBP | Baixo | MPC Member Pill SpeaksOutros lançamentos | Não listado | Não listado | Não listado |
| 13 de jul., 2026 18:00 UTC | USD | Baixo | Federal Budget BalanceFinanças do governo | Não listado | -132,8B | -292,6B |
| 13 de jul., 2026 22:00 UTC | NZD | Baixo | NZIER Business ConfidencePesquisas | Não listado | Não listado | -4 |
| 13 de jul., 2026 22:45 UTC | NZD | Baixo | Visitor Arrivals m/mOutros lançamentos | Não listado | Não listado | 2.3% |
| 13 de jul., 2026 23:01 UTC | GBP | Baixo | BRC Retail Sales Monitor y/yCrescimento e atividade | Não listado | 2.9% | 3.4% |
| 14 de jul., 2026 00:30 UTC | AUD | Baixo | Westpac Consumer SentimentPesquisas | Não listado | Não listado | -2.9% |
| 14 de jul., 2026 01:30 UTC | AUD | Baixo | NAB Business ConfidencePesquisas | Não listado | Não listado | -14 |
| 14 de jul., 2026 02:03 UTC | CNY | Baixo | Trade BalanceCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 820B | 724B |
| 14 de jul., 2026 02:04 UTC | CNY | Baixo | USD-Denominated Trade BalanceCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 121,4B | 105,4B |
| 14 de jul., 2026 04:30 UTC | JPY | Baixo | Revised Industrial Production m/mCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 0.5% | 0.5% |
| 14 de jul., 2026 06:00 UTC | EUR | Baixo | German WPI m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | 0.2% | -0.6% |
| 14 de jul., 2026 06:01 UTC | EUR | Médio | French Bank HolidayOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 14 de jul., 2026 06:30 UTC | CHF | Baixo | PPI m/mInflação | Aguardando divulgação | -0.5% | -0.4% |
| 14 de jul., 2026 08:45 UTC | GBP | Alto | BOE Gov Bailey SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 14 de jul., 2026 10:00 UTC | USD | Baixo | NFIB Small Business IndexOutros lançamentos | Aguardando divulgação | 95.6 | 95.3 |
| 14 de jul., 2026 12:15 UTC | USD | Baixo | ADP Weekly Employment ChangeMercado de trabalho | Aguardando divulgação | Não listado | 21,0K |
| 14 de jul., 2026 12:30 UTC | USD | Alto | Core CPI m/mInflação | Aguardando divulgação | 0.2% | 0.2% |
| 14 de jul., 2026 12:30 UTC | USD | Alto | Core CPI y/yInflação | Aguardando divulgação | 2.8% | 2.9% |
| 14 de jul., 2026 12:30 UTC | USD | Alto | CPI m/mInflação | Aguardando divulgação | -0.1% | 0.5% |
| 14 de jul., 2026 12:30 UTC | USD | Alto | CPI y/yInflação | Aguardando divulgação | 3.8% | 4.2% |
| 14 de jul, 2026 13:30 UTC | GBP | Baixo | CB Leading Index m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | -0.4% |
| 14 de jul, 2026 14:00 UTC | USD | Alto | Fed Chairman Warsh TestifiesOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 14 de jul, 2026 14:30 UTC | AUD | Baixo | CB Leading Index m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | 0.3% |
| 14 de jul, 2026 16:40 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Barr SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 14 de jul, 2026 17:00 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Goolsbee SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 14 de jul, 2026 18:55 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Bowman SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 14 de jul, 2026 20:00 UTC | GBP | Alto | BOE Gov Bailey SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 14 de jul, 2026 20:00 UTC | USD | Baixo | TIC Long-Term PurchasesOutros lançamentos | Aguardando divulgação | 128,5B | 103,1B |
| 14 de jul, 2026 20:30 UTC | USD | Baixo | API Weekly Statistical BulletinOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 14 de jul, 2026 23:50 UTC | JPY | Baixo | Core Machinery Orders m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | -4.2% | 8.7% |
| 15 de jul, 2026 01:30 UTC | CNY | Baixo | New Home Prices m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | -0.20% |
| 15 de jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Baixo | Fixed Asset Investment ytd/yOutros lançamentos | Aguardando divulgação | -5.0% | -4.1% |
| 15 de jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Baixo | GDP q/yCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 4.5% | 5.0% |
| 15 de jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Baixo | Industrial Production y/yCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 4.6% | 4.5% |
| 15 de jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Baixo | NBS Press ConferenceOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 15 de jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Baixo | Retail Sales y/yCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | -0.1% | -0.6% |
| 15 de jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Baixo | Unemployment RateMercado de trabalho | Aguardando divulgação | 5.1% | 5.1% |
| 15 de jul, 2026 04:30 UTC | JPY | Baixo | Tertiary Industry Activity m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | 0.4% | 1.3% |
| 15 de jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Baixo | Industrial Production m/mCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 0.3% | 0.1% |
| 15 de jul, 2026 09:34 UTC | EUR | Baixo | German 30-y Bond AuctionFinanças do governo | Aguardando divulgação | Não listado | 3.50|1.8 |
| 15 de jul, 2026 10:30 UTC | GBP | Baixo | MPC Member Pill SpeaksOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 15 de jul, 2026 12:30 UTC | CAD | Baixo | Manufacturing Sales m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | 1.1% | 4.2% |
| 15 de jul, 2026 12:30 UTC | CAD | Baixo | Wholesale Sales m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | -0.7% | 0.6% |
| 15 de jul, 2026 12:30 UTC | USD | Alto | Core PPI m/mInflação | Aguardando divulgação | 0.3% | 0.4% |
| 15 de jul, 2026 12:30 UTC | USD | Alto | PPI m/mInflação | Aguardando divulgação | 0.0% | 1.1% |
| 15 de jul, 2026 12:30 UTC | USD | Baixo | Empire State Manufacturing IndexPesquisas | Aguardando divulgação | 8.7 | 5.7 |
| 15 de jul, 2026 12:45 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Williams SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 15 de jul, 2026 13:45 UTC | CAD | Alto | BOC Monetary Policy ReportBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 15 de jul, 2026 13:45 UTC | CAD | Alto | BOC Rate StatementBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 15 de jul, 2026 13:45 UTC | CAD | Alto | Overnight RateOutros lançamentos | Aguardando divulgação | 2.25% | 2.25% |
| 15 de jul, 2026 14:00 UTC | USD | Alto | Fed Chairman Warsh TestifiesOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 15 de jul, 2026 14:30 UTC | CAD | Alto | BOC Press ConferenceBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 15 de jul, 2026 14:30 UTC | USD | Baixo | Crude Oil InventoriesOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | 3.0M |
| 15 de jul, 2026 16:00 UTC | EUR | Baixo | German Buba President Nagel SpeaksOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 15 de jul, 2026 17:00 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Cook SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 15 de jul, 2026 18:00 UTC | USD | Baixo | Beige BookOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 15 de jul, 2026 22:30 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Musalem SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 16 de jul, 2026 01:00 UTC | AUD | Baixo | MI Inflation ExpectationsInflação | Aguardando divulgação | Não listado | 5.5% |
| 16 de jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Alto | GDP m/mCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 0.1% | -0.1% |
| 16 de jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Baixo | Construction Output m/mHabitação | Aguardando divulgação | -0.3% | 0.1% |
| 16 de jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Baixo | Goods Trade BalanceCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | -22,8B | -26,0B |
| 16 de jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Baixo | Index of Services 3m/3mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | 0.6% | 0.8% |
| 16 de jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Baixo | Industrial Production m/mCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | -0.1% | 0.0% |
| 16 de jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Baixo | Manufacturing Production m/mCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | -0.2% | 0.4% |
| 16 de jul., 2026 07:30 UTC | CHF | Baixo | Summary of Monetary Policy DiscussionsBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 16 de jul., 2026 09:00 UTC | EUR | Baixo | Italian Trade BalanceCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 4,50B | 4,29B |
| 16 de jul., 2026 09:00 UTC | EUR | Baixo | Trade BalanceCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 2,5B | 1,3B |
| 16 de jul., 2026 09:33 UTC | GBP | Baixo | 10-y Bond AuctionFinanças do governo | Aguardando divulgação | Não listado | 4.93|3.3 |
| 16 de jul., 2026 12:15 UTC | CAD | Baixo | Housing StartsHabitação | Aguardando divulgação | 257 mil | 261 mil |
| 16 de jul., 2026 12:30 UTC | USD | Médio | Core Retail Sales m/mCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | -0.1% | 0.8% |
| 16 de jul., 2026 12:30 UTC | USD | Médio | Philly Fed Manufacturing IndexPesquisas | Aguardando divulgação | 12.1 | 10.3 |
| 16 de jul., 2026 12:30 UTC | USD | Médio | Retail Sales m/mCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 0.3% | 0.9% |
| 16 de jul., 2026 12:30 UTC | USD | Médio | Unemployment ClaimsMercado de trabalho | Aguardando divulgação | 215 mil | 215 mil |
| 16 de jul., 2026 14:00 UTC | USD | Baixo | Business Inventories m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | 0.3% | 0.5% |
| 16 de jul., 2026 14:00 UTC | USD | Baixo | NAHB Housing Market IndexHabitação | Aguardando divulgação | 35 | 35 |
| 16 de jul., 2026 14:00 UTC | USD | Baixo | Pending Home Sales m/mHabitação | Aguardando divulgação | -0.3% | 3.8% |
| 16 de jul., 2026 14:30 UTC | USD | Baixo | Natural Gas StorageOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | 61B |
| 16 de jul, 2026 16:30 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Logan SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 16 de jul, 2026 17:25 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Schmid SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 16 de jul, 2026 20:00 UTC | USD | Baixo | Treasury Currency ReportFinanças do governo | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 16 de jul, 2026 22:45 UTC | NZD | Baixo | FPI m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | Não listado | 1.0% |
| 16 de jul, 2026 23:00 UTC | USD | Baixo | FOMC Member Jefferson SpeaksBanco central | Aguardando divulgação | Não listado | Não listado |
| 17 de jul, 2026 08:00 UTC | EUR | Baixo | Current AccountCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 17,1B | 15,7B |
| 17 de jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Baixo | Final Core CPI y/yInflação | Aguardando divulgação | 2.4% | 2.4% |
| 17 de jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Baixo | Final CPI y/yInflação | Aguardando divulgação | 2.8% | 2.8% |
| 17 de jul, 2026 12:30 UTC | CAD | Baixo | Foreign Securities PurchasesOutros lançamentos | Aguardando divulgação | 15,21B | 46,91B |
| 17 de jul, 2026 12:30 UTC | USD | Baixo | Building PermitsHabitação | Aguardando divulgação | 1.40M | 1.41M |
| 17 de jul, 2026 12:30 UTC | USD | Baixo | Housing StartsHabitação | Aguardando divulgação | 1.32M | 1.18M |
| 17 de jul, 2026 12:30 UTC | USD | Baixo | Import Prices m/mOutros lançamentos | Aguardando divulgação | -0.4% | 1.9% |
| 17 de jul, 2026 13:15 UTC | USD | Baixo | Capacity Utilization RateOutros lançamentos | Aguardando divulgação | 76.2% | 76.2% |
| 17 de jul, 2026 13:15 UTC | USD | Baixo | Industrial Production m/mCrescimento e atividade | Aguardando divulgação | 0.2% | 0.1% |
| 17 de jul, 2026 14:00 UTC | USD | Médio | Prelim UoM Consumer SentimentPesquisas | Aguardando divulgação | 51.4 | 48.9 |
| 17 de jul, 2026 14:00 UTC | USD | Médio | Prelim UoM Inflation ExpectationsInflação | Aguardando divulgação | Não listado | 4.6% |
Real, previsão e respostas anteriores a perguntas diferentes
A comparação útil não é apenas se um número é alto ou baixo. Leia o valor reportado em relação à estimativa consensual, à leitura anterior e a qualquer revisão posterior.
Ele pode aparecer após o horário programado e pode ser revisado posteriormente pela agência emissora.
Um resultado acima ou abaixo da previsão é uma medida de surpresa, não uma instrução automática de compra ou venda.
Use-a para ver a direção da mudança, mas verifique se o número anterior foi revisado.
O que os principais eventos econômicos medem
Taxas de política, declarações, atas e conferências de imprensa podem alterar expectativas para moedas, títulos, ações e ouro.
CPI, PPI e medidas de preços relacionadas mostram a rapidez com que os preços ao consumidor ou produtor estão mudando.
Folhas de pagamento, pedidos de auxílio-desemprego, crescimento salarial e taxas de desemprego descrevem a força e a pressão do mercado de trabalho.
Esses lançamentos medem produção, gastos, atividade industrial e demanda internacional.
Indicadores baseados em pesquisas frequentemente chegam antes dos dados oficiais de atividade e podem alterar expectativas mesmo quando não são números de produção concretos.
Use os lançamentos como uma janela de verificação da plataforma
O calendário é uma agenda de eventos, não um sinal de negociação. Em torno de um lançamento programado, compare se o corretor mantém visível o ativo, pagamento, vencimento, status da ordem e registro de liquidação final.
Observe o ativo, condição selecionada, pagamento, vencimento, preço de exercício ou barreira e referência de preço antes de a janela de lançamento começar.
Rótulos de alto impacto descrevem a relevância esperada no mercado, não se um ativo deve subir ou cair ou quando entrar em um contrato.
Compare disponibilidade, aceitação de pedidos, preço final, tempo de liquidação e quaisquer alterações nas escolhas de pagamento ou vencimento.
Entenda quando as condições do mercado podem mudar.
Divulgações econômicas podem afetar a volatilidade, os spreads, a carga da plataforma e a precificação de contratos curtos. Use o calendário para identificar eventos programados ao comparar as condições das corretoras.
EventosDados do calendário
Horário, moeda, impacto, resultado divulgado, previsão, resultado anterior.
EventosRisco em torno de eventos de notícias
Liberações programadas podem alterar rapidamente as condições de execução.
RiscoUse apenas para contexto
Eventos podem influenciar as condições de execução e as percentuais de payout.
O que o calendário não pode te dizer
Um calendário econômico pode identificar um horário agendado e resumir os números publicados. Ela não pode prever a direção, garantir liquidez, mostrar se um corretor aceitará uma ordem ou explicar cada movimento do mercado.
Alguns dados são atrasados, revisados, cancelados ou publicados sem um valor real completo.
Um evento de baixo impacto ainda pode importar e um evento de alto impacto pode produzir pouco movimento.
Use a janela de eventos para inspecionar separadamente o fluxo de ordens, a clareza da fonte de preços e os registros de liquidação.
