অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার
নির্ধারিত অর্থনৈতিক রিলিজগুলি সময়, মুদ্রা, প্রভাব, পূর্বাভাস, পূর্ববর্তী রিডিং এবং প্রকৃত ফলাফলের দ্বারা ট্র্যাক করুন। সমস্ত সময় হল ইউটিসি।
বর্তমান ফিল্টারের সাথে কোন অর্থনৈতিক ইভেন্ট মানানসই হয়নি।
| তারিখ এবং সময় (UTC) | মুদ্রা | প্রভাব | ইভেন্ট | প্রকৃত ফল | পূর্বাভাস | পূর্ববর্তী ফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জুলাই 13, 2026 08:03 ইউটিসি | CNY | কম | M2 Money Supply y/yঅন্যান্য প্রকাশ | তালিকাভুক্ত নয় | 8.5% | 8.6% |
| জুলাই 13, 2026 08:03 ইউটিসি | CNY | কম | New Loansঅন্যান্য প্রকাশ | তালিকাভুক্ত নয় | 1950 বি | 520 বি |
| জুলাই 13, 2026 09:25 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Bowman Speaksমধ্যবANK | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 13, 2026 16:30 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Waller Speaksমধ্যবANK | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 13, 2026 18:00 ইউটিসি | GBP | কম | MPC Member Pill Speaksঅন্যান্য প্রকাশ | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 13, 2026 18:00 ইউটিসি | USD | কম | Federal Budget Balanceসরকারি অর্থনীতি | তালিকাভুক্ত নয় | -132.8 বি | -292.6 বি |
| জুলাই 13, 2026 22:00 ইউটিসি | NZD | কম | NZIER Business Confidenceসমীক্ষা | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় | -4 |
| জুলাই 13, 2026 22:45 ইউটিসি | NZD | কম | Visitor Arrivals m/mঅন্যান্য প্রকাশ | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় | 2.3% |
| জুলাই 13, 2026 23:01 ইউটিসি | GBP | কম | BRC Retail Sales Monitor y/yবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | তালিকাভুক্ত নয় | 2.9% | 3.4% |
| জুলাই ১৪, 2026 ০০:৩০ ইউটিসি | AUD | কম | Westpac Consumer Sentimentসমীক্ষা | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় | -2.9% |
| জুলাই ১৪, 2026 ০১:৩০ ইউটিসি | AUD | কম | NAB Business Confidenceসমীক্ষা | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় | -14 |
| জুলাই ১৪, 2026 ০২:০৩ ইউটিসি | CNY | কম | Trade Balanceবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | ৮২০বি | ৭২৪বি |
| জুলাই ১৪, 2026 ০২:০৪ ইউটিসি | CNY | কম | USD-Denominated Trade Balanceবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | ১২১.৪বি | ১০৫.৪বি |
| জুলাই ১৪, 2026 ০৪:৩০ ইউটিসি | JPY | কম | Revised Industrial Production m/mবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.5% | 0.5% |
| জুলাই ১৪, 2026 ০৬:০০ ইউটিসি | EUR | কম | German WPI m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.2% | -0.6% |
| জুলাই ১৪, 2026 ০৬:০১ ইউটিসি | EUR | মধ্যম | French Bank Holidayঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই ১৪, 2026 ০৬:৩০ ইউটিসি | CHF | কম | PPI m/mমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | -0.5% | -0.4% |
| জুলাই ১৪, 2026 ০৮:৪৫ ইউটিসি | GBP | উচ্চ | BOE Gov Bailey Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই ১৪, 2026 ১০:০০ ইউটিসি | USD | কম | NFIB Small Business Indexঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | 95.6 | 95.3 |
| জুলাই ১৪, 2026 ১২:১৫ ইউটিসি | USD | কম | ADP Weekly Employment Changeশ্রম বাজার | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | ২১.০কে |
| জুলাই ১৪, 2026 ১২:৩০ ইউটিসি | USD | উচ্চ | Core CPI m/mমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.2% | 0.2% |
| জুলাই ১৪, 2026 ১২:৩০ ইউটিসি | USD | উচ্চ | Core CPI y/yমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | 2.8% | 2.9% |
| জুলাই ১৪, 2026 ১২:৩০ ইউটিসি | USD | উচ্চ | CPI m/mমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | -0.1% | 0.5% |
| জুলাই ১৪, 2026 ১২:৩০ ইউটিসি | USD | উচ্চ | CPI y/yমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | 3.8% | 4.2% |
| জুলাই 14, 2026 13:30 ইউটিসি | GBP | কম | CB Leading Index m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | -0.4% |
| জুলাই 14, 2026 14:00 ইউটিসি | USD | উচ্চ | Fed Chairman Warsh Testifiesঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 14, 2026 14:30 ইউটিসি | AUD | কম | CB Leading Index m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | 0.3% |
| জুলাই 14, 2026 16:40 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Barr Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 14, 2026 17:00 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Goolsbee Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 14, 2026 18:55 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Bowman Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 14, 2026 20:00 ইউটিসি | GBP | উচ্চ | BOE Gov Bailey Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 14, 2026 20:00 ইউটিসি | USD | কম | TIC Long-Term Purchasesঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | 128.5 বি | 103.1 বি |
| জুলাই 14, 2026 20:30 ইউটিসি | USD | কম | API Weekly Statistical Bulletinঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 14, 2026 23:50 ইউটিসি | JPY | কম | Core Machinery Orders m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | -4.2% | 8.7% |
| জুলাই 15, 2026 01:30 ইউটিসি | CNY | কম | New Home Prices m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | -0.20% |
| জুলাই 15, 2026 02:00 ইউটিসি | CNY | কম | Fixed Asset Investment ytd/yঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | -5.0% | -4.1% |
| জুলাই 15, 2026 02:00 ইউটিসি | CNY | কম | GDP q/yবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | 4.5% | 5.0% |
| জুলাই 15, 2026 02:00 ইউটিসি | CNY | কম | Industrial Production y/yবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | 4.6% | 4.5% |
| জুলাই 15, 2026 02:00 ইউটিসি | CNY | কম | NBS Press Conferenceঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 15, 2026 02:00 ইউটিসি | CNY | কম | Retail Sales y/yবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | -0.1% | -0.6% |
| জুলাই 15, 2026 02:00 ইউটিসি | CNY | কম | Unemployment Rateশ্রম বাজার | মুক্তির অপেক্ষায় | 5.1% | 5.1% |
| জুলাই 15, 2026 04:30 ইউটিসি | JPY | কম | Tertiary Industry Activity m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.4% | 1.3% |
| জুলাই 15, 2026 09:00 ইউটিসি | EUR | কম | Industrial Production m/mবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.3% | 0.1% |
| জুলাই 15, 2026 09:34 ইউটিসি | EUR | কম | German 30-y Bond Auctionসরকারি অর্থনীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | 3.50|1.8 |
| জুলাই 15, 2026 10:30 ইউটিসি | GBP | কম | MPC Member Pill Speaksঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 15, 2026 12:30 ইউটিসি | CAD | কম | Manufacturing Sales m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | 1.1% | 4.2% |
| জুলাই 15, 2026 12:30 ইউটিসি | CAD | কম | Wholesale Sales m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | -0.7% | 0.6% |
| জুলাই 15, 2026 12:30 ইউটিসি | USD | উচ্চ | Core PPI m/mমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.3% | 0.4% |
| জুলাই 15, 2026 12:30 ইউটিসি | USD | উচ্চ | PPI m/mমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.0% | 1.1% |
| জুলাই 15, 2026 12:30 ইউটিসি | USD | কম | Empire State Manufacturing Indexসমীক্ষা | মুক্তির অপেক্ষায় | 8.7 | 5.7 |
| জুলাই 15, 2026 12:45 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Williams Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 15, 2026 13:45 ইউটিসি | CAD | উচ্চ | BOC Monetary Policy Reportমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 15, 2026 13:45 ইউটিসি | CAD | উচ্চ | BOC Rate Statementমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 15, 2026 13:45 ইউটিসি | CAD | উচ্চ | Overnight Rateঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | 2.25% | 2.25% |
| জুলাই 15, 2026 14:00 ইউটিসি | USD | উচ্চ | Fed Chairman Warsh Testifiesঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 15, 2026 14:30 ইউটিসি | CAD | উচ্চ | BOC Press Conferenceমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 15, 2026 14:30 ইউটিসি | USD | কম | Crude Oil Inventoriesঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | 3.0M |
| জুলাই 15, 2026 16:00 ইউটিসি | EUR | কম | German Buba President Nagel Speaksঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 15, 2026 17:00 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Cook Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 15, 2026 18:00 ইউটিসি | USD | কম | Beige Bookঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 15, 2026 22:30 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Musalem Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 16, 2026 01:00 ইউটিসি | AUD | কম | MI Inflation Expectationsমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | 5.5% |
| জুলাই 16, 2026 06:00 ইউটিসি | GBP | উচ্চ | GDP m/mবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.1% | -0.1% |
| জুলাই 16, 2026 06:00 ইউটিসি | GBP | কম | Construction Output m/mআবাসন | মুক্তির অপেক্ষায় | -0.3% | 0.1% |
| জুলাই 16, 2026 06:00 ইউটিসি | GBP | কম | Goods Trade Balanceবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | -22.8 বি | -26.0 বি |
| জুলাই 16, 2026 06:00 ইউটিসি | GBP | কম | Index of Services 3m/3mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.6% | 0.8% |
| জুলাই 16, 2026 06:00 ইউটিসি | GBP | কম | Industrial Production m/mবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | -0.1% | 0.0% |
| জুলাই 16, 2026 06:00 ইউটিসি | GBP | কম | Manufacturing Production m/mবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | -0.2% | 0.4% |
| জুলাই 16, 2026 07:30 ইউটিসি | CHF | কম | Summary of Monetary Policy Discussionsমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 16, 2026 09:00 ইউটিসি | EUR | কম | Italian Trade Balanceবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | 4.50 বি | 4.29 বি |
| জুলাই 16, 2026 09:00 ইউটিসি | EUR | কম | Trade Balanceবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | 2.5 বি | 1.3 বি |
| জুলাই 16, 2026 09:33 ইউটিসি | GBP | কম | 10-y Bond Auctionসরকারি অর্থনীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | 4.93|3.3 |
| জুলাই 16, 2026 12:15 ইউটিসি | CAD | কম | Housing Startsআবাসন | মুক্তির অপেক্ষায় | 257 কে | 261 কে |
| জুলাই 16, 2026 12:30 ইউটিসি | USD | মধ্যম | Core Retail Sales m/mবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | -0.1% | 0.8% |
| জুলাই 16, 2026 12:30 ইউটিসি | USD | মধ্যম | Philly Fed Manufacturing Indexসমীক্ষা | মুক্তির অপেক্ষায় | 12.1 | 10.3 |
| জুলাই 16, 2026 12:30 ইউটিসি | USD | মধ্যম | Retail Sales m/mবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.3% | 0.9% |
| জুলাই 16, 2026 12:30 ইউটিসি | USD | মধ্যম | Unemployment Claimsশ্রম বাজার | মুক্তির অপেক্ষায় | 215 কে | 215 কে |
| জুলাই 16, 2026 14:00 ইউটিসি | USD | কম | Business Inventories m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.3% | 0.5% |
| জুলাই 16, 2026 14:00 ইউটিসি | USD | কম | NAHB Housing Market Indexআবাসন | মুক্তির অপেক্ষায় | 35 | 35 |
| জুলাই 16, 2026 14:00 ইউটিসি | USD | কম | Pending Home Sales m/mআবাসন | মুক্তির অপেক্ষায় | -0.3% | 3.8% |
| জুলাই 16, 2026 14:30 ইউটিসি | USD | কম | Natural Gas Storageঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | 61 বি |
| জুলাই 16, 2026 16:30 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Logan Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 16, 2026 17:25 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Schmid Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 16, 2026 20:00 ইউটিসি | USD | কম | Treasury Currency Reportসরকারি অর্থনীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 16, 2026 22:45 ইউটিসি | NZD | কম | FPI m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | 1.0% |
| জুলাই 16, 2026 23:00 ইউটিসি | USD | কম | FOMC Member Jefferson Speaksমধ্যবANK | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | তালিকাভুক্ত নয় |
| জুলাই 17, 2026 08:00 ইউটিসি | EUR | কম | Current Accountবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | 17.1 বি | 15.7 বি |
| জুলাই 17, 2026 09:00 ইউটিসি | EUR | কম | Final Core CPI y/yমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | 2.4% | 2.4% |
| জুলাই 17, 2026 09:00 ইউটিসি | EUR | কম | Final CPI y/yমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | 2.8% | 2.8% |
| জুলাই 17, 2026 12:30 ইউটিসি | CAD | কম | Foreign Securities Purchasesঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | 15.21 বি | 46.91 বি |
| জুলাই 17, 2026 12:30 ইউটিসি | USD | কম | Building Permitsআবাসন | মুক্তির অপেক্ষায় | 1.40M | 1.41M |
| জুলাই 17, 2026 12:30 ইউটিসি | USD | কম | Housing Startsআবাসন | মুক্তির অপেক্ষায় | 1.32M | 1.18M |
| জুলাই 17, 2026 12:30 ইউটিসি | USD | কম | Import Prices m/mঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | -0.4% | 1.9% |
| জুলাই 17, 2026 13:15 ইউটিসি | USD | কম | Capacity Utilization Rateঅন্যান্য প্রকাশ | মুক্তির অপেক্ষায় | 76.2% | 76.2% |
| জুলাই 17, 2026 13:15 ইউটিসি | USD | কম | Industrial Production m/mবৃদ্ধি এবং কার্যক্রম | মুক্তির অপেক্ষায় | 0.2% | 0.1% |
| জুলাই 17, 2026 14:00 ইউটিসি | USD | মধ্যম | Prelim UoM Consumer Sentimentসমীক্ষা | মুক্তির অপেক্ষায় | 51.4 | 48.9 |
| জুলাই 17, 2026 14:00 ইউটিসি | USD | মধ্যম | Prelim UoM Inflation Expectationsমুদ্রাস্ফীতি | মুক্তির অপেক্ষায় | তালিকাভুক্ত নয় | 4.6% |
বাস্তব, পূর্বাভাস, এবং পূর্ববর্তী উত্তর বিভিন্ন প্রশ্ন
উপকারী তুলনা হল শুধুমাত্র একটি সংখ্যা উচ্চ বা নিম্ন কি না তা নয়। রিপোর্ট করা মানকে সম্মেলন অনুমান, পূর্বের রেকর্ড এবং পরে কোনো সংশোধনের সাথে তুলনা করুন।
এটি নির্ধারিত সময়ের পরে প্রকাশিত হতে পারে এবং পরে প্রকাশকারী সংস্থা দ্বারা সংশোধিত হতে পারে।
পূর্বাভাসের উপরে বা নীচে একটি ফলাফল একটি আশ্চর্যজনক পরিমাপ, স্বয়ংক্রিয় উচ্চ-বা নিম্ন নির্দেশনা নয়।
পরিবর্তনের দিকটি দেখতে এটি ব্যবহার করুন, তবে পূর্ববর্তী চিত্রটি সংশোধন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
প্রধান অর্থনৈতিক ঘটনাগুলি কী পরিমাপ করে
নীতির হার, বিবৃতি, মিনিট এবং সংবাদ সম্মেলন মুদ্রা, বন্ড, ইক্যুইটি এবং সোনার জন্য প্রত্যাশা পরিবর্তন করতে পারে।
সিপিআই, পিপিআই এবং সম্পর্কিত মূল্য পরিমাপগুলি দেখায় যে ভোক্তা বা প্রযোজকের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।
বেতন, বেকারত্বের দাবি, মজুরি বৃদ্ধি এবং বেকারত্বের হার শ্রম-বাজারের শক্তি এবং চাপকে বর্ণনা করে।
এই রিলিজগুলি আউটপুট, ব্যয়, শিল্প কার্যকলাপ এবং আন্তঃসীমান্ত চাহিদা পরিমাপ করে।
জরিপ-ভিত্তিক সূচকগুলি প্রায়শই অফিসিয়াল ক্রিয়াকলাপের তথ্যের আগে আসে এবং তারা হার্ড আউটপুট পরিসংখ্যান না হলেও প্রত্যাশাগুলি সরিয়ে নিতে পারে।
প্ল্যাটফর্ম-চেক উইন্ডো হিসাবে রিলিজ ব্যবহার করুন
ক্যালেন্ডারটি একটি ইভেন্ট শিডিউল, ট্রেড সিগন্যাল নয়। একটি নির্ধারিত রিলিজের আশেপাশে, ব্রোকার সম্পদ, অর্থ প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ, অর্ডারের স্থিতি এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির রেকর্ড দৃশ্যমান রাখে কিনা তা তুলনা করুন।
রিলিজ উইন্ডো শুরু হওয়ার আগে সম্পদ, নির্বাচিত শর্ত, অর্থ প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ, স্ট্রাইক বা বাধা এবং মূল্য রেফারেন্স নোট করুন।
উচ্চ-প্রভাব লেবেলগুলি প্রত্যাশিত বাজারের প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করে, কোনও সম্পদের উত্থান বা পতন হওয়া উচিত কিনা বা কখন কোনও চুক্তিতে প্রবেশ করা উচিত কিনা তা নয়।
প্রাপ্যতা, অর্ডার গ্রহণযোগ্যতা, চূড়ান্ত মূল্য, নিষ্পত্তির সময় এবং যে কোনও পরিবর্তিত অর্থ প্রদান বা মেয়াদোত্তীর্ণ পছন্দগুলির তুলনা করুন।
বাজারের অবস্থার কখন পরিবর্তিত হতে পারে তা বোঝা।
অর্থনৈতিক রিলিজের ফলে অস্থিরতা, স্প্রেড, প্ল্যাটফর্ম লোড এবং স্বল্প-এক্সপায়ারিী মূল্যায়নে প্রভাব পড়তে পারে। নির্ধারিত ইভেন্ট উইন্ডো সনাক্ত করতে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করুন এবং ব্রোকার শর্তগুলোর সাথে তুলনা করুন।
ক্যালেন্ডার আপনাকে যা বলতে পারে না
একটি অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার একটি নির্ধারিত সময় সনাক্ত করতে পারে এবং প্রকাশিত সংখ্যার সংক্ষিপ্তসার করতে পারে। এটি দিকনির্দেশের পূর্বাভাস দিতে পারে না, তারল্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না, কোনও ব্রোকার কোনও অর্ডার গ্রহণ করবে কিনা তা দেখাতে পারে না, বা প্রতিটি বাজারের পদক্ষেপকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।
কিছু তথ্য সম্পূর্ণ প্রকৃত মান ছাড়াই বিলম্বিত, সংশোধিত, বাতিল বা প্রকাশিত হয়।
একটি স্বল্প-প্রভাবের ইভেন্ট এখনও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং একটি উচ্চ-প্রভাবের ইভেন্ট সামান্য আন্দোলন তৈরি করতে পারে।
অর্ডার প্রবাহ, মূল্য-উত্সের স্বচ্ছতা এবং নিষ্পত্তির রেকর্ডগুলি পৃথকভাবে পরিদর্শন করতে ইভেন্ট উইন্ডোটি ব্যবহার করুন।



