경제 캘린더
예정된 경제 발표를 시간, 통화, 영향, 예상치, 이전치, 실제 결과 기준으로 추적합니다. 모든 시간은 UTC 기준입니다.
현재 필터와 일치하는 경제 이벤트가 없습니다.
| 일시 (UTC) | 통화 | 중요도 | 이벤트 | 발표치 | 예상치 | 이전치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 13일, 2026 08:03 UTC | CNY | 낮음 | M2 Money Supply y/y기타 지표 | 미제공 | 8.5% | 8.6% |
| 7월 13일, 2026 08:03 UTC | CNY | 낮음 | New Loans기타 지표 | 미제공 | 1950B | 520B |
| 7월 13일, 2026 09:25 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Bowman Speaks중앙은행 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 13일, 2026 16:30 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Waller Speaks중앙은행 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 13일, 2026 18:00 UTC | GBP | 낮음 | MPC Member Pill Speaks기타 지표 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 13일, 2026 18:00 UTC | USD | 낮음 | Federal Budget Balance정부 재정 | 미제공 | -132.8B | -292.6B |
| 7월 13일, 2026 22:00 UTC | NZD | 낮음 | NZIER Business Confidence설문지표 | 미제공 | 미제공 | -4 |
| 7월 13일, 2026 22:45 UTC | NZD | 낮음 | Visitor Arrivals m/m기타 지표 | 미제공 | 미제공 | 2.3% |
| 7월 13일, 2026 23:01 UTC | GBP | 낮음 | BRC Retail Sales Monitor y/y성장·경제활동 | 미제공 | 2.9% | 3.4% |
| 7월 14일, 2026 00:30 UTC | AUD | 낮음 | Westpac Consumer Sentiment설문지표 | 미제공 | 미제공 | -2.9% |
| 7월 14일, 2026 01:30 UTC | AUD | 낮음 | NAB Business Confidence설문지표 | 미제공 | 미제공 | -14 |
| 7월 14일, 2026 02:03 UTC | CNY | 낮음 | Trade Balance성장·경제활동 | 발표 대기 | 820B | 724B |
| 7월 14일, 2026 02:04 UTC | CNY | 낮음 | USD-Denominated Trade Balance성장·경제활동 | 발표 대기 | 121.4B | 105.4B |
| 7월 14일, 2026 04:30 UTC | JPY | 낮음 | Revised Industrial Production m/m성장·경제활동 | 발표 대기 | 0.5% | 0.5% |
| 7월 14일, 2026 06:00 UTC | EUR | 낮음 | German WPI m/m기타 지표 | 발표 대기 | 0.2% | -0.6% |
| 7월 14일, 2026 06:01 UTC | EUR | 중간 | French Bank Holiday기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 14일, 2026 06:30 UTC | CHF | 낮음 | PPI m/m물가 | 발표 대기 | -0.5% | -0.4% |
| 7월 14일, 2026 08:45 UTC | GBP | 높음 | BOE Gov Bailey Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 14일, 2026 10:00 UTC | USD | 낮음 | NFIB Small Business Index기타 지표 | 발표 대기 | 95.6 | 95.3 |
| 7월 14일, 2026 12:15 UTC | USD | 낮음 | ADP Weekly Employment Change고용시장 | 발표 대기 | 미제공 | 21.0K |
| 7월 14일, 2026 12:30 UTC | USD | 높음 | Core CPI m/m물가 | 발표 대기 | 0.2% | 0.2% |
| 7월 14일, 2026 12:30 UTC | USD | 높음 | Core CPI y/y물가 | 발표 대기 | 2.8% | 2.9% |
| 7월 14일, 2026 12:30 UTC | USD | 높음 | CPI m/m물가 | 발표 대기 | -0.1% | 0.5% |
| 7월 14일, 2026 12:30 UTC | USD | 높음 | CPI y/y물가 | 발표 대기 | 3.8% | 4.2% |
| 7월 14일, 2026 13:30 UTC | GBP | 낮음 | CB Leading Index m/m기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | -0.4% |
| 7월 14일, 2026 14:00 UTC | USD | 높음 | Fed Chairman Warsh Testifies기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 14일, 2026 14:30 UTC | AUD | 낮음 | CB Leading Index m/m기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 0.3% |
| 7월 14일, 2026 16:40 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Barr Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 14일, 2026 17:00 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Goolsbee Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 14일, 2026 18:55 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Bowman Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 14일, 2026 20:00 UTC | GBP | 높음 | BOE Gov Bailey Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 14일, 2026 20:00 UTC | USD | 낮음 | TIC Long-Term Purchases기타 지표 | 발표 대기 | 128.5B | 103.1B |
| 7월 14일, 2026 20:30 UTC | USD | 낮음 | API Weekly Statistical Bulletin기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 14일, 2026 23:50 UTC | JPY | 낮음 | Core Machinery Orders m/m기타 지표 | 발표 대기 | -4.2% | 8.7% |
| 7월 15일, 2026 01:30 UTC | CNY | 낮음 | New Home Prices m/m기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | -0.20% |
| 7월 15일, 2026 02:00 UTC | CNY | 낮음 | Fixed Asset Investment ytd/y기타 지표 | 발표 대기 | -5.0% | -4.1% |
| 7월 15일, 2026 02:00 UTC | CNY | 낮음 | GDP q/y성장·경제활동 | 발표 대기 | 4.5% | 5.0% |
| 7월 15일, 2026 02:00 UTC | CNY | 낮음 | Industrial Production y/y성장·경제활동 | 발표 대기 | 4.6% | 4.5% |
| 7월 15일, 2026 02:00 UTC | CNY | 낮음 | NBS Press Conference기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 15일, 2026 02:00 UTC | CNY | 낮음 | Retail Sales y/y성장·경제활동 | 발표 대기 | -0.1% | -0.6% |
| 7월 15일, 2026 02:00 UTC | CNY | 낮음 | Unemployment Rate고용시장 | 발표 대기 | 5.1% | 5.1% |
| 7월 15일, 2026 04:30 UTC | JPY | 낮음 | Tertiary Industry Activity m/m기타 지표 | 발표 대기 | 0.4% | 1.3% |
| 7월 15일, 2026 09:00 UTC | EUR | 낮음 | Industrial Production m/m성장·경제활동 | 발표 대기 | 0.3% | 0.1% |
| 7월 15일, 2026 09:34 UTC | EUR | 낮음 | German 30-y Bond Auction정부 재정 | 발표 대기 | 미제공 | 3.50|1.8 |
| 7월 15일, 2026 10:30 UTC | GBP | 낮음 | MPC Member Pill Speaks기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 15일, 2026 12:30 UTC | CAD | 낮음 | Manufacturing Sales m/m기타 지표 | 발표 대기 | 1.1% | 4.2% |
| 7월 15일, 2026 12:30 UTC | CAD | 낮음 | Wholesale Sales m/m기타 지표 | 발표 대기 | -0.7% | 0.6% |
| 7월 15일, 2026 12:30 UTC | USD | 높음 | Core PPI m/m물가 | 발표 대기 | 0.3% | 0.4% |
| 7월 15일, 2026 12:30 UTC | USD | 높음 | PPI m/m물가 | 발표 대기 | 0.0% | 1.1% |
| 7월 15일, 2026 12:30 UTC | USD | 낮음 | Empire State Manufacturing Index설문지표 | 발표 대기 | 8.7 | 5.7 |
| 7월 15일, 2026 12:45 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Williams Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 15일, 2026 13:45 UTC | CAD | 높음 | BOC Monetary Policy Report중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 15일, 2026 13:45 UTC | CAD | 높음 | BOC Rate Statement중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 15일, 2026 13:45 UTC | CAD | 높음 | Overnight Rate기타 지표 | 발표 대기 | 2.25% | 2.25% |
| 7월 15일, 2026 14:00 UTC | USD | 높음 | Fed Chairman Warsh Testifies기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 15일, 2026 14:30 UTC | CAD | 높음 | BOC Press Conference중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 15일, 2026 14:30 UTC | USD | 낮음 | Crude Oil Inventories기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 3.0M |
| 7월 15일, 2026 16:00 UTC | EUR | 낮음 | German Buba President Nagel Speaks기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 15일, 2026 17:00 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Cook Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 15일, 2026 18:00 UTC | USD | 낮음 | Beige Book기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 15일, 2026 22:30 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Musalem Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 16일, 2026 01:00 UTC | AUD | 낮음 | MI Inflation Expectations물가 | 발표 대기 | 미제공 | 5.5% |
| 7월 16일, 2026 06:00 UTC | GBP | 높음 | GDP m/m성장·경제활동 | 발표 대기 | 0.1% | -0.1% |
| 7월 16일, 2026 06:00 UTC | GBP | 낮음 | Construction Output m/m주택 | 발표 대기 | -0.3% | 0.1% |
| 7월 16일, 2026 06:00 UTC | GBP | 낮음 | Goods Trade Balance성장·경제활동 | 발표 대기 | -228억 | -260억 |
| 7월 16일, 2026 06:00 UTC | GBP | 낮음 | Index of Services 3m/3m기타 지표 | 발표 대기 | 0.6% | 0.8% |
| 7월 16일, 2026 06:00 UTC | GBP | 낮음 | Industrial Production m/m성장·경제활동 | 발표 대기 | -0.1% | 0.0% |
| 7월 16일, 2026 06:00 UTC | GBP | 낮음 | Manufacturing Production m/m성장·경제활동 | 발표 대기 | -0.2% | 0.4% |
| 7월 16일, 2026 07:30 UTC | CHF | 낮음 | Summary of Monetary Policy Discussions중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 16일, 2026 09:00 UTC | EUR | 낮음 | Italian Trade Balance성장·경제활동 | 발표 대기 | 45억 | 42.9억 |
| 7월 16일, 2026 09:00 UTC | EUR | 낮음 | Trade Balance성장·경제활동 | 발표 대기 | 25억 | 13억 |
| 7월 16일, 2026 09:33 UTC | GBP | 낮음 | 10-y Bond Auction정부 재정 | 발표 대기 | 미제공 | 4.93|3.3 |
| 7월 16일, 2026 12:15 UTC | CAD | 낮음 | Housing Starts주택 | 발표 대기 | 25.7만 | 26.1만 |
| 7월 16일, 2026 12:30 UTC | USD | 중간 | Core Retail Sales m/m성장·경제활동 | 발표 대기 | -0.1% | 0.8% |
| 7월 16일, 2026 12:30 UTC | USD | 중간 | Philly Fed Manufacturing Index설문지표 | 발표 대기 | 12.1 | 10.3 |
| 7월 16일, 2026 12:30 UTC | USD | 중간 | Retail Sales m/m성장·경제활동 | 발표 대기 | 0.3% | 0.9% |
| 7월 16일, 2026 12:30 UTC | USD | 중간 | Unemployment Claims고용시장 | 발표 대기 | 21.5만 | 21.5만 |
| 7월 16일, 2026 14:00 UTC | USD | 낮음 | Business Inventories m/m기타 지표 | 발표 대기 | 0.3% | 0.5% |
| 7월 16일, 2026 14:00 UTC | USD | 낮음 | NAHB Housing Market Index주택 | 발표 대기 | 35 | 35 |
| 7월 16일, 2026 14:00 UTC | USD | 낮음 | Pending Home Sales m/m주택 | 발표 대기 | -0.3% | 3.8% |
| 7월 16일, 2026 14:30 UTC | USD | 낮음 | Natural Gas Storage기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 61B |
| 7월 16일, 2026 16:30 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Logan Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 16일, 2026 17:25 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Schmid Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 16일, 2026 20:00 UTC | USD | 낮음 | Treasury Currency Report정부 재정 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 16일, 2026 22:45 UTC | NZD | 낮음 | FPI m/m기타 지표 | 발표 대기 | 미제공 | 1.0% |
| 7월 16일, 2026 23:00 UTC | USD | 낮음 | FOMC Member Jefferson Speaks중앙은행 | 발표 대기 | 미제공 | 미제공 |
| 7월 17일, 2026 08:00 UTC | EUR | 낮음 | Current Account성장·경제활동 | 발표 대기 | 17.1B | 15.7B |
| 7월 17일, 2026 09:00 UTC | EUR | 낮음 | Final Core CPI y/y물가 | 발표 대기 | 2.4% | 2.4% |
| 7월 17일, 2026 09:00 UTC | EUR | 낮음 | Final CPI y/y물가 | 발표 대기 | 2.8% | 2.8% |
| 7월 17일, 2026 12:30 UTC | CAD | 낮음 | Foreign Securities Purchases기타 지표 | 발표 대기 | 15.21B | 46.91B |
| 7월 17일, 2026 12:30 UTC | USD | 낮음 | Building Permits주택 | 발표 대기 | 1.40M | 1.41M |
| 7월 17일, 2026 12:30 UTC | USD | 낮음 | Housing Starts주택 | 발표 대기 | 1.32M | 1.18M |
| 7월 17일, 2026 12:30 UTC | USD | 낮음 | Import Prices m/m기타 지표 | 발표 대기 | -0.4% | 1.9% |
| 7월 17일, 2026 13:15 UTC | USD | 낮음 | Capacity Utilization Rate기타 지표 | 발표 대기 | 76.2% | 76.2% |
| 7월 17일, 2026 13:15 UTC | USD | 낮음 | Industrial Production m/m성장·경제활동 | 발표 대기 | 0.2% | 0.1% |
| 7월 17일, 2026 14:00 UTC | USD | 중간 | Prelim UoM Consumer Sentiment설문지표 | 발표 대기 | 51.4 | 48.9 |
| 7월 17일, 2026 14:00 UTC | USD | 중간 | Prelim UoM Inflation Expectations물가 | 발표 대기 | 미제공 | 4.6% |
발표치·예상치·이전치는 서로 다른 정보를 보여줍니다
수치가 단순히 높거나 낮은지만 보면 안 됩니다. 발표치를 시장 예상치와 이전치에 대조하고, 이후 수정 여부까지 확인하세요.
예정 시각보다 늦게 공개되거나 발표 기관이 나중에 수정할 수 있습니다.
예상치와의 차이는 시장의 예상 밖 정도를 보여줄 뿐, 가격 방향이나 매매 판단을 자동으로 정해주지 않습니다.
변화 흐름을 확인할 때 참고하되 이전치가 수정되었는지 함께 확인하세요.
주요 경제지표가 측정하는 것
정책금리, 성명서, 회의록과 기자회견은 통화, 채권, 주식과 금에 대한 시장 기대를 바꿀 수 있습니다.
CPI, PPI와 관련 물가지표는 소비자 또는 생산자 가격의 변화 속도를 보여줍니다.
고용자 수, 실업수당 청구, 임금 상승률과 실업률은 고용시장의 강도와 압력을 보여줍니다.
이 지표들은 생산, 소비, 산업활동과 국가 간 수요를 측정합니다.
설문 기반 지표는 공식 경제활동 통계보다 먼저 발표되는 경우가 많아 확정 생산지표가 아니더라도 시장 기대에 영향을 줄 수 있습니다.
경제지표 발표 전후로 플랫폼 조건을 확인하세요
경제 캘린더는 일정표이지 매매 신호가 아닙니다. 지표 발표 전후에 종목, 페이아웃률, 만기, 주문 상태와 최종 정산 기록이 계속 명확하게 표시되는지 비교하세요.
발표 시각 전에 종목, 선택한 조건, 페이아웃률, 만기, 행사가 또는 배리어와 기준 가격을 기록하세요.
높은 중요도 표시는 시장에 미칠 것으로 예상되는 영향의 크기를 뜻할 뿐, 가격의 상승·하락 방향이나 계약 진입 시점을 알려주지 않습니다.
종목 제공 여부, 주문 접수, 최종 가격, 정산 시각과 페이아웃률 또는 만기 선택지의 변화를 비교하세요.
시장 상황이 변할 수 있는 시점을 이해합니다.
경제지표 발표는 변동성, 스프레드, 플랫폼 부하와 단기 만기 상품의 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 경제 캘린더에서 예정된 발표 시간을 확인하고 브로커의 거래 조건을 함께 비교하세요.
경제 캘린더만으로 알 수 없는 것
경제 캘린더는 발표 일정과 공개된 수치를 보여줍니다. 가격 방향을 예측하거나 유동성을 보장하지 않으며, 브로커의 주문 접수 여부나 모든 시장 움직임을 설명하지도 않습니다.
일부 지표는 지연, 수정 또는 취소될 수 있고 완전한 발표치 없이 공개될 수도 있습니다.
중요도가 낮은 일정도 시장에 영향을 줄 수 있고, 중요도가 높은 일정에도 가격 움직임이 작을 수 있습니다.
발표 전후 구간에서 주문 흐름, 가격 출처의 명확성과 정산 기록을 각각 확인하세요.



