Calendrier économique
Suivez les publications économiques programmées par heure, devise, impact, prévision, valeur précédente et résultat publié. Toutes les heures sont indiquées en UTC.
Aucun événement économique ne correspond aux filtres actuels.
| Date et heure (UTC) | Devise | Impact | Événement | Valeur publiée | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juil. 2026 08:03 UTC | CNY | Low | M2 Money Supply y/yAutre publication | Non listé | 8.5% | 8.6% |
| 13 juil. 2026 08:03 UTC | CNY | Low | New LoansAutre publication | Non listé | 1950B | 520B |
| 13 juil. 2026 09:25 UTC | USD | Low | FOMC Member Bowman SpeaksBanque centrale | Non listé | Non listé | Non listé |
| 13 juil. 2026 16:30 UTC | USD | Low | FOMC Member Waller SpeaksBanque centrale | Non listé | Non listé | Non listé |
| 13 juill, 2026 18:00 UTC | GBP | Low | MPC Member Pill SpeaksAutre publication | Non listé | Non listé | Non listé |
| 13 juill, 2026 18:00 UTC | USD | Low | Federal Budget BalanceFinances publiques | Non listé | -132,8B | -292,6B |
| 13 juillet, 2026 22:00 UTC | NZD | Low | NZIER Business ConfidenceEnquêtes | Non listé | Non listé | -4 |
| 13 juil. 2026 22:45 UTC | NZD | Low | Visitor Arrivals m/mAutre publication | Non listé | Non listé | 2.3% |
| 13 juil. 2026 23:01 UTC | GBP | Low | BRC Retail Sales Monitor y/yCroissance et activité | Non listé | 2.9% | 3.4% |
| 14 juil., 2026 00:30 UTC | AUD | Low | Westpac Consumer SentimentEnquêtes | Non listé | Non listé | -2.9% |
| 14 juil., 2026 01:30 UTC | AUD | Low | NAB Business ConfidenceEnquêtes | Non listé | Non listé | -14 |
| 14 juil., 2026 02:03 UTC | CNY | Low | Trade BalanceCroissance et activité | En attente de sortie | 820G | 724G |
| 14 juil., 2026 02:04 UTC | CNY | Low | USD-Denominated Trade BalanceCroissance et activité | En attente de sortie | 121,4G | 105,4G |
| 14 juil., 2026 04:30 UTC | JPY | Low | Revised Industrial Production m/mCroissance et activité | En attente de sortie | 0.5% | 0.5% |
| 14 juil., 2026 06:00 UTC | EUR | Low | German WPI m/mAutre publication | En attente de sortie | 0.2% | -0.6% |
| 14 juil., 2026 06:01 UTC | EUR | Moyen | French Bank HolidayAutre publication | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 14 juil., 2026 06:30 UTC | CHF | Low | PPI m/mInflation | En attente de sortie | -0.5% | -0.4% |
| 14 juil., 2026 08:45 UTC | GBP | Élevé | BOE Gov Bailey SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 14 juil., 2026 10:00 UTC | USD | Low | NFIB Small Business IndexAutre publication | En attente de sortie | 95.6 | 95.3 |
| 14 juil., 2026 12:15 UTC | USD | Low | ADP Weekly Employment ChangeMarché du travail | En attente de sortie | Non listé | 21,0K |
| 14 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Élevé | Core CPI m/mInflation | En attente de sortie | 0.2% | 0.2% |
| 14 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Élevé | Core CPI y/yInflation | En attente de sortie | 2.8% | 2.9% |
| 14 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Élevé | CPI m/mInflation | En attente de sortie | -0.1% | 0.5% |
| 14 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Élevé | CPI y/yInflation | En attente de sortie | 3.8% | 4.2% |
| 14 juillet, 2026 13:30 UTC | GBP | Low | CB Leading Index m/mAutre publication | En attente de sortie | Non listé | -0.4% |
| 14 juill. 2026 14:00 UTC | USD | Élevé | Fed Chairman Warsh TestifiesAutre publication | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 14 juill. 2026 14:30 UTC | AUD | Low | CB Leading Index m/mAutre publication | En attente de sortie | Non listé | 0.3% |
| 14 juill. 2026 16:40 UTC | USD | Low | FOMC Member Barr SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 14 juil. 2026 17:00 UTC | USD | Low | FOMC Member Goolsbee SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 14 juil. 2026 18:55 UTC | USD | Low | FOMC Member Bowman SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 14 juil. 2026 20:00 UTC | GBP | Élevé | BOE Gov Bailey SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 14 juil. 2026 20:00 UTC | USD | Low | TIC Long-Term PurchasesAutre publication | En attente de sortie | 128,5B | 103.1B |
| 14 juil. 2026 20:30 UTC | USD | Low | API Weekly Statistical BulletinAutre publication | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 14 juil. 2026 23:50 UTC | JPY | Low | Core Machinery Orders m/mAutre publication | En attente de sortie | -4.2% | 8.7% |
| 15 juil. 2026 01:30 UTC | CNY | Low | New Home Prices m/mAutre publication | En attente de sortie | Non listé | -0.20% |
| 15 juil. 2026 02:00 UTC | CNY | Low | Fixed Asset Investment ytd/yAutre publication | En attente de sortie | -5.0% | -4.1% |
| 15 juil. 2026 02:00 UTC | CNY | Low | GDP q/yCroissance et activité | En attente de sortie | 4.5% | 5.0% |
| 15 juil. 2026 02:00 UTC | CNY | Low | Industrial Production y/yCroissance et activité | En attente de sortie | 4.6% | 4.5% |
| 15 juil. 2026 02:00 UTC | CNY | Low | NBS Press ConferenceAutre publication | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 15 juil. 2026 02:00 UTC | CNY | Low | Retail Sales y/yCroissance et activité | En attente de sortie | -0.1% | -0.6% |
| 15 juil. 2026 02:00 UTC | CNY | Low | Unemployment RateMarché du travail | En attente de sortie | 5.1% | 5.1% |
| 15 juill, 2026 04:30 UTC | JPY | Low | Tertiary Industry Activity m/mAutre publication | En attente de sortie | 0.4% | 1.3% |
| 15 juill, 2026 09:00 UTC | EUR | Low | Industrial Production m/mCroissance et activité | En attente de sortie | 0.3% | 0.1% |
| 15 juil., 2026 09:34 UTC | EUR | Low | German 30-y Bond AuctionFinances publiques | En attente de sortie | Non listé | 3.50|1.8 |
| 15 juil., 2026 10:30 UTC | GBP | Low | MPC Member Pill SpeaksAutre publication | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 15 juil., 2026 12:30 UTC | CAD | Low | Manufacturing Sales m/mAutre publication | En attente de sortie | 1.1% | 4.2% |
| 15 juil., 2026 12:30 UTC | CAD | Low | Wholesale Sales m/mAutre publication | En attente de sortie | -0.7% | 0.6% |
| 15 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Élevé | Core PPI m/mInflation | En attente de sortie | 0.3% | 0.4% |
| 15 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Élevé | PPI m/mInflation | En attente de sortie | 0.0% | 1.1% |
| 15 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Low | Empire State Manufacturing IndexEnquêtes | En attente de sortie | 8.7 | 5.7 |
| 15 juil., 2026 12:45 UTC | USD | Low | FOMC Member Williams SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 15 juil., 2026 13:45 UTC | CAD | Élevé | BOC Monetary Policy ReportBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 15 juil., 2026 13:45 UTC | CAD | Élevé | BOC Rate StatementBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 15 juil., 2026 13:45 UTC | CAD | Élevé | Overnight RateAutre publication | En attente de sortie | 2.25% | 2.25% |
| 15 juil., 2026 14:00 UTC | USD | Élevé | Fed Chairman Warsh TestifiesAutre publication | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 15 juil., 2026 14:30 UTC | CAD | Élevé | BOC Press ConferenceBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 15 juil., 2026 14:30 UTC | USD | Low | Crude Oil InventoriesAutre publication | En attente de sortie | Non listé | 3.0M |
| 15 juil., 2026 16:00 UTC | EUR | Low | German Buba President Nagel SpeaksAutre publication | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 15 juil., 2026 17:00 UTC | USD | Low | FOMC Member Cook SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 15 juil., 2026 18:00 UTC | USD | Low | Beige BookAutre publication | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 15 juil., 2026 22:30 UTC | USD | Low | FOMC Member Musalem SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 16 juil., 2026 01:00 UTC | AUD | Low | MI Inflation ExpectationsInflation | En attente de sortie | Non listé | 5.5% |
| 16 juil., 2026 06:00 UTC | GBP | Élevé | GDP m/mCroissance et activité | En attente de sortie | 0.1% | -0.1% |
| 16 juil., 2026 06:00 UTC | GBP | Low | Construction Output m/mLogement | En attente de sortie | -0.3% | 0.1% |
| 16 juil., 2026 06:00 UTC | GBP | Low | Goods Trade BalanceCroissance et activité | En attente de sortie | -22,8 Mds | -26,0 Mds |
| 16 juil., 2026 06:00 UTC | GBP | Low | Index of Services 3m/3mAutre publication | En attente de sortie | 0.6% | 0.8% |
| 16 juil., 2026 06:00 UTC | GBP | Low | Industrial Production m/mCroissance et activité | En attente de sortie | -0.1% | 0.0% |
| 16 juil., 2026 06:00 UTC | GBP | Low | Manufacturing Production m/mCroissance et activité | En attente de sortie | -0.2% | 0.4% |
| 16 juil., 2026 07:30 UTC | CHF | Low | Summary of Monetary Policy DiscussionsBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 16 juil., 2026 09:00 UTC | EUR | Low | Italian Trade BalanceCroissance et activité | En attente de sortie | 4,50 Mds | 4,29 Mds |
| 16 juil., 2026 09:00 UTC | EUR | Low | Trade BalanceCroissance et activité | En attente de sortie | 2,5 Mds | 1,3 Mds |
| 16 juil., 2026 09:33 UTC | GBP | Low | 10-y Bond AuctionFinances publiques | En attente de sortie | Non listé | 4.93|3.3 |
| 16 juil., 2026 12:15 UTC | CAD | Low | Housing StartsLogement | En attente de sortie | 257 K | 261 K |
| 16 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Moyen | Core Retail Sales m/mCroissance et activité | En attente de sortie | -0.1% | 0.8% |
| 16 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Moyen | Philly Fed Manufacturing IndexEnquêtes | En attente de sortie | 12.1 | 10.3 |
| 16 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Moyen | Retail Sales m/mCroissance et activité | En attente de sortie | 0.3% | 0.9% |
| 16 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Moyen | Unemployment ClaimsMarché du travail | En attente de sortie | 215 K | 215 K |
| 16 juil., 2026 14:00 UTC | USD | Low | Business Inventories m/mAutre publication | En attente de sortie | 0.3% | 0.5% |
| 16 juil., 2026 14:00 UTC | USD | Low | NAHB Housing Market IndexLogement | En attente de sortie | 35 | 35 |
| 16 juil., 2026 14:00 UTC | USD | Low | Pending Home Sales m/mLogement | En attente de sortie | -0.3% | 3.8% |
| 16 juil., 2026 14:30 UTC | USD | Low | Natural Gas StorageAutre publication | En attente de sortie | Non listé | 61B |
| 16 juil., 2026 16:30 UTC | USD | Low | FOMC Member Logan SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 16 juil., 2026 17:25 UTC | USD | Low | FOMC Member Schmid SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 16 juil., 2026 20:00 UTC | USD | Low | Treasury Currency ReportFinances publiques | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 16 juil., 2026 22:45 UTC | NZD | Low | FPI m/mAutre publication | En attente de sortie | Non listé | 1.0% |
| 16 juil., 2026 23:00 UTC | USD | Low | FOMC Member Jefferson SpeaksBanque centrale | En attente de sortie | Non listé | Non listé |
| 17 juil., 2026 08:00 UTC | EUR | Low | Current AccountCroissance et activité | En attente de sortie | 17,1B | 15,7B |
| 17 juil., 2026 09:00 UTC | EUR | Low | Final Core CPI y/yInflation | En attente de sortie | 2.4% | 2.4% |
| 17 juil., 2026 09:00 UTC | EUR | Low | Final CPI y/yInflation | En attente de sortie | 2.8% | 2.8% |
| 17 juil., 2026 12:30 UTC | CAD | Low | Foreign Securities PurchasesAutre publication | En attente de sortie | 15,21B | 46,91B |
| 17 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Low | Building PermitsLogement | En attente de sortie | 1.40M | 1.41M |
| 17 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Low | Housing StartsLogement | En attente de sortie | 1.32M | 1.18M |
| 17 juil., 2026 12:30 UTC | USD | Low | Import Prices m/mAutre publication | En attente de sortie | -0.4% | 1.9% |
| 17 juil., 2026 13:15 UTC | USD | Low | Capacity Utilization RateAutre publication | En attente de sortie | 76.2% | 76.2% |
| 17 juil., 2026 13:15 UTC | USD | Low | Industrial Production m/mCroissance et activité | En attente de sortie | 0.2% | 0.1% |
| 17 juil., 2026 14:00 UTC | USD | Moyen | Prelim UoM Consumer SentimentEnquêtes | En attente de sortie | 51.4 | 48.9 |
| 17 juil., 2026 14:00 UTC | USD | Moyen | Prelim UoM Inflation ExpectationsInflation | En attente de sortie | Non listé | 4.6% |
Réel, prévision et valeur précédente pour différentes questions
La comparaison utile n’est pas de savoir si un chiffre est simplement élevé ou bas. Lisez la valeur rapportée par rapport à l’estimation consensuelle, à la lecture précédente et à toute révision ultérieure.
Elle peut apparaître après l’heure prévue et peut être révisée ultérieurement par l’agence émettrice.
Un résultat supérieur ou inférieur à la prévision est une mesure surprise, pas une instruction automatique supérieure ou inférieure.
Utilisez-le pour voir la direction du changement, mais vérifiez si la figure précédente a été révisée.
Quels événements économiques majeurs mesurent
Les taux directeurs, les déclarations, les procès-verbaux et les conférences de presse peuvent modifier les attentes concernant les devises, les obligations, les actions et l’or.
L’IPC, le PPI et les mesures de prix associées montrent à quelle vitesse les prix à la consommation ou au producteur évoluent.
Les emplois salariaux, les demandes d’allocations chômage, la croissance des salaires et les taux de chômage décrivent la force et la pression du marché du travail.
Ces émissions mesurent la production, les dépenses, l’activité industrielle et la demande transfrontalière.
Les indicateurs basés sur des enquêtes arrivent souvent avant les données officielles d’activité et peuvent modifier les attentes même lorsqu’il ne s’agit pas de chiffres de résultats précis.
Utilisez les publications comme une fenêtre de vérification de la plateforme
Le calendrier est un calendrier d’événements, pas un signal d’échange. Autour d’une publication programmée, comparez si le courtier conserve visibles l’actif, le paiement, l’expiration, l’état de l’ordre et le registre final de règlement.
Notez l’actif, la condition sélectionnée, le paiement, l’expiration, le strike ou la barrière, ainsi que la référence de prix avant le début de la fenêtre de sortie.
Les étiquettes à fort impact décrivent la pertinence attendue pour le marché, pas si un actif doit monter ou descendre ou quand entrer dans un contrat.
Comparez la disponibilité, l'acceptation des ordres, le prix final, le temps de règlement et toute modification du paiement ou des choix d'expiration.
Comprendre quand les conditions du marché peuvent changer.
Les publications économiques peuvent influer sur la volatilité, les spreads, la charge de la plateforme et la tarification des contrats à échéance courte. Utilisez le calendrier pour repérer les événements programmés lorsque vous comparez les courtiers.
ÉvénementsDonnées du calendrier
Heure, devise, impact, valeur publiée, prévision, valeur précédente.
ÉvénementsRisque autour des événements d'actualité
Les publications prévues peuvent modifier rapidement les conditions d'exécution.
RisqueÀ utiliser uniquement pour le contexte
Les événements peuvent influer sur les conditions d'exécution et les taux de rendement.
Ce que le calendrier ne peut pas vous dire
Un calendrier économique peut identifier une heure prévue et résumer les chiffres publiés. Il ne peut pas prédire la direction, garantir la liquidité, montrer si un courtier acceptera une commande ou expliquer chaque mouvement du marché.
Certaines données sont retardées, révisées, annulées ou publiées sans valeur réelle complète.
Un événement à faible impact peut encore être important et un événement à fort impact peut produire peu de mouvements.
Utilisez la fenêtre d'événement pour inspecter séparément le flux des commandes, la clarté des sources de prix et les enregistrements de règlement.
