Kalendar ekonomi
Jejaki keluaran ekonomi yang dijadualkan mengikut masa, mata wang, impak, ramalan, bacaan terdahulu, dan keputusan sebenar. Semua masa adalah UTC.
Tiada peristiwa ekonomi yang sepadan dengan penapis semasa.
| Tarikh dan masa (UTC) | Mata wang | Impak | Acara | Sebenar | Ramalan | Sebelum ini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Julai 2026 08:03 UTC | CNY | Rendah | M2 Money Supply y/yPelepasan lain | Tidak disenaraikan | 8.5% | 8.6% |
| 13 Julai 2026 08:03 UTC | CNY | Rendah | New LoansPelepasan lain | Tidak disenaraikan | 1950B | 520B |
| 13 Julai 2026 09:25 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Bowman SpeaksBank pusat | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 13 Julai 2026 16:30 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Waller SpeaksBank pusat | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 13 Julai 2026 18:00 UTC | GBP | Rendah | MPC Member Pill SpeaksPelepasan lain | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 13 Julai 2026 18:00 UTC | USD | Rendah | Federal Budget BalanceKewangan kerajaan | Tidak disenaraikan | -132.8B | -292.6B |
| 13 Julai, 2026 22:00 UTC | NZD | Rendah | NZIER Business ConfidenceTinjauan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | -4 |
| 13 Julai 2026 22:45 UTC | NZD | Rendah | Visitor Arrivals m/mPelepasan lain | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | 2.3% |
| 13 Julai 2026 23:01 UTC | GBP | Rendah | BRC Retail Sales Monitor y/yPertumbuhan dan aktiviti | Tidak disenaraikan | 2.9% | 3.4% |
| 14 Jul, 2026 00:30 UTC | AUD | Rendah | Westpac Consumer SentimentTinjauan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | -2.9% |
| 14 Jul, 2026 01:30 UTC | AUD | Rendah | NAB Business ConfidenceTinjauan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | -14 |
| 14 Jul, 2026 02:03 UTC | CNY | Rendah | Trade BalancePertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 820B | 724B |
| 14 Jul, 2026 02:04 UTC | CNY | Rendah | USD-Denominated Trade BalancePertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 121.4B | 105.4B |
| 14 Jul, 2026 04:30 UTC | JPY | Rendah | Revised Industrial Production m/mPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 0.5% | 0.5% |
| 14 Jul, 2026 06:00 UTC | EUR | Rendah | German WPI m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | 0.2% | -0.6% |
| 14 Jul, 2026 06:01 UTC | EUR | Sederhana | French Bank HolidayPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 14 Jul, 2026 06:30 UTC | CHF | Rendah | PPI m/mInflasi | Menunggu pelepasan | -0.5% | -0.4% |
| 14 Jul, 2026 08:45 UTC | GBP | Tinggi | BOE Gov Bailey SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 14 Jul, 2026 10:00 UTC | USD | Rendah | NFIB Small Business IndexPelepasan lain | Menunggu pelepasan | 95.6 | 95.3 |
| 14 Jul, 2026 12:15 UTC | USD | Rendah | ADP Weekly Employment ChangePasaran buruh | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | 21.0K |
| 14 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | Core CPI m/mInflasi | Menunggu pelepasan | 0.2% | 0.2% |
| 14 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | Core CPI y/yInflasi | Menunggu pelepasan | 2.8% | 2.9% |
| 14 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | CPI m/mInflasi | Menunggu pelepasan | -0.1% | 0.5% |
| 14 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | CPI y/yInflasi | Menunggu pelepasan | 3.8% | 4.2% |
| 14 Jul, 2026 13:30 UTC | GBP | Rendah | CB Leading Index m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | -0.4% |
| 14 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Tinggi | Fed Chairman Warsh TestifiesPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 14 Jul, 2026 14:30 UTC | AUD | Rendah | CB Leading Index m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | 0.3% |
| 14 Jul, 2026 16:40 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Barr SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 14 Jul, 2026 17:00 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Goolsbee SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 14 Jul, 2026 18:55 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Bowman SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 14 Jul, 2026 20:00 UTC | GBP | Tinggi | BOE Gov Bailey SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 14 Jul, 2026 20:00 UTC | USD | Rendah | TIC Long-Term PurchasesPelepasan lain | Menunggu pelepasan | 128.5B | 103.1B |
| 14 Jul, 2026 20:30 UTC | USD | Rendah | API Weekly Statistical BulletinPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 14 Jul, 2026 23:50 UTC | JPY | Rendah | Core Machinery Orders m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | -4.2% | 8.7% |
| 15 Jul, 2026 01:30 UTC | CNY | Rendah | New Home Prices m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | -0.20% |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | Fixed Asset Investment ytd/yPelepasan lain | Menunggu pelepasan | -5.0% | -4.1% |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | GDP q/yPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 4.5% | 5.0% |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | Industrial Production y/yPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 4.6% | 4.5% |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | NBS Press ConferencePelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | Retail Sales y/yPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | -0.1% | -0.6% |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | Unemployment RatePasaran buruh | Menunggu pelepasan | 5.1% | 5.1% |
| 15 Jul, 2026 04:30 UTC | JPY | Rendah | Tertiary Industry Activity m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | 0.4% | 1.3% |
| 15 Jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Rendah | Industrial Production m/mPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 0.3% | 0.1% |
| 15 Jul, 2026 09:34 UTC | EUR | Rendah | German 30-y Bond AuctionKewangan kerajaan | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | 3.50|1.8 |
| 15 Jul, 2026 10:30 UTC | GBP | Rendah | MPC Member Pill SpeaksPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 15 Jul, 2026 12:30 UTC | CAD | Rendah | Manufacturing Sales m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | 1.1% | 4.2% |
| 15 Jul, 2026 12:30 UTC | CAD | Rendah | Wholesale Sales m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | -0.7% | 0.6% |
| 15 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | Core PPI m/mInflasi | Menunggu pelepasan | 0.3% | 0.4% |
| 15 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | PPI m/mInflasi | Menunggu pelepasan | 0.0% | 1.1% |
| 15 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Rendah | Empire State Manufacturing IndexTinjauan | Menunggu pelepasan | 8.7 | 5.7 |
| 15 Jul, 2026 12:45 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Williams SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 15 Jul, 2026 13:45 UTC | CAD | Tinggi | BOC Monetary Policy ReportBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 15 Jul, 2026 13:45 UTC | CAD | Tinggi | BOC Rate StatementBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 15 Jul, 2026 13:45 UTC | CAD | Tinggi | Overnight RatePelepasan lain | Menunggu pelepasan | 2.25% | 2.25% |
| 15 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Tinggi | Fed Chairman Warsh TestifiesPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 15 Jul, 2026 14:30 UTC | CAD | Tinggi | BOC Press ConferenceBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 15 Jul, 2026 14:30 UTC | USD | Rendah | Crude Oil InventoriesPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | 3.0M |
| 15 Jul, 2026 16:00 UTC | EUR | Rendah | German Buba President Nagel SpeaksPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 15 Jul, 2026 17:00 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Cook SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 15 Jul, 2026 18:00 UTC | USD | Rendah | Beige BookPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 15 Jul, 2026 22:30 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Musalem SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 16 Jul, 2026 01:00 UTC | AUD | Rendah | MI Inflation ExpectationsInflasi | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | 5.5% |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Tinggi | GDP m/mPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 0.1% | -0.1% |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Rendah | Construction Output m/mPerumahan | Menunggu pelepasan | -0.3% | 0.1% |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Rendah | Goods Trade BalancePertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | -22.8B | -26.0B |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Rendah | Index of Services 3m/3mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | 0.6% | 0.8% |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Rendah | Industrial Production m/mPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | -0.1% | 0.0% |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Rendah | Manufacturing Production m/mPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | -0.2% | 0.4% |
| 16 Jul, 2026 07:30 UTC | CHF | Rendah | Summary of Monetary Policy DiscussionsBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 16 Jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Rendah | Italian Trade BalancePertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 4.50B | 4.29B |
| 16 Jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Rendah | Trade BalancePertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 2.5B | 1.3B |
| 16 Jul, 2026 09:33 UTC | GBP | Rendah | 10-y Bond AuctionKewangan kerajaan | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | 4.93|3.3 |
| 16 Jul, 2026 12:15 UTC | CAD | Rendah | Housing StartsPerumahan | Menunggu pelepasan | 257K | 261K |
| 16 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Sederhana | Core Retail Sales m/mPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | -0.1% | 0.8% |
| 16 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Sederhana | Philly Fed Manufacturing IndexTinjauan | Menunggu pelepasan | 12.1 | 10.3 |
| 16 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Sederhana | Retail Sales m/mPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 0.3% | 0.9% |
| 16 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Sederhana | Unemployment ClaimsPasaran buruh | Menunggu pelepasan | 215K | 215K |
| 16 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Rendah | Business Inventories m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | 0.3% | 0.5% |
| 16 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Rendah | NAHB Housing Market IndexPerumahan | Menunggu pelepasan | 35 | 35 |
| 16 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Rendah | Pending Home Sales m/mPerumahan | Menunggu pelepasan | -0.3% | 3.8% |
| 16 Jul, 2026 14:30 UTC | USD | Rendah | Natural Gas StoragePelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | 61B |
| 16 Jul, 2026 16:30 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Logan SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 16 Jul, 2026 17:25 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Schmid SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 16 Jul, 2026 20:00 UTC | USD | Rendah | Treasury Currency ReportKewangan kerajaan | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 16 Jul, 2026 22:45 UTC | NZD | Rendah | FPI m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | 1.0% |
| 16 Jul, 2026 23:00 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Jefferson SpeaksBank pusat | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan |
| 17 Jul, 2026 08:00 UTC | EUR | Rendah | Current AccountPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 17.1B | 15.7B |
| 17 Jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Rendah | Final Core CPI y/yInflasi | Menunggu pelepasan | 2.4% | 2.4% |
| 17 Jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Rendah | Final CPI y/yInflasi | Menunggu pelepasan | 2.8% | 2.8% |
| 17 Jul, 2026 12:30 UTC | CAD | Rendah | Foreign Securities PurchasesPelepasan lain | Menunggu pelepasan | 15.21B | 46.91B |
| 17 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Rendah | Building PermitsPerumahan | Menunggu pelepasan | 1.40M | 1.41M |
| 17 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Rendah | Housing StartsPerumahan | Menunggu pelepasan | 1.32M | 1.18M |
| 17 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Rendah | Import Prices m/mPelepasan lain | Menunggu pelepasan | -0.4% | 1.9% |
| 17 Jul, 2026 13:15 UTC | USD | Rendah | Capacity Utilization RatePelepasan lain | Menunggu pelepasan | 76.2% | 76.2% |
| 17 Jul, 2026 13:15 UTC | USD | Rendah | Industrial Production m/mPertumbuhan dan aktiviti | Menunggu pelepasan | 0.2% | 0.1% |
| 17 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Sederhana | Prelim UoM Consumer SentimentTinjauan | Menunggu pelepasan | 51.4 | 48.9 |
| 17 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Sederhana | Prelim UoM Inflation ExpectationsInflasi | Menunggu pelepasan | Tidak disenaraikan | 4.6% |
Jawapan sebenar, ramalan, dan jawapan terdahulu adalah soalan berbeza
Perbandingan yang berguna bukan sama ada nombor itu tinggi atau rendah sahaja. Baca nilai yang dilaporkan terhadap anggaran konsensus, bacaan sebelumnya, dan sebarang semakan kemudian.
Ia mungkin muncul selepas masa yang dijadualkan dan boleh disemak kemudian oleh agensi yang mengeluarkan.
Keputusan di atas atau di bawah ramalan ialah ukuran kejutan, bukan arahan automatik yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Gunakannya untuk melihat arah perubahan, tetapi semak sama ada angka sebelumnya telah disemak semula.
Apakah ukuran peristiwa ekonomi utama
Kadar dasar, kenyataan, minit dan sidang akhbar boleh mengubah jangkaan untuk mata wang, bon, ekuiti dan emas.
CPI, PPI dan ukuran harga yang berkaitan menunjukkan betapa cepatnya harga pengguna atau pengeluar berubah.
Gaji, tuntutan pengangguran, pertumbuhan gaji, dan kadar pengangguran menggambarkan kekuatan dan tekanan pasaran buruh.
Keluaran ini mengukur output, perbelanjaan, aktiviti perindustrian dan permintaan rentas sempadan.
Penunjuk berasaskan tinjauan selalunya tiba sebelum data aktiviti rasmi dan boleh menggerakkan jangkaan walaupun ia bukan angka keluaran keras.
Gunakan keluaran sebagai tetingkap semakan platform
Kalendar ialah jadual acara, bukan isyarat perdagangan. Sekitar keluaran berjadual, bandingkan sama ada broker memastikan aset, pembayaran, tamat tempoh, status pesanan dan rekod penyelesaian akhir kelihatan.
Perhatikan aset, syarat yang dipilih, pembayaran, tamat tempoh, harga pelaksanaan atau penghalang, dan rujukan harga sebelum tetingkap pelepasan bermula.
Label berimpak tinggi menerangkan perkaitan pasaran yang dijangkakan, bukan sama ada aset harus naik atau turun atau bila hendak memasuki kontrak.
Bandingkan ketersediaan, penerimaan pesanan, harga akhir, masa penyelesaian dan sebarang pilihan pembayaran atau tamat tempoh yang diubah.
Fahami bila keadaan pasaran mungkin berubah.
Pengumuman ekonomi boleh mempengaruhi volatiliti, spread, beban platform dan harga kontrak bertempoh singkat. Gunakan kalendar untuk mengenal pasti jadual peristiwa semasa membandingkan keadaan broker.
Apa yang kalendar tidak boleh memberitahu anda
Kalendar ekonomi boleh mengenal pasti masa yang dijadualkan dan meringkaskan nombor yang diterbitkan. Ia tidak boleh meramalkan arah, menjamin kecairan, menunjukkan sama ada broker akan menerima pesanan, atau menerangkan setiap pergerakan pasaran.
Sesetengah data ditangguhkan, disemak semula, dibatalkan atau diterbitkan tanpa nilai sebenar yang lengkap.
Peristiwa berimpak rendah masih boleh menjadi penting dan peristiwa berimpak tinggi boleh menghasilkan sedikit pergerakan.
Gunakan tetingkap acara untuk memeriksa aliran pesanan, kejelasan sumber harga dan rekod penyelesaian secara berasingan.



