Kalender ekonomi
Lacak rilis ekonomi yang dijadwalkan berdasarkan waktu, mata uang, dampak, perkiraan, bacaan sebelumnya, dan hasil aktual. Semua waktu adalah UTC.
Tidak ada peristiwa ekonomi yang sesuai dengan filter saat ini.
| Tanggal dan waktu (UTC) | Mata uang | Dampak | Acara | Aktual | Prakiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Juli, 2026 08:03 UTC | CNY | Rendah | M2 Money Supply y/yRilis lainnya | Tidak terdaftar | 8.5% | 8.6% |
| 13 Juli, 2026 08:03 UTC | CNY | Rendah | New LoansRilis lainnya | Tidak terdaftar | 1950B | 520B |
| 13 Juli, 2026 09:25 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Bowman SpeaksBank sentral | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 13 Juli, 2026 16:30 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Waller SpeaksBank sentral | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 13 Juli, 2026 18:00 UTC | GBP | Rendah | MPC Member Pill SpeaksRilis lainnya | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 13 Juli, 2026 18:00 UTC | USD | Rendah | Federal Budget BalanceKeuangan pemerintah | Tidak terdaftar | -132,8 miliar | -292,6 miliar |
| 13 Juli, 2026 22:00 UTC | NZD | Rendah | NZIER Business ConfidenceSurvei | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar | -4 |
| 13 Juli, 2026 22:45 UTC | NZD | Rendah | Visitor Arrivals m/mRilis lainnya | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar | 2.3% |
| 13 Juli, 2026 23:01 UTC | GBP | Rendah | BRC Retail Sales Monitor y/yPertumbuhan dan aktivitas | Tidak terdaftar | 2.9% | 3.4% |
| 14 Jul, 2026 00:30 UTC | AUD | Rendah | Westpac Consumer SentimentSurvei | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar | -2.9% |
| 14 Jul, 2026 01:30 UTC | AUD | Rendah | NAB Business ConfidenceSurvei | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar | -14 |
| 14 Jul, 2026 02:03 UTC | CNY | Rendah | Trade BalancePertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 820B | 724B |
| 14 Jul, 2026 02:04 UTC | CNY | Rendah | USD-Denominated Trade BalancePertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 121,4B | 105,4B |
| 14 Jul, 2026 04:30 UTC | JPY | Rendah | Revised Industrial Production m/mPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 0.5% | 0.5% |
| 14 Jul, 2026 06:00 UTC | EUR | Rendah | German WPI m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | 0.2% | -0.6% |
| 14 Jul, 2026 06:01 UTC | EUR | Sedang | French Bank HolidayRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 14 Jul, 2026 06:30 UTC | CHF | Rendah | PPI m/mInflasi | Menunggu rilis | -0.5% | -0.4% |
| 14 Jul, 2026 08:45 UTC | GBP | Tinggi | BOE Gov Bailey SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 14 Jul, 2026 10:00 UTC | USD | Rendah | NFIB Small Business IndexRilis lainnya | Menunggu rilis | 95.6 | 95.3 |
| 14 Jul, 2026 12:15 UTC | USD | Rendah | ADP Weekly Employment ChangePasar tenaga kerja | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | 21,0K |
| 14 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | Core CPI m/mInflasi | Menunggu rilis | 0.2% | 0.2% |
| 14 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | Core CPI y/yInflasi | Menunggu rilis | 2.8% | 2.9% |
| 14 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | CPI m/mInflasi | Menunggu rilis | -0.1% | 0.5% |
| 14 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | CPI y/yInflasi | Menunggu rilis | 3.8% | 4.2% |
| 14 Jul, 2026 13:30 UTC | GBP | Rendah | CB Leading Index m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | -0.4% |
| 14 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Tinggi | Fed Chairman Warsh TestifiesRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 14 Jul, 2026 14:30 UTC | AUD | Rendah | CB Leading Index m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | 0.3% |
| 14 Jul, 2026 16:40 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Barr SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 14 Jul, 2026 17:00 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Goolsbee SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 14 Jul, 2026 18:55 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Bowman SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 14 Jul, 2026 20:00 UTC | GBP | Tinggi | BOE Gov Bailey SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 14 Jul, 2026 20:00 UTC | USD | Rendah | TIC Long-Term PurchasesRilis lainnya | Menunggu rilis | 128,5Miliar | 103,1Miliar |
| 14 Jul, 2026 20:30 UTC | USD | Rendah | API Weekly Statistical BulletinRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 14 Jul, 2026 23:50 UTC | JPY | Rendah | Core Machinery Orders m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | -4.2% | 8.7% |
| 15 Jul, 2026 01:30 UTC | CNY | Rendah | New Home Prices m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | -0.20% |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | Fixed Asset Investment ytd/yRilis lainnya | Menunggu rilis | -5.0% | -4.1% |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | GDP q/yPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 4.5% | 5.0% |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | Industrial Production y/yPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 4.6% | 4.5% |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | NBS Press ConferenceRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | Retail Sales y/yPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | -0.1% | -0.6% |
| 15 Jul, 2026 02:00 UTC | CNY | Rendah | Unemployment RatePasar tenaga kerja | Menunggu rilis | 5.1% | 5.1% |
| 15 Jul, 2026 04:30 UTC | JPY | Rendah | Tertiary Industry Activity m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | 0.4% | 1.3% |
| 15 Jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Rendah | Industrial Production m/mPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 0.3% | 0.1% |
| 15 Jul, 2026 09:34 UTC | EUR | Rendah | German 30-y Bond AuctionKeuangan pemerintah | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | 3.50|1.8 |
| 15 Jul, 2026 10:30 UTC | GBP | Rendah | MPC Member Pill SpeaksRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 15 Jul, 2026 12:30 UTC | CAD | Rendah | Manufacturing Sales m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | 1.1% | 4.2% |
| 15 Jul, 2026 12:30 UTC | CAD | Rendah | Wholesale Sales m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | -0.7% | 0.6% |
| 15 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | Core PPI m/mInflasi | Menunggu rilis | 0.3% | 0.4% |
| 15 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Tinggi | PPI m/mInflasi | Menunggu rilis | 0.0% | 1.1% |
| 15 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Rendah | Empire State Manufacturing IndexSurvei | Menunggu rilis | 8.7 | 5.7 |
| 15 Jul, 2026 12:45 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Williams SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 15 Jul, 2026 13:45 UTC | CAD | Tinggi | BOC Monetary Policy ReportBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 15 Jul, 2026 13:45 UTC | CAD | Tinggi | BOC Rate StatementBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 15 Jul, 2026 13:45 UTC | CAD | Tinggi | Overnight RateRilis lainnya | Menunggu rilis | 2.25% | 2.25% |
| 15 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Tinggi | Fed Chairman Warsh TestifiesRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 15 Jul, 2026 14:30 UTC | CAD | Tinggi | BOC Press ConferenceBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 15 Jul, 2026 14:30 UTC | USD | Rendah | Crude Oil InventoriesRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | 3.0M |
| 15 Jul, 2026 16:00 UTC | EUR | Rendah | German Buba President Nagel SpeaksRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 15 Jul, 2026 17:00 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Cook SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 15 Jul, 2026 18:00 UTC | USD | Rendah | Beige BookRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 15 Jul, 2026 22:30 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Musalem SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 16 Jul, 2026 01:00 UTC | AUD | Rendah | MI Inflation ExpectationsInflasi | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | 5.5% |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Tinggi | GDP m/mPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 0.1% | -0.1% |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Rendah | Construction Output m/mPerumahan | Menunggu rilis | -0.3% | 0.1% |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Rendah | Goods Trade BalancePertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | -22,8 M | -26,0 M |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Rendah | Index of Services 3m/3mRilis lainnya | Menunggu rilis | 0.6% | 0.8% |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Rendah | Industrial Production m/mPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | -0.1% | 0.0% |
| 16 Jul, 2026 06:00 UTC | GBP | Rendah | Manufacturing Production m/mPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | -0.2% | 0.4% |
| 16 Jul, 2026 07:30 UTC | CHF | Rendah | Summary of Monetary Policy DiscussionsBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 16 Jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Rendah | Italian Trade BalancePertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 4,50 M | 4,29 M |
| 16 Jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Rendah | Trade BalancePertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 2,5 M | 1,3 M |
| 16 Jul, 2026 09:33 UTC | GBP | Rendah | 10-y Bond AuctionKeuangan pemerintah | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | 4.93|3.3 |
| 16 Jul, 2026 12:15 UTC | CAD | Rendah | Housing StartsPerumahan | Menunggu rilis | 257 Rb | 261 Rb |
| 16 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Sedang | Core Retail Sales m/mPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | -0.1% | 0.8% |
| 16 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Sedang | Philly Fed Manufacturing IndexSurvei | Menunggu rilis | 12.1 | 10.3 |
| 16 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Sedang | Retail Sales m/mPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 0.3% | 0.9% |
| 16 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Sedang | Unemployment ClaimsPasar tenaga kerja | Menunggu rilis | 215 Rb | 215 Rb |
| 16 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Rendah | Business Inventories m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | 0.3% | 0.5% |
| 16 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Rendah | NAHB Housing Market IndexPerumahan | Menunggu rilis | 35 | 35 |
| 16 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Rendah | Pending Home Sales m/mPerumahan | Menunggu rilis | -0.3% | 3.8% |
| 16 Jul, 2026 14:30 UTC | USD | Rendah | Natural Gas StorageRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | 61M |
| 16 Jul, 2026 16:30 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Logan SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 16 Jul, 2026 17:25 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Schmid SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 16 Jul, 2026 20:00 UTC | USD | Rendah | Treasury Currency ReportKeuangan pemerintah | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 16 Jul, 2026 22:45 UTC | NZD | Rendah | FPI m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | 1.0% |
| 16 Jul, 2026 23:00 UTC | USD | Rendah | FOMC Member Jefferson SpeaksBank sentral | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | Tidak terdaftar |
| 17 Jul, 2026 08:00 UTC | EUR | Rendah | Current AccountPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 17,1M | 15,7M |
| 17 Jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Rendah | Final Core CPI y/yInflasi | Menunggu rilis | 2.4% | 2.4% |
| 17 Jul, 2026 09:00 UTC | EUR | Rendah | Final CPI y/yInflasi | Menunggu rilis | 2.8% | 2.8% |
| 17 Jul, 2026 12:30 UTC | CAD | Rendah | Foreign Securities PurchasesRilis lainnya | Menunggu rilis | 15,21M | 46,91M |
| 17 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Rendah | Building PermitsPerumahan | Menunggu rilis | 1.40M | 1.41M |
| 17 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Rendah | Housing StartsPerumahan | Menunggu rilis | 1.32M | 1.18M |
| 17 Jul, 2026 12:30 UTC | USD | Rendah | Import Prices m/mRilis lainnya | Menunggu rilis | -0.4% | 1.9% |
| 17 Jul, 2026 13:15 UTC | USD | Rendah | Capacity Utilization RateRilis lainnya | Menunggu rilis | 76.2% | 76.2% |
| 17 Jul, 2026 13:15 UTC | USD | Rendah | Industrial Production m/mPertumbuhan dan aktivitas | Menunggu rilis | 0.2% | 0.1% |
| 17 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Sedang | Prelim UoM Consumer SentimentSurvei | Menunggu rilis | 51.4 | 48.9 |
| 17 Jul, 2026 14:00 UTC | USD | Sedang | Prelim UoM Inflation ExpectationsInflasi | Menunggu rilis | Tidak terdaftar | 4.6% |
Jawaban aktual, perkiraan, dan sebelumnya pertanyaan berbeda
Perbandingan yang berguna bukanlah apakah suatu angka hanya tinggi atau rendah. Bacalah nilai yang dilaporkan terhadap estimasi konsensus, bacaan sebelumnya, dan setiap revisi selanjutnya.
Nilai ini mungkin muncul setelah waktu yang dijadwalkan dan dapat direvisi kemudian oleh lembaga penerbit.
Hasil di atas atau di bawah perkiraan adalah ukuran kejutan, bukan instruksi otomatis yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Gunakan untuk melihat arah perubahan, tetapi periksa apakah gambar sebelumnya telah direvisi.
Apa yang diukur oleh peristiwa ekonomi besar
Suku bunga kebijakan, pernyataan, notulen, dan konferensi pers dapat mengubah ekspektasi untuk mata uang, obligasi, ekuitas, dan emas.
CPI, PPI, dan ukuran harga terkait menunjukkan seberapa cepat harga konsumen atau produsen berubah.
Penggajian, klaim pengangguran, pertumbuhan upah, dan tingkat pengangguran menggambarkan kekuatan dan tekanan pasar tenaga kerja.
Rilis ini mengukur output, pengeluaran, aktivitas industri, dan permintaan lintas batas.
Indikator berbasis survei sering kali tiba sebelum data aktivitas resmi dan dapat menggerakkan ekspektasi bahkan ketika itu bukan angka output yang keras.
Menggunakan rilis sebagai jendela pemeriksaan platform
Kalender adalah jadwal acara, bukan sinyal perdagangan. Sekitar rilis terjadwal, bandingkan apakah broker menjaga aset, pembayaran, kedaluwarsa, status pesanan, dan catatan penyelesaian akhir tetap terlihat.
Perhatikan aset, kondisi yang dipilih, pembayaran, kedaluwarsa, pemogokan atau penghalang, dan referensi harga sebelum jendela rilis dimulai.
Label berdampak tinggi menggambarkan relevansi pasar yang diharapkan, bukan apakah suatu aset harus naik atau turun atau kapan harus menandatangani kontrak.
Bandingkan ketersediaan, penerimaan pesanan, harga akhir, waktu penyelesaian, dan pilihan pembayaran atau kedaluwarsa yang diubah.
Pahami kapan kondisi pasar mungkin berubah.
Rilis ekonomi dapat memengaruhi volatilitas, spread, beban platform, dan harga kontrak ber-expiry singkat. Gunakan kalender untuk mengetahui jadwal peristiwa saat membandingkan kondisi broker.
Apa yang tidak dapat diberitahukan oleh kalender kepada Anda
Kalender ekonomi dapat mengidentifikasi waktu yang dijadwalkan dan meringkas angka yang dipublikasikan. Itu tidak dapat memprediksi arah, menjamin likuiditas, menunjukkan apakah broker akan menerima pesanan, atau menjelaskan setiap pergerakan pasar.
Beberapa data ditunda, direvisi, dibatalkan, atau dipublikasikan tanpa nilai aktual yang lengkap.
Peristiwa berdampak rendah masih bisa menjadi masalah dan peristiwa berdampak tinggi dapat menghasilkan sedikit gerakan.
Gunakan jendela peristiwa untuk memeriksa alur pesanan, kejelasan sumber harga, dan catatan penyelesaian secara terpisah.



