ปฏิทินเศรษฐกิจ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจตามกำหนดเวลาสกุลเงินผลกระทบการคาดการณ์การอ่านก่อนหน้านี้และผลลัพธ์ที่แท้จริง เวลาทั้งหมดคือ UTC
ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจใดที่ตรงกับตัวกรองปัจจุบัน
| วันที่และเวลา (UTC) | สกุลเงิน | ผลกระทบ | เหตุการณ์ | ตัวเลขจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ก.ค. 2026 08:03 UTC | CNY | ต่ำ | M2 Money Supply y/yเวอร์ชันอื่น | ไม่อยู่ในรายการ | 8.5% | 8.6% |
| 13 ก.ค. 2026 08:03 UTC | CNY | ต่ำ | New Loansเวอร์ชันอื่น | ไม่อยู่ในรายการ | 1950 บ | 520 พันล้าน |
| 13 ก.ค. 2026 09:25 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Bowman Speaksธนาคารกลาง | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 13 ก.ค. 2026 16:30 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Waller Speaksธนาคารกลาง | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 13 ก.ค. 2026 18:00 UTC | GBP | ต่ำ | MPC Member Pill Speaksเวอร์ชันอื่น | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 13 ก.ค. 2026 18:00 UTC | USD | ต่ำ | Federal Budget Balanceการคลังของรัฐบาล | ไม่อยู่ในรายการ | -132.8 พันล้าน | -292.6 พันล้าน |
| 13 ก.ค. 2026 22:00 นาฬิกา | NZD | ต่ำ | NZIER Business Confidenceแบบสำรวจ | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ | -4 |
| 13 ก.ค. 2026 22:45 UTC | NZD | ต่ำ | Visitor Arrivals m/mเวอร์ชันอื่น | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ | 2.3% |
| 13 ก.ค. 2026 23:01 UTC | GBP | ต่ำ | BRC Retail Sales Monitor y/yการเจริญเติบโตและกิจกรรม | ไม่อยู่ในรายการ | 2.9% | 3.4% |
| 14 ก.ค., 2026 00:30 UTC | AUD | ต่ำ | Westpac Consumer Sentimentแบบสำรวจ | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ | -2.9% |
| 14 ก.ค., 2026 01:30 UTC | AUD | ต่ำ | NAB Business Confidenceแบบสำรวจ | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ | -14 |
| 14 ก.ค., 2026 02:03 UTC | CNY | ต่ำ | Trade Balanceการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 820B | 724B |
| 14 ก.ค., 2026 02:04 UTC | CNY | ต่ำ | USD-Denominated Trade Balanceการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 121.4B | 105.4B |
| 14 ก.ค., 2026 04:30 UTC | JPY | ต่ำ | Revised Industrial Production m/mการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 0.5% | 0.5% |
| 14 ก.ค., 2026 06:00 UTC | EUR | ต่ำ | German WPI m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | 0.2% | -0.6% |
| 14 ก.ค., 2026 06:01 UTC | EUR | ปานกลาง | French Bank Holidayเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 14 ก.ค., 2026 06:30 UTC | CHF | ต่ำ | PPI m/mเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | -0.5% | -0.4% |
| 14 ก.ค., 2026 08:45 UTC | GBP | สูง | BOE Gov Bailey Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 14 ก.ค., 2026 10:00 UTC | USD | ต่ำ | NFIB Small Business Indexเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | 95.6 | 95.3 |
| 14 ก.ค., 2026 12:15 UTC | USD | ต่ำ | ADP Weekly Employment Changeตลาดแรงงาน | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | 21.0K |
| 14 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | สูง | Core CPI m/mเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | 0.2% | 0.2% |
| 14 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | สูง | Core CPI y/yเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | 2.8% | 2.9% |
| 14 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | สูง | CPI m/mเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | -0.1% | 0.5% |
| 14 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | สูง | CPI y/yเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | 3.8% | 4.2% |
| 14 ก.ค., 2026 13:30 UTC | GBP | ต่ำ | CB Leading Index m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | -0.4% |
| 14 ก.ค., 2026 14:00 UTC | USD | สูง | Fed Chairman Warsh Testifiesเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 14 ก.ค., 2026 14:30 UTC | AUD | ต่ำ | CB Leading Index m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | 0.3% |
| 14 ก.ค., 2026 16:40 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Barr Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 14 ก.ค., 2026 17:00 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Goolsbee Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 14 ก.ค., 2026 18:55 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Bowman Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 14 ก.ค., 2026 20:00 UTC | GBP | สูง | BOE Gov Bailey Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 14 ก.ค., 2026 20:00 UTC | USD | ต่ำ | TIC Long-Term Purchasesเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | 128.5 พันล้าน | 103.1 พันล้าน |
| 14 ก.ค., 2026 20:30 UTC | USD | ต่ำ | API Weekly Statistical Bulletinเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 14 ก.ค., 2026 23:50 UTC | JPY | ต่ำ | Core Machinery Orders m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | -4.2% | 8.7% |
| 15 ก.ค., 2026 01:30 UTC | CNY | ต่ำ | New Home Prices m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | -0.20% |
| 15 ก.ค., 2026 02:00 UTC | CNY | ต่ำ | Fixed Asset Investment ytd/yเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | -5.0% | -4.1% |
| 15 ก.ค., 2026 02:00 UTC | CNY | ต่ำ | GDP q/yการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 4.5% | 5.0% |
| 15 ก.ค., 2026 02:00 UTC | CNY | ต่ำ | Industrial Production y/yการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 4.6% | 4.5% |
| 15 ก.ค., 2026 02:00 UTC | CNY | ต่ำ | NBS Press Conferenceเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 15 ก.ค., 2026 02:00 UTC | CNY | ต่ำ | Retail Sales y/yการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | -0.1% | -0.6% |
| 15 ก.ค., 2026 02:00 UTC | CNY | ต่ำ | Unemployment Rateตลาดแรงงาน | รอการปล่อยตัว | 5.1% | 5.1% |
| 15 ก.ค., 2026 04:30 UTC | JPY | ต่ำ | Tertiary Industry Activity m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | 0.4% | 1.3% |
| 15 ก.ค., 2026 09:00 UTC | EUR | ต่ำ | Industrial Production m/mการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 0.3% | 0.1% |
| 15 ก.ค., 2026 09:34 UTC | EUR | ต่ำ | German 30-y Bond Auctionการคลังของรัฐบาล | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | 3.50|1.8 |
| 15 ก.ค., 2026 10:30 UTC | GBP | ต่ำ | MPC Member Pill Speaksเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 15 ก.ค., 2026 12:30 UTC | CAD | ต่ำ | Manufacturing Sales m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | 1.1% | 4.2% |
| 15 ก.ค., 2026 12:30 UTC | CAD | ต่ำ | Wholesale Sales m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | -0.7% | 0.6% |
| 15 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | สูง | Core PPI m/mเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | 0.3% | 0.4% |
| 15 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | สูง | PPI m/mเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | 0.0% | 1.1% |
| 15 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | ต่ำ | Empire State Manufacturing Indexแบบสำรวจ | รอการปล่อยตัว | 8.7 | 5.7 |
| 15 ก.ค., 2026 12:45 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Williams Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 15 ก.ค., 2026 13:45 UTC | CAD | สูง | BOC Monetary Policy Reportธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 15 ก.ค., 2026 13:45 UTC | CAD | สูง | BOC Rate Statementธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 15 ก.ค., 2026 13:45 UTC | CAD | สูง | Overnight Rateเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | 2.25% | 2.25% |
| 15 ก.ค., 2026 14:00 UTC | USD | สูง | Fed Chairman Warsh Testifiesเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 15 ก.ค., 2026 14:30 UTC | CAD | สูง | BOC Press Conferenceธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 15 ก.ค., 2026 14:30 UTC | USD | ต่ำ | Crude Oil Inventoriesเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | 3.0M |
| 15 ก.ค., 2026 16:00 UTC | EUR | ต่ำ | German Buba President Nagel Speaksเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 15 ก.ค., 2026 17:00 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Cook Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 15 ก.ค., 2026 18:00 UTC | USD | ต่ำ | Beige Bookเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 15 ก.ค., 2026 22:30 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Musalem Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 16 ก.ค., 2026 01:00 UTC | AUD | ต่ำ | MI Inflation Expectationsเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | 5.5% |
| 16 ก.ค., 2026 06:00 UTC | GBP | สูง | GDP m/mการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 0.1% | -0.1% |
| 16 ก.ค., 2026 06:00 UTC | GBP | ต่ำ | Construction Output m/mที่อยู่อาศัย | รอการปล่อยตัว | -0.3% | 0.1% |
| 16 ก.ค., 2026 06:00 UTC | GBP | ต่ำ | Goods Trade Balanceการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | -22.8B | -26.0B |
| 16 ก.ค., 2026 06:00 UTC | GBP | ต่ำ | Index of Services 3m/3mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | 0.6% | 0.8% |
| 16 ก.ค., 2026 06:00 UTC | GBP | ต่ำ | Industrial Production m/mการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | -0.1% | 0.0% |
| 16 ก.ค., 2026 06:00 UTC | GBP | ต่ำ | Manufacturing Production m/mการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | -0.2% | 0.4% |
| 16 ก.ค., 2026 07:30 UTC | CHF | ต่ำ | Summary of Monetary Policy Discussionsธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 16 ก.ค., 2026 09:00 UTC | EUR | ต่ำ | Italian Trade Balanceการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 4.50B | 4.29B |
| 16 ก.ค., 2026 09:00 UTC | EUR | ต่ำ | Trade Balanceการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 2.5B | 1.3B |
| 16 ก.ค., 2026 09:33 UTC | GBP | ต่ำ | 10-y Bond Auctionการคลังของรัฐบาล | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | 4.93|3.3 |
| 16 ก.ค., 2026 12:15 UTC | CAD | ต่ำ | Housing Startsที่อยู่อาศัย | รอการปล่อยตัว | 257K | 261K |
| 16 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | ปานกลาง | Core Retail Sales m/mการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | -0.1% | 0.8% |
| 16 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | ปานกลาง | Philly Fed Manufacturing Indexแบบสำรวจ | รอการปล่อยตัว | 12.1 | 10.3 |
| 16 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | ปานกลาง | Retail Sales m/mการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 0.3% | 0.9% |
| 16 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | ปานกลาง | Unemployment Claimsตลาดแรงงาน | รอการปล่อยตัว | 215K | 215K |
| 16 ก.ค., 2026 14:00 UTC | USD | ต่ำ | Business Inventories m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | 0.3% | 0.5% |
| 16 ก.ค., 2026 14:00 UTC | USD | ต่ำ | NAHB Housing Market Indexที่อยู่อาศัย | รอการปล่อยตัว | 35 | 35 |
| 16 ก.ค., 2026 14:00 UTC | USD | ต่ำ | Pending Home Sales m/mที่อยู่อาศัย | รอการปล่อยตัว | -0.3% | 3.8% |
| 16 ก.ค., 2026 14:30 UTC | USD | ต่ำ | Natural Gas Storageเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | 61B |
| 16 ก.ค., 2026 16:30 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Logan Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 16 ก.ค., 2026 17:25 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Schmid Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 16 ก.ค., 2026 20:00 UTC | USD | ต่ำ | Treasury Currency Reportการคลังของรัฐบาล | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 16 ก.ค., 2026 22:45 UTC | NZD | ต่ำ | FPI m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | 1.0% |
| 16 ก.ค., 2026 23:00 UTC | USD | ต่ำ | FOMC Member Jefferson Speaksธนาคารกลาง | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |
| 17 ก.ค., 2026 08:00 UTC | EUR | ต่ำ | Current Accountการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 17.1B | 15.7B |
| 17 ก.ค., 2026 09:00 UTC | EUR | ต่ำ | Final Core CPI y/yเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | 2.4% | 2.4% |
| 17 ก.ค., 2026 09:00 UTC | EUR | ต่ำ | Final CPI y/yเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | 2.8% | 2.8% |
| 17 ก.ค., 2026 12:30 UTC | CAD | ต่ำ | Foreign Securities Purchasesเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | 15.21B | 46.91B |
| 17 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | ต่ำ | Building Permitsที่อยู่อาศัย | รอการปล่อยตัว | 1.40M | 1.41M |
| 17 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | ต่ำ | Housing Startsที่อยู่อาศัย | รอการปล่อยตัว | 1.32M | 1.18M |
| 17 ก.ค., 2026 12:30 UTC | USD | ต่ำ | Import Prices m/mเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | -0.4% | 1.9% |
| 17 ก.ค., 2026 13:15 UTC | USD | ต่ำ | Capacity Utilization Rateเวอร์ชันอื่น | รอการปล่อยตัว | 76.2% | 76.2% |
| 17 ก.ค., 2026 13:15 UTC | USD | ต่ำ | Industrial Production m/mการเจริญเติบโตและกิจกรรม | รอการปล่อยตัว | 0.2% | 0.1% |
| 17 ก.ค., 2026 14:00 UTC | USD | ปานกลาง | Prelim UoM Consumer Sentimentแบบสำรวจ | รอการปล่อยตัว | 51.4 | 48.9 |
| 17 ก.ค., 2026 14:00 UTC | USD | ปานกลาง | Prelim UoM Inflation Expectationsเงินเฟ้อ | รอการปล่อยตัว | ไม่อยู่ในรายการ | 4.6% |
ค่าจริง ค่าที่คาดการณ์ และค่าก่อนหน้าตอบคำถามต่างกัน
การเปรียบเทียบที่มีประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเลขสูงหรือต่ำเพียงใด ให้เปรียบเทียบค่าที่รายงานกับประมาณการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การอ่านครั้งก่อนหน้า และการแก้ไขในภายหลังใด ๆ
มันอาจปรากฏหลังเวลาที่กำหนดและสามารถปรับแก้ไขได้ภายหลังโดยหน่วยงานที่ออก
ผลลัพธ์ที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าการคาดการณ์เป็นมาตรการที่น่าประหลาดใจ ไม่ใช่คำสั่งที่สูงขึ้นหรือต่ำลงโดยอัตโนมัติ
ใช้เพื่อดูทิศทางของการเปลี่ยนแปลง แต่ตรวจสอบว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญวัดอะไร
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย แถลงการณ์ รายงานการประชุม และการแถลงข่าวสามารถเปลี่ยนความคาดหวังสำหรับสกุลเงิน พันธบัตร ตราสารทุน และทองคำ
CPI, PPI และมาตรการราคาที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคหรือผู้ผลิตเปลี่ยนแปลงเร็วเพียงใด
การจ่ายเงินเดือน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน การเติบโตของค่าจ้าง และอัตราการว่างงานอธิบายถึงความแข็งแกร่งและแรงกดดันของตลาดแรงงาน
การเผยแพร่เหล่านี้วัดผลผลิต การใช้จ่าย กิจกรรมทางอุตสาหกรรม และอุปสงค์ข้ามพรมแดน
ตัวบ่งชี้ตามแบบสำรวจมักจะมาถึงก่อนข้อมูลกิจกรรมอย่างเป็นทางการ และสามารถเคลื่อนย้ายความคาดหวังได้แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลขผลลัพธ์ที่ยากก็ตาม
ใช้รุ่นเป็นหน้าต่างตรวจสอบแพลตฟอร์ม
ปฏิทินเป็นตารางกิจกรรม ไม่ใช่สัญญาณการค้า รอบการนำออกใช้ตามกำหนดการ ให้เปรียบเทียบว่าโบรกเกอร์สามารถมองเห็นสินทรัพย์ การจ่ายเงิน วันหมดอายุ สถานะคำสั่งซื้อ และบันทึกการชำระเงินขั้นสุดท้ายได้หรือไม่
จดสินทรัพย์ เงื่อนไขที่เลือก การจ่ายเงิน วันหมดอายุ การใช้สิทธิหรือสิ่งกีดขวาง และการอ้างอิงราคาก่อนที่หน้าต่างการนำออกใช้จะเริ่มขึ้น
ป้ายกำกับที่มีผลกระทบสูงอธิบายถึงความเกี่ยวข้องของตลาดที่คาดหวัง ไม่ใช่ว่าสินทรัพย์ควรขึ้นหรือลง หรือเมื่อใดควรทำสัญญา
เปรียบเทียบความพร้อมใช้งาน การยอมรับคำสั่งซื้อ ราคาสุดท้าย เวลาชำระบัญชี และตัวเลือกการจ่ายเงินหรือวันหมดอายุที่เปลี่ยนแปลง
ทำความเข้าใจว่าเมื่อใดที่สภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลง
การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจอาจกระทบความผันผวน สเปรด ภาระของระบบ และราคาสัญญาระยะสั้น ใช้ปฏิทินเพื่อดูช่วงเวลาประกาศข้อมูลขณะเปรียบเทียบเงื่อนไขของโบรกเกอร์
สิ่งที่ปฏิทินไม่สามารถบอกคุณได้
ปฏิทินเศรษฐกิจสามารถระบุเวลาที่กำหนดไว้และสรุปตัวเลขที่เผยแพร่ได้ ไม่สามารถคาดการณ์ทิศทาง รับประกันสภาพคล่อง แสดงให้เห็นว่าโบรกเกอร์จะยอมรับคำสั่งซื้อขาย หรืออธิบายทุกการเคลื่อนไหวของตลาด
ข้อมูลบางอย่างล่าช้า แก้ไข ยกเลิก หรือเผยแพร่โดยไม่มีค่าจริงที่สมบูรณ์
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่ำยังคงมีความสำคัญ และเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงสามารถสร้างการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย
ใช้หน้าต่างเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบโฟลว์ใบสั่ง ความชัดเจนของแหล่งที่มาของราคา และเรกคอร์ดการชำระเงินแยกกัน



