आर्थिक कैलेंडर
निर्धारित आर्थिक रिलीज़ को समय, मुद्रा, प्रभाव, पूर्वानुमान, पिछला पढ़ना, और वास्तविक परिणाम के अनुसार ट्रैक करें। सभी समय UTC हैं।
कोई आर्थिक घटना मौजूदा फ़िल्टर से मेल नहीं खाती।
| तिथि और समय (UTC) | मुद्रा | प्रभाव | घटना | वास्तविक आँकड़ा | पूर्वानुमान | पिछला आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जुलाई 13, 2026 08:03 यूटीसी | CNY | संख्या आदि | M2 Money Supply y/yअन्य प्रकाशन | सूचीबद्ध नहीं है | 8.5% | 8.6% |
| जुलाई 13, 2026 08:03 यूटीसी | CNY | संख्या आदि | New Loansअन्य प्रकाशन | सूचीबद्ध नहीं है | 1950बी | 520ख |
| जुलाई 13, 2026 09:25 यूटीसी | USD | संख्या आदि | FOMC Member Bowman Speaksकेंद्रीय बैंक | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| जुलाई 13, 2026 16:30 यूटीसी | USD | संख्या आदि | FOMC Member Waller Speaksकेंद्रीय बैंक | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| जुलाई 13, 2026 18:00 यूटीसी | GBP | संख्या आदि | MPC Member Pill Speaksअन्य प्रकाशन | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| जुलाई 13, 2026 18:00 यूटीसी | USD | संख्या आदि | Federal Budget Balanceसरकारी वित्त | सूचीबद्ध नहीं है | -132.8बी | -292.6बी |
| जुलाई 13, 2026 22:00 यूटीसी | NZD | संख्या आदि | NZIER Business Confidenceसर्वेक्षण | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है | -4 |
| जुलाई 13, 2026 22:45 यूटीसी | NZD | संख्या आदि | Visitor Arrivals m/mअन्य प्रकाशन | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है | 2.3% |
| जुलाई 13, 2026 23:01 यूटीसी | GBP | संख्या आदि | BRC Retail Sales Monitor y/yविकास और गतिविधि | सूचीबद्ध नहीं है | 2.9% | 3.4% |
| 14 जुलाई, 2026 00:30 यूटीसी | AUD | संख्या आदि | Westpac Consumer Sentimentसर्वेक्षण | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है | -2.9% |
| 14 जुलाई, 2026 01:30 यूटीसी | AUD | संख्या आदि | NAB Business Confidenceसर्वेक्षण | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है | -14 |
| 14 जुलाई, 2026 02:03 यूटीसी | CNY | संख्या आदि | Trade Balanceविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 820B | 724B |
| 14 जुलाई, 2026 02:04 यूटीसी | CNY | संख्या आदि | USD-Denominated Trade Balanceविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 121.4B | 105.4B |
| 14 जुलाई, 2026 04:30 यूटीसी | JPY | संख्या आदि | Revised Industrial Production m/mविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 0.5% | 0.5% |
| 14 जुलाई, 2026 06:00 यूटीसी | EUR | संख्या आदि | German WPI m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | 0.2% | -0.6% |
| 14 जुलाई, 2026 06:01 यूटीसी | EUR | मध्यम | French Bank Holidayअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 14 जुलाई, 2026 06:30 यूटीसी | CHF | संख्या आदि | PPI m/mमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | -0.5% | -0.4% |
| 14 जुलाई, 2026 08:45 यूटीसी | GBP | उच्च | BOE Gov Bailey Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 14 जुलाई, 2026 10:00 यूटीसी | USD | संख्या आदि | NFIB Small Business Indexअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | 95.6 | 95.3 |
| 14 जुलाई, 2026 12:15 यूटीसी | USD | संख्या आदि | ADP Weekly Employment Changeश्रम बाज़ार | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | 21.0K |
| 14 जुलाई, 2026 12:30 यूटीसी | USD | उच्च | Core CPI m/mमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | 0.2% | 0.2% |
| 14 जुलाई, 2026 12:30 यूटीसी | USD | उच्च | Core CPI y/yमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | 2.8% | 2.9% |
| 14 जुलाई, 2026 12:30 यूटीसी | USD | उच्च | CPI m/mमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | -0.1% | 0.5% |
| 14 जुलाई, 2026 12:30 यूटीसी | USD | उच्च | CPI y/yमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | 3.8% | 4.2% |
| 14 जुलाई, 2026 13:30 UTC | GBP | संख्या आदि | CB Leading Index m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | -0.4% |
| 14 जुलाई, 2026 14:00 UTC | USD | उच्च | Fed Chairman Warsh Testifiesअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 14 जुलाई, 2026 14:30 UTC | AUD | संख्या आदि | CB Leading Index m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | 0.3% |
| 14 जुलाई, 2026 16:40 UTC | USD | संख्या आदि | FOMC Member Barr Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 14 जुलाई, 2026 17:00 UTC | USD | संख्या आदि | FOMC Member Goolsbee Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 14 जुलाई, 2026 18:55 UTC | USD | संख्या आदि | FOMC Member Bowman Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 14 जुलाई, 2026 20:00 UTC | GBP | उच्च | BOE Gov Bailey Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 14 जुलाई, 2026 20:00 UTC | USD | संख्या आदि | TIC Long-Term Purchasesअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | 128.5B | 103.1B |
| 14 जुलाई, 2026 20:30 UTC | USD | संख्या आदि | API Weekly Statistical Bulletinअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 14 जुलाई, 2026 23:50 UTC | JPY | संख्या आदि | Core Machinery Orders m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | -4.2% | 8.7% |
| 15 जुलाई, 2026 01:30 UTC | CNY | संख्या आदि | New Home Prices m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | -0.20% |
| 15 जुलाई, 2026 02:00 UTC | CNY | संख्या आदि | Fixed Asset Investment ytd/yअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | -5.0% | -4.1% |
| 15 जुलाई, 2026 02:00 UTC | CNY | संख्या आदि | GDP q/yविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 4.5% | 5.0% |
| 15 जुलाई, 2026 02:00 UTC | CNY | संख्या आदि | Industrial Production y/yविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 4.6% | 4.5% |
| 15 जुलाई, 2026 02:00 UTC | CNY | संख्या आदि | NBS Press Conferenceअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 15 जुलाई, 2026 02:00 UTC | CNY | संख्या आदि | Retail Sales y/yविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | -0.1% | -0.6% |
| 15 जुलाई, 2026 02:00 UTC | CNY | संख्या आदि | Unemployment Rateश्रम बाज़ार | रिलीज का इंतजार है | 5.1% | 5.1% |
| 15 जुलाई, 2026 04:30 UTC | JPY | संख्या आदि | Tertiary Industry Activity m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | 0.4% | 1.3% |
| 15 जुलाई, 2026 09:00 UTC | EUR | संख्या आदि | Industrial Production m/mविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 0.3% | 0.1% |
| 15 जुलाई, 2026 09:34 यूटीसी | EUR | संख्या आदि | German 30-y Bond Auctionसरकारी वित्त | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | 3.50|1.8 |
| 15 जुलाई, 2026 10:30 यूटीसी | GBP | संख्या आदि | MPC Member Pill Speaksअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 15 जुलाई, 2026 12:30 यूटीसी | CAD | संख्या आदि | Manufacturing Sales m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | 1.1% | 4.2% |
| 15 जुलाई, 2026 12:30 यूटीसी | CAD | संख्या आदि | Wholesale Sales m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | -0.7% | 0.6% |
| 15 जुलाई, 2026 12:30 यूटीसी | USD | उच्च | Core PPI m/mमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | 0.3% | 0.4% |
| 15 जुलाई, 2026 12:30 यूटीसी | USD | उच्च | PPI m/mमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | 0.0% | 1.1% |
| 15 जुलाई, 2026 12:30 यूटीसी | USD | संख्या आदि | Empire State Manufacturing Indexसर्वेक्षण | रिलीज का इंतजार है | 8.7 | 5.7 |
| 15 जुलाई, 2026 12:45 यूटीसी | USD | संख्या आदि | FOMC Member Williams Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 15 जुलाई, 2026 13:45 यूटीसी | CAD | उच्च | BOC Monetary Policy Reportकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 15 जुलाई, 2026 13:45 यूटीसी | CAD | उच्च | BOC Rate Statementकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 15 जुलाई, 2026 13:45 यूटीसी | CAD | उच्च | Overnight Rateअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | 2.25% | 2.25% |
| 15 जुलाई, 2026 14:00 यूटीसी | USD | उच्च | Fed Chairman Warsh Testifiesअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 15 जुलाई, 2026 14:30 यूटीसी | CAD | उच्च | BOC Press Conferenceकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 15 जुलाई, 2026 14:30 यूटीसी | USD | संख्या आदि | Crude Oil Inventoriesअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | 3.0M |
| 15 जुलाई, 2026 16:00 यूटीसी | EUR | संख्या आदि | German Buba President Nagel Speaksअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 15 जुलाई, 2026 17:00 यूटीसी | USD | संख्या आदि | FOMC Member Cook Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 15 जुलाई, 2026 18:00 यूटीसी | USD | संख्या आदि | Beige Bookअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 15 जुलाई, 2026 22:30 यूटीसी | USD | संख्या आदि | FOMC Member Musalem Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 16 जुलाई, 2026 01:00 यूटीसी | AUD | संख्या आदि | MI Inflation Expectationsमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | 5.5% |
| 16 जुलाई, 2026 06:00 यूटीसी | GBP | उच्च | GDP m/mविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 0.1% | -0.1% |
| 16 जुलाई, 2026 06:00 यूटीसी | GBP | संख्या आदि | Construction Output m/mआवास | रिलीज का इंतजार है | -0.3% | 0.1% |
| 16 जुलाई, 2026 06:00 यूटीसी | GBP | संख्या आदि | Goods Trade Balanceविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | -22.8B | -26.0B |
| 16 जुलाई, 2026 06:00 यूटीसी | GBP | संख्या आदि | Index of Services 3m/3mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | 0.6% | 0.8% |
| 16 जुलाई, 2026 06:00 यूटीसी | GBP | संख्या आदि | Industrial Production m/mविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | -0.1% | 0.0% |
| 16 जुलाई, 2026 06:00 यूटीसी | GBP | संख्या आदि | Manufacturing Production m/mविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | -0.2% | 0.4% |
| 16 जुलाई, 2026 07:30 UTC | CHF | संख्या आदि | Summary of Monetary Policy Discussionsकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| 16 जुलाई, 2026 09:00 UTC | EUR | संख्या आदि | Italian Trade Balanceविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 4.50B | 4.29B |
| 16 जुलाई, 2026 09:00 UTC | EUR | संख्या आदि | Trade Balanceविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 2.5B | 1.3B |
| 16 जुलाई, 2026 09:33 UTC | GBP | संख्या आदि | 10-y Bond Auctionसरकारी वित्त | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | 4.93|3.3 |
| 16 जुलाई, 2026 12:15 UTC | CAD | संख्या आदि | Housing Startsआवास | रिलीज का इंतजार है | 257K | 261K |
| 16 जुलाई, 2026 12:30 UTC | USD | मध्यम | Core Retail Sales m/mविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | -0.1% | 0.8% |
| 16 जुलाई, 2026 12:30 UTC | USD | मध्यम | Philly Fed Manufacturing Indexसर्वेक्षण | रिलीज का इंतजार है | 12.1 | 10.3 |
| 16 जुलाई, 2026 12:30 UTC | USD | मध्यम | Retail Sales m/mविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 0.3% | 0.9% |
| 16 जुलाई, 2026 12:30 UTC | USD | मध्यम | Unemployment Claimsश्रम बाज़ार | रिलीज का इंतजार है | 215K | 215K |
| 16 जुलाई, 2026 14:00 UTC | USD | संख्या आदि | Business Inventories m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | 0.3% | 0.5% |
| 16 जुलाई, 2026 14:00 UTC | USD | संख्या आदि | NAHB Housing Market Indexआवास | रिलीज का इंतजार है | 35 | 35 |
| 16 जुलाई, 2026 14:00 UTC | USD | संख्या आदि | Pending Home Sales m/mआवास | रिलीज का इंतजार है | -0.3% | 3.8% |
| 16 जुलाई, 2026 14:30 UTC | USD | संख्या आदि | Natural Gas Storageअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | 61ख |
| 16 जुलाई, 2026 16:30 यूटीसी | USD | संख्या आदि | FOMC Member Logan Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| जुलाई 16, 2026 17:25 यूटीसी | USD | संख्या आदि | FOMC Member Schmid Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| जुलाई 16, 2026 20:00 यूटीसी | USD | संख्या आदि | Treasury Currency Reportसरकारी वित्त | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| जुलाई 16, 2026 22:45 यूटीसी | NZD | संख्या आदि | FPI m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | 1.0% |
| जुलाई 16, 2026 23:00 यूटीसी | USD | संख्या आदि | FOMC Member Jefferson Speaksकेंद्रीय बैंक | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | सूचीबद्ध नहीं है |
| जुलाई 17, 2026 08:00 यूटीसी | EUR | संख्या आदि | Current Accountविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 17.1बी | 15.7ख |
| जुलाई 17, 2026 09:00 यूटीसी | EUR | संख्या आदि | Final Core CPI y/yमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | 2.4% | 2.4% |
| जुलाई 17, 2026 09:00 यूटीसी | EUR | संख्या आदि | Final CPI y/yमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | 2.8% | 2.8% |
| जुलाई 17, 2026 12:30 यूटीसी | CAD | संख्या आदि | Foreign Securities Purchasesअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | 15.21ख | 46.91ख |
| जुलाई 17, 2026 12:30 यूटीसी | USD | संख्या आदि | Building Permitsआवास | रिलीज का इंतजार है | 1.40M | 1.41M |
| जुलाई 17, 2026 12:30 यूटीसी | USD | संख्या आदि | Housing Startsआवास | रिलीज का इंतजार है | 1.32M | 1.18M |
| जुलाई 17, 2026 12:30 यूटीसी | USD | संख्या आदि | Import Prices m/mअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | -0.4% | 1.9% |
| जुलाई 17, 2026 13:15 यूटीसी | USD | संख्या आदि | Capacity Utilization Rateअन्य प्रकाशन | रिलीज का इंतजार है | 76.2% | 76.2% |
| जुलाई 17, 2026 13:15 यूटीसी | USD | संख्या आदि | Industrial Production m/mविकास और गतिविधि | रिलीज का इंतजार है | 0.2% | 0.1% |
| जुलाई 17, 2026 14:00 यूटीसी | USD | मध्यम | Prelim UoM Consumer Sentimentसर्वेक्षण | रिलीज का इंतजार है | 51.4 | 48.9 |
| जुलाई 17, 2026 14:00 यूटीसी | USD | मध्यम | Prelim UoM Inflation Expectationsमुद्रास्फीति | रिलीज का इंतजार है | सूचीबद्ध नहीं है | 4.6% |
वास्तविक, पूर्वानुमानित और पिछले उत्तर अलग-अलग प्रश्न
उपयोगी तुलना यह नहीं है कि कोई संख्या बस उच्च है या निम्न। रिपोर्ट किए गए मान को सर्वसम्मति अनुमान, पिछली रीडिंग और किसी भी बाद की संशोधन के संदर्भ में पढ़ें।
यह निर्धारित समय के बाद दिखाई दे सकता है और बाद में जारी करने वाले एजेंसी द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
पूर्वानुमान के ऊपर या नीचे का परिणाम एक आश्चर्यजनक उपाय है, न कि स्वचालित उच्च-या-निम्न निर्देश।
परिवर्तन की दिशा देखने के लिए इसका उपयोग करें, लेकिन जांचें कि क्या पिछला आंकड़ा संशोधित किया गया है।
प्रमुख आर्थिक घटनाएं क्या मापती हैं
नीतिगत दरें, बयान, मिनट और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्राओं, बॉन्ड, इक्विटी और सोने की अपेक्षाओं को बदल सकते हैं।
सीपीआई, पीपीआई और संबंधित मूल्य उपाय बताते हैं कि उपभोक्ता या उत्पादक कीमतें कितनी तेजी से बदल रही हैं।
पेरोल, बेरोजगारी के दावे, मजदूरी वृद्धि और बेरोजगारी दर श्रम-बाजार की ताकत और दबाव का वर्णन करती है।
ये रिलीज़ आउटपुट, खर्च, औद्योगिक गतिविधि और सीमा पार मांग को मापते हैं।
सर्वेक्षण-आधारित संकेतक अक्सर आधिकारिक गतिविधि डेटा से पहले आते हैं और अपेक्षाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, भले ही वे कठिन आउटपुट आंकड़े न हों।
रिलीज़ को प्लेटफ़ॉर्म-चेक विंडो के रूप में उपयोग करें
कैलेंडर एक ईवेंट शेड्यूल है, ट्रेड सिग्नल नहीं। एक निर्धारित रिलीज के आसपास, तुलना करें कि ब्रोकर परिसंपत्ति, भुगतान, समाप्ति, ऑर्डर स्थिति और अंतिम निपटान रिकॉर्ड को दृश्यमान रखता है या नहीं।
रिलीज विंडो शुरू होने से पहले परिसंपत्ति, चयनित स्थिति, भुगतान, समाप्ति, हड़ताल या बाधा और मूल्य संदर्भ पर ध्यान दें।
उच्च-प्रभाव वाले लेबल अपेक्षित बाजार प्रासंगिकता का वर्णन करते हैं, न कि किसी परिसंपत्ति को बढ़ना चाहिए या गिरना चाहिए या अनुबंध में प्रवेश करना चाहिए या नहीं।
उपलब्धता, ऑर्डर स्वीकृति, अंतिम मूल्य, निपटान समय और किसी भी बदले हुए भुगतान या समाप्ति विकल्पों की तुलना करें।
समझें कि कब बाजार की स्थिति बदल सकती है।
आर्थिक रिलीज़ अस्थिरता, स्प्रेड, प्लेटफ़ॉर्म लोड, और लघु-एक्सपायरी मूल्य निर्धारण को प्रभावित कर सकती हैं। ब्रोकरेज शर्तों की तुलना करते समय अनुसूचित घटना समय विंडो की पहचान करने के लिए कैलेंडर का उपयोग करें।
कैलेंडर आपको क्या नहीं बता सकता
एक आर्थिक कैलेंडर एक निर्धारित समय की पहचान कर सकता है और प्रकाशित संख्याओं को सारांशित कर सकता है। यह दिशा की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, तरलता की गारंटी नहीं दे सकता है, यह दिखा सकता है कि क्या कोई ब्रोकर एक आदेश स्वीकार करेगा, या बाजार की हर चाल की व्याख्या करेगा।
कुछ डेटा को पूर्ण वास्तविक मूल्य के बिना विलंबित, संशोधित, रद्द या प्रकाशित किया जाता है।
एक कम प्रभाव वाली घटना अभी भी मायने रख सकती है और एक उच्च प्रभाव वाली घटना थोड़ी हलचल पैदा कर सकती है।
ऑर्डर प्रवाह, मूल्य-स्रोत स्पष्टता और निपटान रिकॉर्ड का अलग-अलग निरीक्षण करने के लिए ईवेंट विंडो का उपयोग करें।



