Kalendaryong pang-ekonomiya
Subaybayan ang naka-schedule na economic releases ayon sa oras, pera, epekto, forecast, nakaraang pagbasa, at aktwal na resulta. Lahat ng oras ay UTC.
Walang pang-ekonomiyang kaganapan na tumutugma sa kasalukuyang filter.
| Petsa at oras (UTC) | Pera | Epekto | Kaganapan | Aktwal | Pagtataya | Nakaraang datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulyo 13, 2026 08:03 UTC | CNY | Mababa | M2 Money Supply y/yIbang paglulunsad | Hindi nakalista | 8.5% | 8.6% |
| Hulyo 13, 2026 08:03 UTC | CNY | Mababa | New LoansIbang paglulunsad | Hindi nakalista | 1950B | 520B |
| Hulyo 13, 2026 09:25 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Bowman SpeaksPangunahing bangko | Hindi nakalista | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hulyo 13, 2026 16:30 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Waller SpeaksPangunahing bangko | Hindi nakalista | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hulyo 13, 2026 18:00 UTC | GBP | Mababa | MPC Member Pill SpeaksIbang paglulunsad | Hindi nakalista | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hulyo 13, 2026 18:00 UTC | USD | Mababa | Federal Budget BalancePananalapi ng gobyerno | Hindi nakalista | -132.8B | -292.6B |
| Hulyo 13, 2026 22:00 UTC | NZD | Mababa | NZIER Business ConfidenceMga Surbey | Hindi nakalista | Hindi nakalista | -4 |
| Hulyo 13, 2026 22:45 UTC | NZD | Mababa | Visitor Arrivals m/mIbang paglulunsad | Hindi nakalista | Hindi nakalista | 2.3% |
| Hulyo 13, 2026 23:01 UTC | GBP | Mababa | BRC Retail Sales Monitor y/yPaglago at aktibidad | Hindi nakalista | 2.9% | 3.4% |
| Hul 14, 2026 00:30 UTC | AUD | Mababa | Westpac Consumer SentimentMga Surbey | Hindi nakalista | Hindi nakalista | -2.9% |
| Hul 14, 2026 01:30 UTC | AUD | Mababa | NAB Business ConfidenceMga Surbey | Hindi nakalista | Hindi nakalista | -14 |
| Hul 14, 2026 02:03 UTC | CNY | Mababa | Trade BalancePaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 820B | 724B |
| Hul 14, 2026 02:04 UTC | CNY | Mababa | USD-Denominated Trade BalancePaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 121.4B | 105.4B |
| Hul 14, 2026 04:30 UTC | JPY | Mababa | Revised Industrial Production m/mPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.5% | 0.5% |
| Hul 14, 2026 06:00 UTC | EUR | Mababa | German WPI m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.2% | -0.6% |
| Hul 14, 2026 06:01 UTC | EUR | Katamtaman | French Bank HolidayIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 14, 2026 06:30 UTC | CHF | Mababa | PPI m/mInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | -0.5% | -0.4% |
| Hul 14, 2026 08:45 UTC | GBP | Mataas | BOE Gov Bailey SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 14, 2026 10:00 UTC | USD | Mababa | NFIB Small Business IndexIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | 95.6 | 95.3 |
| Hul 14, 2026 12:15 UTC | USD | Mababa | ADP Weekly Employment ChangePamilihan ng paggawa | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | 21.0K |
| Hul 14, 2026 12:30 UTC | USD | Mataas | Core CPI m/mInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.2% | 0.2% |
| Hul 14, 2026 12:30 UTC | USD | Mataas | Core CPI y/yInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | 2.8% | 2.9% |
| Hul 14, 2026 12:30 UTC | USD | Mataas | CPI m/mInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | -0.1% | 0.5% |
| Hul 14, 2026 12:30 UTC | USD | Mataas | CPI y/yInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | 3.8% | 4.2% |
| Hul 14, 2026 13:30 UTC | GBP | Mababa | CB Leading Index m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | -0.4% |
| Hul 14, 2026 14:00 UTC | USD | Mataas | Fed Chairman Warsh TestifiesIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 14, 2026 14:30 UTC | AUD | Mababa | CB Leading Index m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | 0.3% |
| Hul 14, 2026 16:40 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Barr SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 14, 2026 17:00 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Goolsbee SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 14, 2026 18:55 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Bowman SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 14, 2026 20:00 UTC | GBP | Mataas | BOE Gov Bailey SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 14, 2026 20:00 UTC | USD | Mababa | TIC Long-Term PurchasesIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | 128.5B | 103.1B |
| Hul 14, 2026 20:30 UTC | USD | Mababa | API Weekly Statistical BulletinIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 14, 2026 23:50 UTC | JPY | Mababa | Core Machinery Orders m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | -4.2% | 8.7% |
| Hul 15, 2026 01:30 UTC | CNY | Mababa | New Home Prices m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | -0.20% |
| Hul 15, 2026 02:00 UTC | CNY | Mababa | Fixed Asset Investment ytd/yIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | -5.0% | -4.1% |
| Hul 15, 2026 02:00 UTC | CNY | Mababa | GDP q/yPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 4.5% | 5.0% |
| Hul 15, 2026 02:00 UTC | CNY | Mababa | Industrial Production y/yPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 4.6% | 4.5% |
| Hul 15, 2026 02:00 UTC | CNY | Mababa | NBS Press ConferenceIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 15, 2026 02:00 UTC | CNY | Mababa | Retail Sales y/yPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | -0.1% | -0.6% |
| Hul 15, 2026 02:00 UTC | CNY | Mababa | Unemployment RatePamilihan ng paggawa | Naghihintay ng pagpapalaya | 5.1% | 5.1% |
| Hul 15, 2026 04:30 UTC | JPY | Mababa | Tertiary Industry Activity m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.4% | 1.3% |
| Hul 15, 2026 09:00 UTC | EUR | Mababa | Industrial Production m/mPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.3% | 0.1% |
| Hul 15, 2026 09:34 UTC | EUR | Mababa | German 30-y Bond AuctionPananalapi ng gobyerno | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | 3.50|1.8 |
| Hul 15, 2026 10:30 UTC | GBP | Mababa | MPC Member Pill SpeaksIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 15, 2026 12:30 UTC | CAD | Mababa | Manufacturing Sales m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | 1.1% | 4.2% |
| Hul 15, 2026 12:30 UTC | CAD | Mababa | Wholesale Sales m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | -0.7% | 0.6% |
| Hul 15, 2026 12:30 UTC | USD | Mataas | Core PPI m/mInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.3% | 0.4% |
| Hul 15, 2026 12:30 UTC | USD | Mataas | PPI m/mInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.0% | 1.1% |
| Hul 15, 2026 12:30 UTC | USD | Mababa | Empire State Manufacturing IndexMga Surbey | Naghihintay ng pagpapalaya | 8.7 | 5.7 |
| Hul 15, 2026 12:45 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Williams SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 15, 2026 13:45 UTC | CAD | Mataas | BOC Monetary Policy ReportPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 15, 2026 13:45 UTC | CAD | Mataas | BOC Rate StatementPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 15, 2026 13:45 UTC | CAD | Mataas | Overnight RateIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | 2.25% | 2.25% |
| Hul 15, 2026 14:00 UTC | USD | Mataas | Fed Chairman Warsh TestifiesIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 15, 2026 14:30 UTC | CAD | Mataas | BOC Press ConferencePangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 15, 2026 14:30 UTC | USD | Mababa | Crude Oil InventoriesIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | 3.0M |
| Hul 15, 2026 16:00 UTC | EUR | Mababa | German Buba President Nagel SpeaksIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 15, 2026 17:00 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Cook SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 15, 2026 18:00 UTC | USD | Mababa | Beige BookIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 15, 2026 22:30 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Musalem SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 16, 2026 01:00 UTC | AUD | Mababa | MI Inflation ExpectationsInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | 5.5% |
| Hul 16, 2026 06:00 UTC | GBP | Mataas | GDP m/mPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.1% | -0.1% |
| Hul 16, 2026 06:00 UTC | GBP | Mababa | Construction Output m/mPaninirahan | Naghihintay ng pagpapalaya | -0.3% | 0.1% |
| Hul 16, 2026 06:00 UTC | GBP | Mababa | Goods Trade BalancePaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | -22.8B | -26.0B |
| Hul 16, 2026 06:00 UTC | GBP | Mababa | Index of Services 3m/3mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.6% | 0.8% |
| Hul 16, 2026 06:00 UTC | GBP | Mababa | Industrial Production m/mPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | -0.1% | 0.0% |
| Hul 16, 2026 06:00 UTC | GBP | Mababa | Manufacturing Production m/mPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | -0.2% | 0.4% |
| Hul 16, 2026 07:30 UTC | CHF | Mababa | Summary of Monetary Policy DiscussionsPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 16, 2026 09:00 UTC | EUR | Mababa | Italian Trade BalancePaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 4.50B | 4.29B |
| Hul 16, 2026 09:00 UTC | EUR | Mababa | Trade BalancePaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 2.5B | 1.3B |
| Hul 16, 2026 09:33 UTC | GBP | Mababa | 10-y Bond AuctionPananalapi ng gobyerno | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | 4.93|3.3 |
| Hul 16, 2026 12:15 UTC | CAD | Mababa | Housing StartsPaninirahan | Naghihintay ng pagpapalaya | 257K | 261K |
| Hul 16, 2026 12:30 UTC | USD | Katamtaman | Core Retail Sales m/mPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | -0.1% | 0.8% |
| Hul 16, 2026 12:30 UTC | USD | Katamtaman | Philly Fed Manufacturing IndexMga Surbey | Naghihintay ng pagpapalaya | 12.1 | 10.3 |
| Hul 16, 2026 12:30 UTC | USD | Katamtaman | Retail Sales m/mPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.3% | 0.9% |
| Hul 16, 2026 12:30 UTC | USD | Katamtaman | Unemployment ClaimsPamilihan ng paggawa | Naghihintay ng pagpapalaya | 215K | 215K |
| Hul 16, 2026 14:00 UTC | USD | Mababa | Business Inventories m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.3% | 0.5% |
| Hul 16, 2026 14:00 UTC | USD | Mababa | NAHB Housing Market IndexPaninirahan | Naghihintay ng pagpapalaya | 35 | 35 |
| Hul 16, 2026 14:00 UTC | USD | Mababa | Pending Home Sales m/mPaninirahan | Naghihintay ng pagpapalaya | -0.3% | 3.8% |
| Hul 16, 2026 14:30 UTC | USD | Mababa | Natural Gas StorageIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | 61B |
| Hul 16, 2026 16:30 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Logan SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 16, 2026 17:25 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Schmid SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 16, 2026 20:00 UTC | USD | Mababa | Treasury Currency ReportPananalapi ng gobyerno | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 16, 2026 22:45 UTC | NZD | Mababa | FPI m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | 1.0% |
| Hul 16, 2026 23:00 UTC | USD | Mababa | FOMC Member Jefferson SpeaksPangunahing bangko | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | Hindi nakalista |
| Hul 17, 2026 08:00 UTC | EUR | Mababa | Current AccountPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 17.1B | 15.7B |
| Hul 17, 2026 09:00 UTC | EUR | Mababa | Final Core CPI y/yInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | 2.4% | 2.4% |
| Hul 17, 2026 09:00 UTC | EUR | Mababa | Final CPI y/yInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | 2.8% | 2.8% |
| Hul 17, 2026 12:30 UTC | CAD | Mababa | Foreign Securities PurchasesIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | 15.21B | 46.91B |
| Hul 17, 2026 12:30 UTC | USD | Mababa | Building PermitsPaninirahan | Naghihintay ng pagpapalaya | 1.40M | 1.41M |
| Hul 17, 2026 12:30 UTC | USD | Mababa | Housing StartsPaninirahan | Naghihintay ng pagpapalaya | 1.32M | 1.18M |
| Hul 17, 2026 12:30 UTC | USD | Mababa | Import Prices m/mIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | -0.4% | 1.9% |
| Hul 17, 2026 13:15 UTC | USD | Mababa | Capacity Utilization RateIbang paglulunsad | Naghihintay ng pagpapalaya | 76.2% | 76.2% |
| Hul 17, 2026 13:15 UTC | USD | Mababa | Industrial Production m/mPaglago at aktibidad | Naghihintay ng pagpapalaya | 0.2% | 0.1% |
| Hul 17, 2026 14:00 UTC | USD | Katamtaman | Prelim UoM Consumer SentimentMga Surbey | Naghihintay ng pagpapalaya | 51.4 | 48.9 |
| Hul 17, 2026 14:00 UTC | USD | Katamtaman | Prelim UoM Inflation ExpectationsInflation | Naghihintay ng pagpapalaya | Hindi nakalista | 4.6% |
Tunay, forecast, at nakaraang sagot sa iba't ibang tanong
Ang kapaki-pakinabang na paghahambing ay hindi lamang kung mataas o mababa ang isang numero. Basahin ang iniulat na halaga laban sa pinagkasunduang halaga, ang nakaraang pagbasa, at anumang susunod na rebisyon.
Maaaring lumabas ito pagkatapos ng itinakdang oras at maaari ring baguhin ng ahensiyang naglathala.
Ang resulta na mas mataas o mas mababa sa inaasahan ay isang sukatan ng sorpresa, hindi isang awtomatikong utos na mas mataas o mas mababa.
Gamitin ito upang makita ang direksyon ng pagbabago, ngunit suriin kung ang nakaraang bilang ay nabago.
Ano ang sinusukat ng mga pangunahing pang-ekonomiyang pangyayari
Ang mga policy rate, pahayag, minutos, at press conference ay maaaring magbago ng mga inaasahan para sa mga pera, bono, equities, at ginto.
Pinapakita ng CPI, PPI, at kaugnay na sukatan ng presyo kung gaano kabilis nagbabago ang presyo para sa mga mamimili o prodyuser.
Inilalarawan ng payrolls, jobless claims, paglago ng sahod, at mga rate ng kawalan ng trabaho ang lakas at presyon sa merkado ng paggawa.
Sinusukat ng mga paglalahad na ito ang output, paggastos, aktibidad ng industriya, at pangangailangan sa pagitan ng mga bansa.
Ang mga indicator na batay sa survey ay kadalasang nauuna bago ang opisyal na datos ng aktibidad at maaaring magbago ng mga inaasahan kahit na hindi ito konkretong datos ng output.
Gamitin ang mga release bilang platform-check window
Ang kalendaryo ay isang iskedyul ng pangyayari, hindi isang senyales ng kalakalan. Sa paligid ng isang naka-skedulong paglalahad, ihambing kung ang broker ay pinananatiling nakikita ang asset, payout, expiry, status ng order, at talaan ng huling settlement.
Tandaan ang asset, napiling kondisyon, payout, expiry, strike o barrier, at sanggunian ng presyo bago magsimula ang release window.
Ang mga label na high-impact ay naglalarawan ng inaasahang kahalagahan sa merkado, hindi kung dapat tumaas o bumaba ang isang asset o kung kailan pumasok sa isang kontrata.
Ihambing ang availability, pagtanggap ng order, panghuling presyo, oras ng settlement, at anumang nabagong pagpipilian sa payout o expiry.
Unawain kung kailan maaaring magbago ang mga kundisyon ng merkado.
Maaaring makaapekto ang economic releases sa volatility, spread, platform load, at short-expiry pricing. Gamitin ang calendar para makita ang scheduled events habang ikinukumpara ang broker conditions.
Mga KaganapanData ng Kalendaryo
Oras, pera, epekto, aktwal, forecast, nakaraang halaga.
Mga KaganapanPanganib sa mga balita
Ang mga nakatakdang release ay maaaring mabilis na magbago ng mga kundisyon ng execution.
PanganibGamitin para sa konteksto lamang
Maaaring makaapekto ang mga pangyayaring pang-ekonomiya sa kondisyon ng execution at pagbabago ng payout.
Ano ang Hindi Masasabi sa Iyo ng Kalendaryo
Ang isang pang-ekonomiyang kalendaryo ay maaaring tukuyin ang isang naka-iskedyul na oras at ibuod ang mga nai-publish na numero. Hindi nito mahuhulaan ang direksyon, garantiyahan ang pagkatubig, ipakita kung tatanggapin ng isang broker ang isang order, o ipaliwanag ang bawat paggalaw ng merkado.
Ang ilang data ay naantala, binago, kinansela, o nai-publish nang walang kumpletong aktwal na halaga.
Ang isang kaganapan na may mababang epekto ay maaari pa ring mahalaga at ang isang kaganapan na may mataas na epekto ay maaaring makabuo ng kaunting paggalaw.
Gamitin ang window ng kaganapan upang suriin ang daloy ng order, kalinawan ng pinagmulan ng presyo, at mga talaan ng pag-areglo nang hiwalay.
