Экономический календарь
Отслеживайте запланированные экономические публикации по времени, валюте, влиянию, прогнозу, предыдущему показателю и фактическому результату. Все времена указаны в UTC.
Нет экономических событий, соответствующих текущим фильтрам.
| Дата и время (UTC) | Валюта | Влияние | Событие | Факт | Прогноз | Предыдущее значение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 июла, 2026 08:03 UTC | CNY | Низкий | M2 Money Supply y/yДругие публикации | Не указано | 8.5% | 8.6% |
| 13 июла, 2026 08:03 UTC | CNY | Низкий | New LoansДругие публикации | Не указано | 1950B | 520B |
| 13 июля, 2026 09:25 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Bowman SpeaksЦентральный банк | Не указано | Не указано | Не указано |
| 13 июля, 2026 16:30 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Waller SpeaksЦентральный банк | Не указано | Не указано | Не указано |
| 13 июля, 2026 18:00 UTC | GBP | Низкий | MPC Member Pill SpeaksДругие публикации | Не указано | Не указано | Не указано |
| 13 июля, 2026 18:00 UTC | USD | Низкий | Federal Budget BalanceГосударственные финансы | Не указано | -132.8B | -292.6B |
| 13 июля, 2026 22:00 UTC | NZD | Низкий | NZIER Business ConfidenceОпросы | Не указано | Не указано | -4 |
| 13 июля, 2026 22:45 UTC | NZD | Низкий | Visitor Arrivals m/mДругие публикации | Не указано | Не указано | 2.3% |
| 13 июля, 2026 23:01 UTC | GBP | Низкий | BRC Retail Sales Monitor y/yРост и активность | Не указано | 2.9% | 3.4% |
| 14 июля, 2026 00:30 UTC | AUD | Низкий | Westpac Consumer SentimentОпросы | Не указано | Не указано | -2.9% |
| 14 июля, 2026 01:30 UTC | AUD | Низкий | NAB Business ConfidenceОпросы | Не указано | Не указано | -14 |
| 14 июля, 2026 02:03 UTC | CNY | Низкий | Trade BalanceРост и активность | Ожидаем выхода | 820 млрд | 724 млрд |
| 14 июля, 2026 02:04 UTC | CNY | Низкий | USD-Denominated Trade BalanceРост и активность | Ожидаем выхода | 121,4 млрд | 105,4 млрд |
| 14 июля, 2026 04:30 UTC | JPY | Низкий | Revised Industrial Production m/mРост и активность | Ожидаем выхода | 0.5% | 0.5% |
| 14 июля, 2026 06:00 UTC | EUR | Низкий | German WPI m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | 0.2% | -0.6% |
| 14 июля, 2026 06:01 UTC | EUR | Средний | French Bank HolidayДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 14 июля, 2026 06:30 UTC | CHF | Низкий | PPI m/mИнфляция | Ожидаем выхода | -0.5% | -0.4% |
| 14 июля, 2026 08:45 UTC | GBP | Высокий | BOE Gov Bailey SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 14 июля, 2026 10:00 UTC | USD | Низкий | NFIB Small Business IndexДругие публикации | Ожидаем выхода | 95.6 | 95.3 |
| 14 июля, 2026 12:15 UTC | USD | Низкий | ADP Weekly Employment ChangeРынок труда | Ожидаем выхода | Не указано | 21,0 тыс. |
| 14 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Высокий | Core CPI m/mИнфляция | Ожидаем выхода | 0.2% | 0.2% |
| 14 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Высокий | Core CPI y/yИнфляция | Ожидаем выхода | 2.8% | 2.9% |
| 14 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Высокий | CPI m/mИнфляция | Ожидаем выхода | -0.1% | 0.5% |
| 14 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Высокий | CPI y/yИнфляция | Ожидаем выхода | 3.8% | 4.2% |
| 14 июля, 2026 13:30 UTC | GBP | Низкий | CB Leading Index m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | -0.4% |
| 14 июля, 2026 14:00 UTC | USD | Высокий | Fed Chairman Warsh TestifiesДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 14 июля, 2026 14:30 UTC | AUD | Низкий | CB Leading Index m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | 0.3% |
| 14 июля, 2026 16:40 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Barr SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 14 июля, 2026 17:00 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Goolsbee SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 14 июля, 2026 18:55 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Bowman SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 14 июля, 2026 20:00 UTC | GBP | Высокий | BOE Gov Bailey SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 14 июля, 2026 20:00 UTC | USD | Низкий | TIC Long-Term PurchasesДругие публикации | Ожидаем выхода | 128,5 млрд | 103,1 млрд |
| 14 июля, 2026 20:30 UTC | USD | Низкий | API Weekly Statistical BulletinДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 14 июля, 2026 23:50 UTC | JPY | Низкий | Core Machinery Orders m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | -4.2% | 8.7% |
| 15 июля, 2026 01:30 UTC | CNY | Низкий | New Home Prices m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | -0.20% |
| 15 июля, 2026 02:00 UTC | CNY | Низкий | Fixed Asset Investment ytd/yДругие публикации | Ожидаем выхода | -5.0% | -4.1% |
| 15 июля, 2026 02:00 UTC | CNY | Низкий | GDP q/yРост и активность | Ожидаем выхода | 4.5% | 5.0% |
| 15 июля, 2026 02:00 UTC | CNY | Низкий | Industrial Production y/yРост и активность | Ожидаем выхода | 4.6% | 4.5% |
| 15 июля, 2026 02:00 UTC | CNY | Низкий | NBS Press ConferenceДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 15 июля, 2026 02:00 UTC | CNY | Низкий | Retail Sales y/yРост и активность | Ожидаем выхода | -0.1% | -0.6% |
| 15 июля, 2026 02:00 UTC | CNY | Низкий | Unemployment RateРынок труда | Ожидаем выхода | 5.1% | 5.1% |
| 15 июля, 2026 04:30 UTC | JPY | Низкий | Tertiary Industry Activity m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | 0.4% | 1.3% |
| 15 июля, 2026 09:00 UTC | EUR | Низкий | Industrial Production m/mРост и активность | Ожидаем выхода | 0.3% | 0.1% |
| 15 июля, 2026 09:34 UTC | EUR | Низкий | German 30-y Bond AuctionГосударственные финансы | Ожидаем выхода | Не указано | 3.50|1.8 |
| 15 июля, 2026 10:30 UTC | GBP | Низкий | MPC Member Pill SpeaksДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 15 июля, 2026 12:30 UTC | CAD | Низкий | Manufacturing Sales m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | 1.1% | 4.2% |
| 15 июля, 2026 12:30 UTC | CAD | Низкий | Wholesale Sales m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | -0.7% | 0.6% |
| 15 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Высокий | Core PPI m/mИнфляция | Ожидаем выхода | 0.3% | 0.4% |
| 15 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Высокий | PPI m/mИнфляция | Ожидаем выхода | 0.0% | 1.1% |
| 15 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Низкий | Empire State Manufacturing IndexОпросы | Ожидаем выхода | 8.7 | 5.7 |
| 15 июля, 2026 12:45 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Williams SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 15 июля, 2026 13:45 UTC | CAD | Высокий | BOC Monetary Policy ReportЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 15 июля, 2026 13:45 UTC | CAD | Высокий | BOC Rate StatementЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 15 июля, 2026 13:45 UTC | CAD | Высокий | Overnight RateДругие публикации | Ожидаем выхода | 2.25% | 2.25% |
| 15 июля, 2026 14:00 UTC | USD | Высокий | Fed Chairman Warsh TestifiesДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 15 июля, 2026 14:30 UTC | CAD | Высокий | BOC Press ConferenceЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 15 июля, 2026 14:30 UTC | USD | Низкий | Crude Oil InventoriesДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | 3.0M |
| 15 июля, 2026 16:00 UTC | EUR | Низкий | German Buba President Nagel SpeaksДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 15 июля, 2026 17:00 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Cook SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 15 июля, 2026 18:00 UTC | USD | Низкий | Beige BookДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 15 июля, 2026 22:30 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Musalem SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 16 июля, 2026 01:00 UTC | AUD | Низкий | MI Inflation ExpectationsИнфляция | Ожидаем выхода | Не указано | 5.5% |
| 16 июля, 2026 06:00 UTC | GBP | Высокий | GDP m/mРост и активность | Ожидаем выхода | 0.1% | -0.1% |
| 16 июля, 2026 06:00 UTC | GBP | Низкий | Construction Output m/mЖилищный сектор | Ожидаем выхода | -0.3% | 0.1% |
| 16 июля, 2026 06:00 UTC | GBP | Низкий | Goods Trade BalanceРост и активность | Ожидаем выхода | -22,8 млрд | -26,0 млрд |
| 16 июля, 2026 06:00 UTC | GBP | Низкий | Index of Services 3m/3mДругие публикации | Ожидаем выхода | 0.6% | 0.8% |
| 16 июля, 2026 06:00 UTC | GBP | Низкий | Industrial Production m/mРост и активность | Ожидаем выхода | -0.1% | 0.0% |
| 16 июля, 2026 06:00 UTC | GBP | Низкий | Manufacturing Production m/mРост и активность | Ожидаем выхода | -0.2% | 0.4% |
| 16 июля, 2026 07:30 UTC | CHF | Низкий | Summary of Monetary Policy DiscussionsЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 16 июля, 2026 09:00 UTC | EUR | Низкий | Italian Trade BalanceРост и активность | Ожидаем выхода | 4,50 млрд | 4,29 млрд |
| 16 июля, 2026 09:00 UTC | EUR | Низкий | Trade BalanceРост и активность | Ожидаем выхода | 2,5 млрд | 1,3 млрд |
| 16 июля, 2026 09:33 UTC | GBP | Низкий | 10-y Bond AuctionГосударственные финансы | Ожидаем выхода | Не указано | 4.93|3.3 |
| 16 июля, 2026 12:15 UTC | CAD | Низкий | Housing StartsЖилищный сектор | Ожидаем выхода | 257 тыс. | 261 тыс. |
| 16 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Средний | Core Retail Sales m/mРост и активность | Ожидаем выхода | -0.1% | 0.8% |
| 16 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Средний | Philly Fed Manufacturing IndexОпросы | Ожидаем выхода | 12.1 | 10.3 |
| 16 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Средний | Retail Sales m/mРост и активность | Ожидаем выхода | 0.3% | 0.9% |
| 16 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Средний | Unemployment ClaimsРынок труда | Ожидаем выхода | 215 тыс. | 215 тыс. |
| 16 июля, 2026 14:00 UTC | USD | Низкий | Business Inventories m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | 0.3% | 0.5% |
| 16 июля, 2026 14:00 UTC | USD | Низкий | NAHB Housing Market IndexЖилищный сектор | Ожидаем выхода | 35 | 35 |
| 16 июля, 2026 14:00 UTC | USD | Низкий | Pending Home Sales m/mЖилищный сектор | Ожидаем выхода | -0.3% | 3.8% |
| 16 июля, 2026 14:30 UTC | USD | Низкий | Natural Gas StorageДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | 61B |
| 16 июля, 2026 16:30 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Logan SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 16 июля, 2026 17:25 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Schmid SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 16 июля, 2026 20:00 UTC | USD | Низкий | Treasury Currency ReportГосударственные финансы | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 16 июля, 2026 22:45 UTC | NZD | Низкий | FPI m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | Не указано | 1.0% |
| 16 июля, 2026 23:00 UTC | USD | Низкий | FOMC Member Jefferson SpeaksЦентральный банк | Ожидаем выхода | Не указано | Не указано |
| 17 июля, 2026 08:00 UTC | EUR | Низкий | Current AccountРост и активность | Ожидаем выхода | 17,1B | 15,7B |
| 17 июля, 2026 09:00 UTC | EUR | Низкий | Final Core CPI y/yИнфляция | Ожидаем выхода | 2.4% | 2.4% |
| 17 июля, 2026 09:00 UTC | EUR | Низкий | Final CPI y/yИнфляция | Ожидаем выхода | 2.8% | 2.8% |
| 17 июля, 2026 12:30 UTC | CAD | Низкий | Foreign Securities PurchasesДругие публикации | Ожидаем выхода | 15,21B | 46,91B |
| 17 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Низкий | Building PermitsЖилищный сектор | Ожидаем выхода | 1.40M | 1.41M |
| 17 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Низкий | Housing StartsЖилищный сектор | Ожидаем выхода | 1.32M | 1.18M |
| 17 июля, 2026 12:30 UTC | USD | Низкий | Import Prices m/mДругие публикации | Ожидаем выхода | -0.4% | 1.9% |
| 17 июля, 2026 13:15 UTC | USD | Низкий | Capacity Utilization RateДругие публикации | Ожидаем выхода | 76.2% | 76.2% |
| 17 июля, 2026 13:15 UTC | USD | Низкий | Industrial Production m/mРост и активность | Ожидаем выхода | 0.2% | 0.1% |
| 17 июля, 2026 14:00 UTC | USD | Средний | Prelim UoM Consumer SentimentОпросы | Ожидаем выхода | 51.4 | 48.9 |
| 17 июля, 2026 14:00 UTC | USD | Средний | Prelim UoM Inflation ExpectationsИнфляция | Ожидаем выхода | Не указано | 4.6% |
Фактический показатель, прогноз и предыдущие ответы — разные вопросы
Полезное сравнение заключается не в том, высокий или низкий показатель. Сравнивайте опубликованное значение с консенсус-прогнозом, предыдущим значением и любыми последующими исправлениями.
Оно может появиться после запланированного времени и позже быть пересмотрено агентством, выпускающим данные.
Результат выше или ниже прогноза — это неожиданная мера, а не автоматическая инструкция «выше или ниже».
Используйте его, чтобы увидеть направление изменений, но проверьте, была ли предыдущая цифра пересмотрена.
Какие крупные экономические события измеряют
Политические ставки, заявления, протоколы и пресс-конференции могут изменить ожидания по валютам, облигациям, акциям и золоту.
CPI, PPI и связанные с ними ценовые показатели показывают, насколько быстро меняются потребительские или производственные цены.
Зарплата, заявления по безработице, рост заработной платы и уровень безработицы описывают силу и давление рынка труда.
Эти релизы измеряют производство, расходы, промышленную активность и трансграничный спрос.
Индикаторы, основанные на опросе, часто появляются раньше официальных данных о активности и могут изменить ожидания даже тогда, когда они не являются точными данными.
Используйте релизы как окно проверки платформы
Календарь — это расписание событий, а не торговый сигнал. Во время запланированного релиза сравните, сохраняет ли брокер актив, выплату, истечение срока, статус заказа и итоговую запись расчетов видимыми.
Обратите внимание на актив, выбранное условие, выплату, время экспирации, штраф или барьер, а также ценовую ориентировку до начала окна выпуска.
Ярлыки с высоким воздействием описывают ожидаемую рыночную релевантность, а не то, должен ли актив расти или падать, или когда заключать контракт.
Сравните доступность, принятие заказа, итоговую цену, время расчета и любые изменённые варианты выплат или истечения срока.
Понимайте, когда рыночные условия могут измениться.
Экономические публикации могут влиять на волатильность, спрэды, нагрузку на платформу и ценообразование с коротким сроком истечения. Используйте календарь, чтобы определить запланированные окна событий при сравнении условий брокера.
То, чего календарь не может сказать
Экономический календарь может определить запланированное время и суммировать опубликованные данные. Он не может предсказывать направление, гарантировать ликвидность, показывать, примет ли брокер ордер, или объяснять каждое движение рынка.
Некоторые данные задерживаются, пересматриваются, отменяются или публикуются без полного фактического значения.
Событие с низким воздействием всё равно может иметь значение, а событие с сильным воздействием может привести к незначительному движению.
Используйте окно событий для отдельного анализа потока заказов, прозрачности цены и источника и записей расчетов.



